赛事首页 | U.S.Kids Golf | Teen Championship | 比赛章程 | 第七届 | 第六届 | 第五届 | 第四届 | 第三届 | 第二届 | 第一届
广东高协 | 金湾球会介绍 | 比赛球道图 | 球场攻略 | 球场交通 | 指定酒店 | 日程安排 | 赛事通告 | 比赛成绩 | 精彩照片 | 历届冠军榜
第八届USKG青少年高尔夫冠军杯赛比赛成绩

第一轮成绩 第二轮成绩 第三轮成绩 总成绩
广东省第八届USKG青少年高尔夫冠军杯赛
第三轮成绩表
珠海金湾高尔夫俱乐部 2012年2月3日
排序 洞号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R1 R2 R3 TOTAL (+/-)
标准杆 4 4 5 4 3 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 72 72 72 216
女子15-18岁组
1 王梓漪 4 3 4 5 2 6 5 3 4 36 3 5 6 3 4 4 5 4 4 38 75 72 74 221 5
2 朱晓宇 4 5 5 5 3 5 6 3 3 39 3 5 5 4 4 4 6 4 3 38 79 77 77 233 17
3 殷子珺 4 4 5 4 4 5 5 3 4 38 5 5 4 3 5 4 6 3 4 39 76 84 77 237 21
4 黄芷莹 5 4 5 4 4 4 5 4 4 39 4 5 3 4 5 5 5 3 5 39 77 83 78 238 22
5 张瑜珊 5 4 5 4 3 6 5 3 6 41 4 5 5 3 3 4 5 3 5 37 80 84 78 242 26
6 徐倩怡 5 4 4 4 3 6 4 3 6 39 5 5 5 3 5 4 6 3 4 40 84 82 79 245 29
7 谭楚莹 6 5 6 5 3 4 5 3 5 42 5 6 5 3 5 4 5 3 7 43 94 93 85 272 56
女子13-14岁组
1 刘瑞欣 5 4 6 3 3 4 4 3 4 36 4 6 4 3 4 3 5 3 5 37 73 71 73 217 1
2 彭  烨 5 6 6 5 5 7 7 6 7 54 5 7 5 3 6 6 9 4 5 50 103 100 104 307 91
女子11-12岁组
1 侯锦童 4 4 5 5 3 4 5 4 5 39 5 5 5 2 4 4 4 3 5 37 73 78 76 227 11
2 何思璠 4 4 5 4 3 4 5 3 3 35 4 5 5 3 4 3 5 4 6 39 76 78 74 228 12
3 刘文博 5 6 7 4 3 4 4 2 3 38 4 6 5 3 3 4 5 4 5 39 81 76 77 234 18
4 程易清 4 5 6 5 3 4 6 4 4 41 6 5 7 3 5 5 5 3 5 44 79 81 85 245 29
5 张  玥 4 4 6 5 3 5 5 4 4 40 5 6 4 3 5 4 7 4 4 42 80 84 82 246 30
6 陈亦文 5 5 5 5 4 6 5 5 4 44 5 5 6 3 5 5 5 3 5 42 86 83 86 255 39
7 葛子菲 5 4 8 3 3 4 5 4 4 40 5 7 4 3 6 4 5 3 5 42 94 94 82 270 54
女子9-10岁组
1 杜墨含 4 3 6 3 2 5 6 6 4 39 4 5 3 3 3 4 5 1 4 32 80 83 71 234 18
2 曹怡静 5 5 6 4 3 4 6 4 4 41 5 6 4 3 5 4 6 3 6 42 81 86 83 250 34
3 卢钰雯 4 5 6 4 3 4 6 4 5 41 6 5 4 3 6 5 7 4 4 44 86 92 85 263 47
4 高慧中 6 5 8 6 4 6 6 5 6 52 7 6 6 3 7 7 6 3 5 50 108 97 102 307 91
5 池鋆睿 7 6 8 7 4 8 6 4 4 54 7 8 5 4 6 6 7 4 4 51 118 97 105 320 104
男子15-18岁组
1 张俊涛 4 4 4 4 3 4 5 4 3 35 6 5 4 3 4 5 5 4 5 41 74 84 76 234 18
2 陈宣玮 5 4 7 4 4 5 3 3 4 39 3 5 3 4 4 4 5 4 5 37 79 80 76 235 19
3 梁  策 5 5 5 5 5 5 4 3 5 42 4 5 4 3 4 5 5 3 4 37 81 76 79 236 20
4 赵梓潼 4 5 5 5 3 4 6 3 5 40 4 6 4 4 5 6 5 4 5 43 77 79 83 239 23
5 周宗泰 3 5 5 5 4 4 5 3 4 38 6 6 4 3 4 4 5 4 5 41 82 79 79 240 24
6 常  乐 4 6 6 4 4 5 5 3 5 42 5 5 5 2 5 5 6 2 5 40 88 84 82 254 38
7 徐展鹏 6 5 9 3 3 5 6 3 4 44 5 5 4 4 5 4 6 4 4 41 85 91 85 261 45
8 谭培毅 5 6 7 6 3 6 5 5 7 50 4 7 5 4 5 6 5 3 5 44 82 85 94 261 45
男子13-14岁组
1 金  诚 3 4 5 4 3 5 3 3 4 34 3 4 4 4 4 6 5 4 4 38 70 67 72 209 -7
2 石  立 4 4 5 5 3 4 4 3 4 36 5 5 6 3 5 4 4 3 4 39 73 78 75 226 10
3 何益豪 6 5 6 4 3 5 6 3 3 41 5 5 4 3 4 4 5 4 5 39 81 72 80 233 17
4 孙庄主 5 5 5 5 3 5 4 3 4 39 6 5 3 3 4 3 5 3 4 36 83 78 75 236 20
5 吕家业 4 4 4 4 3 5 4 4 4 36 7 6 4 3 4 7 6 3 4 44 80 84 80 244 28
6 肖泽华 8 5 6 5 4 4 5 3 4 44 4 5 4 3 5 5 6 4 7 43 91 82 87 260 44
7 姚竣然 4 6 8 4 4 6 5 3 3 43 4 5 5 3 4 5 6 4 5 41 90 90 84 264 48
8 林  瀚 4 5 6 4 3 6 6 4 6 44 6 7 9 3 5 5 6 3 6 50 95 104 94 293 77
9 刘洪瑞 5 8 6 6 4 5 6 3 5 48 7 7 7 3 5 5 6 4 6 50 109 107 98 314 98
10 吴声杰 5 5 7 6 4 6 7 4 6 50 5 7 8 5 9 6 8 5 6 59 107 105 109 321 105
11 宋卓宸 7 8 8 8 9 7 9 6 7 69 8 7 8 5 8 8 10 5 8 67 145 124 136 405 189
男子11-12岁组
1 吴所谓 3 3 4 4 2 4 5 3 4 32 4 5 3 2 4 3 5 3 4 33 76 69 65 210 -6
2 陈广石 4 4 5 4 2 4 5 3 4 35 4 5 4 3 5 4 6 3 3 37 74 71 72 217 1
3 谢文量 4 4 5 4 5 4 5 3 4 38 4 4 3 3 4 4 5 3 5 35 74 70 73 217 1
4 黄帅铭 4 7 5 4 2 4 4 3 6 39 4 5 3 3 5 4 5 3 4 36 74 70 75 219 3
5 申东赫 5 3 5 4 4 4 5 3 4 37 5 6 4 3 4 4 5 4 5 40 74 74 77 225 9
6 欧阳天鹏 4 4 7 4 3 4 5 3 5 39 4 4 4 4 4 4 5 3 3 35 78 80 74 232 16
7 郭思贤 7 4 6 5 2 3 6 4 4 41 6 5 4 3 4 5 4 3 5 39 79 82 80 241 25
8 王炎彰 4 6 5 5 3 4 5 3 5 40 5 5 6 4 4 5 5 3 5 42 77 83 82 242 26
9 翁隽宇 5 4 5 6 4 5 5 3 5 42 6 5 6 3 4 5 5 3 5 42 76 85 84 245 29
10 刘骏骅 4 5 6 4 3 6 6 2 4 40 5 5 6 3 5 6 4 4 4 42 83 87 82 252 36
11 姜凯文 5 4 7 4 4 6 7 4 4 45 8 6 6 2 5 4 5 4 6 46 85 83 91 259 43
12 杨承儒 7 4 6 6 4 5 5 3 6 46 5 5 5 3 5 5 5 4 6 43 90 82 89 261 45
13 黄泽铭 5 6 6 5 3 4 8 3 4 44 5 6 4 3 7 6 6 3 5 45 89 87 89 265 49
14 谢皓宇 5 5 6 4 3 5 5 4 6 43 6 6 6 3 5 5 5 4 5 45 93 86 88 267 51
15 杨宇恒 5 5 6 5 3 4 5 3 4 40 6 6 6 5 6 6 6 4 7 52 90 86 92 268 52
16 程小龙 5 6 8 6 3 4 7 4 6 49 6 5 6 4 5 5 5 2 6 44 89 96 93 278 62
17 马新历 6 7 6 5 3 5 5 3 6 46 6 7 4 5 6 6 7 5 5 51 99 99 97 295 79
18 张雨桐 5 6 6 4 2 5 6 4 6 44 6 6 4 3 7 7 7 4 7 51 101 102 95 298 82
19 麦程凯 6 8 8 7 3 7 8 6 5 58 6 7 7 2 6 7 7 6 5 53 103 118 111 332 116
20 丁子健 7 5 8 7 5 6 8 5 5 56 6 7 7 5 6 5 8 3 6 53 117 112 109 338 122
21 闫敬涛 10 8 8 9 4 7 10 4 6 66 7 10 7 3 9 9 8 6 10 69 148 157 135 440 224
男子9-10岁组
1 宋玮伦 4 4 4 3 4 5 4 4 4 36 4 5 4 3 5 3 5 3 4 36 74 74 72 220 4
2 白翔瑞 4 4 5 4 3 6 4 3 4 37 5 5 3 3 5 5 5 4 3 38 87 76 75 238 22
3 谢千童 4 5 6 4 2 4 5 2 4 36 4 6 4 3 5 5 7 3 6 43 77 82 79 238 22
4 梁恩旗 4 5 6 6 3 5 7 4 4 44 8 5 4 3 4 5 6 4 5 44 76 76 88 240 24
5 朱益乐 5 5 7 4 4 5 6 4 6 46 4 6 4 4 5 5 5 3 5 41 80 78 87 245 29
6 邹宇轩 5 4 5 5 3 5 5 6 4 42 5 5 5 3 5 4 5 4 5 41 85 86 83 254 38
7 赵冠群 6 5 5 4 3 5 6 4 4 42 7 6 4 3 4 4 6 4 4 42 89 81 84 254 38
8 温皓然 7 5 5 4 3 5 6 3 4 42 6 7 5 4 5 5 6 3 5 46 93 87 88 268 52
9 蔡沂辰 5 6 5 3 4 6 5 3 4 41 6 8 6 1 6 4 6 5 4 46 92 96 87 275 59
10 李耐克 5 5 6 5 3 5 5 5 5 44 6 7 5 3 5 5 7 5 6 49 91 101 93 285 69
11 洪金民 6 5 7 4 4 5 5 3 5 44 6 7 6 5 5 6 5 3 5 48 100 94 92 286 70
12 陈沛成 5 7 6 5 3 5 6 4 5 46 5 6 7 3 4 4 6 4 4 43 95 103 89 287 71
13 彭瀚琛 4 5 5 5 3 5 7 5 4 43 6 6 6 4 5 5 5 4 4 45 98 102 88 288 72
14 吴天童 7 7 7 4 3 8 8 2 6 52 7 6 5 4 6 5 6 4 6 49 91 96 101 288 72
15 黄灏睿 5 4 7 5 2 6 5 3 5 42 6 6 8 3 7 7 6 3 7 53 98 98 95 291 75
16 张森昭 5 6 7 7 3 5 7 3 5 48 6 6 4 3 5 7 7 6 7 51 100 92 99 291 75
17 周公柱 7 5 6 5 3 7 6 3 7 49 8 8 5 4 5 8 7 4 6 55 112 106 104 322 106
18 蔡梓杰 6 8 8 4 5 7 8 4 5 55 6 7 5 3 6 7 9 6 6 55 117 104 110 331 115
19 金嘉豪 7 5 7 5 5 6 7 6 6 54 10 8 7 4 6 6 10 6 8 65 108 112 119 339 123
20 吴  卓 7 10 10 6 3 8 7 4 6 61 7 8 6 6 6 6 8 5 7 59 123 125 120 368 152
21 陈泓源 8 8 7 7 7 6 7 6 10 66 8 7 7 6 10 8 7 5 5 63 132 119 129 380 164
男子7-8岁组
1 蒲  禧 4 4 5 5 3 6 4 3 5 39                   0 40 41 39 120 12
2 李里罡 5 5 8 4 3 5 6 4 5 45                   0 47 37 45 129 21
3 谢一鸣 7 5 8 4 3 7 8 3 4 49                   0 41 44 49 134 26
4 匡  洋 5 5 7 6 6 6 5 4 4 48                   0 53 44 48 145 37
5 汤子见 6 7 8 5 4 7 8 4 6 55                   0 50 49 55 154 46
6 林弋戈 5 8 6 6 5 7 7 4 6 54                   0 50 51 54 155 47
7 孙朗泰 7 7 9 7 4 6 9 5 7 61                   0 62 53 61 176 68
8 潘子乐 7 6 9 8 4 7 9 4 4 58                   0 60 59 58 177 69
9 孙朗庭 7 6 9 6 9 8 9 4 8 66                   0 66 66 66 198 90
10 王大铎 8 6 9 8 5 8 9 6 6 65                   0 73 62 65 200 92
男子6岁及以下组
1 从嗣豪 5 4 6 4 4 8 5 3 5 44                   0 43 45 44 132 24
2 周子勤 5 8 6 5 4 5 7 3 5 48                   0 48 46 48 142 34
3 佘当当 4 5 6 6 6 6 8 3 6 50                   0 54 55 50 159 51
4 马泽钜 6 7 7 7 4 7 7 4 5 54                   0 55 54 54 163 55
5 张镇显 10 6 9 5 7 7 10 8 8 70                   0 78 68 70 216 108
6 吴声浩 10 8 10 10 8 9 10 5 7 77                   0 75 70 77 222 114
主办单位
承办单位
举办球会
合作单位
 



深圳市福田区彩田路中银花园南商阁30B 邮编:518026
TEL:86-755-82469799 FAX:86-755-83517276 E-MAIL:uskidsgolf@china.com
© Copyright 2011 深圳市美儿体育发展有限公司 粤ICP备05056046号