赛事首页 | U.S.Kids Golf | Teen Championship | 比赛章程 | 第七届 | 第六届 | 第五届 | 第四届 | 第三届 | 第二届 | 第一届
广东高协 | 金湾球会介绍 | 比赛球道图 | 球场攻略 | 球场交通 | 指定酒店 | 日程安排 | 赛事通告 | 比赛成绩 | 精彩照片 | 历届冠军榜
第八届USKG青少年高尔夫冠军杯赛比赛成绩

第一轮成绩 第二轮成绩 第三轮成绩 总成绩
广东省第八届USKG青少年高尔夫冠军杯赛
第二轮成绩表
珠海金湾高尔夫俱乐部 2012年2月2日
排序 洞号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R1 R2 R3 TOTAL (+/-)
标准杆 4 4 5 4 3 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 72 72 72 216
女子15-18岁组
1 王梓漪 4 4 5 4 3 4 6 3 3 36 4 5 4 3 4 5 4 3 4 36 75 72   147 3
2 朱晓宇 4 5 5 4 3 4 5 3 4 37 5 5 7 3 4 5 5 2 4 40 79 77   156 12
T3 殷子珺 4 4 5 4 3 5 6 3 5 39 4 6 4 3 5 5 8 4 6 45 76 84   160 16
T3 黄芷莹 5 5 5 3 4 5 5 6 4 42 5 5 5 3 5 5 5 3 5 41 77 83   160 16
5 张瑜珊 6 5 5 4 4 5 7 4 4 44 4 4 5 3 4 6 7 3 4 40 80 84   164 20
6 徐倩怡 5 4 6 4 4 6 5 3 5 42 5 5 4 3 4 5 5 3 6 40 84 82   166 22
7 谭楚莹 5 4 6 4 5 7 6 2 7 46 7 6 4 4 5 6 6 4 5 47 94 93   187 43
女子13-14岁组
1 刘瑞欣 4 4 4 4 3 3 5 3 4 34 4 5 5 3 4 4 4 3 5 37 73 71   144 0
2 彭  烨 5 6 8 6 4 6 5 4 6 50 6 7 6 4 7 5 6 4 5 50 103 100   203 59
女子11-12岁组
1 侯锦童 6 4 4 4 3 5 4 3 3 36 5 5 6 3 4 6 5 4 4 42 73 78   151 7
2 何思璠 4 4 5 4 3 4 4 2 5 35 5 5 5 4 5 6 5 4 4 43 76 78   154 10
3 刘文博 3 5 6 4 3 4 3 3 5 36 4 5 4 3 4 8 5 3 4 40 81 76   157 13
4 程易清 4 6 5 4 4 4 6 2 4 39 4 7 5 3 4 4 6 3 6 42 79 81   160 16
5 张  玥 6 6 5 6 5 4 6 3 5 46 5 5 4 4 4 6 5 2 3 38 80 84   164 20
6 陈亦文 4 4 5 4 3 4 5 6 5 40 6 5 5 4 3 6 6 4 4 43 86 83   169 25
7 葛子菲 6 4 6 4 4 4 5 6 6 45 7 7 5 5 5 5 6 4 5 49 94 94   188 44
女子9-10岁组
1 杜墨含 6 4 4 5 7 5 5 3 4 43 3 6 3 4 5 5 6 4 4 40 80 83   163 19
2 曹怡静 5 6 5 3 4 7 7 4 4 45 4 5 5 3 4 6 5 5 4 41 81 86   167 23
3 卢钰雯 5 6 6 4 4 4 7 4 5 45 9 6 6 3 6 4 6 3 4 47 86 92   178 34
4 高慧中 4 5 8 6 3 5 7 3 6 47 6 8 7 5 4 5 5 5 5 50 108 97   205 61
5 池鋆睿 6 5 6 5 5 5 7 3 6 48 5 9 6 3 5 4 7 4 6 49 118 97   215 71
男子15-18岁组
1 赵梓潼 4 4 6 5 3 5 5 3 5 40 5 4 3 4 4 6 5 4 4 39 77 79   156 12
T2 梁  策 4 6 5 4 3 4 5 4 5 40 4 4 4 3 4 5 4 4 4 36 81 76   157 13
T2 张俊涛 3 5 5 4 3 5 6 5 4 40 4 6 4 3 4 7 6 5 5 44 74 84   158 14
4 陈宣玮 4 6 5 4 3 4 6 4 5 41 4 5 4 3 5 5 5 3 5 39 79 80   159 15
5 周宗泰 4 5 7 3 3 5 5 4 5 41 4 6 4 3 5 4 5 3 4 38 82 79   161 17
6 谭培毅 5 5 5 5 5 4 4 3 6 42 4 4 6 4 5 5 6 3 6 43 82 85   167 23
7 常  乐 4 6 6 5 4 5 5 4 5 44 5 5 4 4 4 5 6 3 4 40 88 84   172 28
8 徐展鹏 6 6 7 6 5 6 5 4 5 50 5 7 4 3 5 5 5 3 4 41 85 91   176 32
男子13-14岁组
1 金  诚 4 4 5 4 3 4 5 2 3 34 4 4 3 3 3 4 4 3 5 33 70 67   137 -7
2 石  立 4 4 5 5 4 4 5 4 6 41 4 5 4 3 4 4 5 3 5 37 73 78   151 7
3 何益豪 3 4 5 4 4 4 4 3 4 35 4 5 4 3 4 5 5 2 5 37 81 72   153 9
4 孙庄主 4 5 5 4 3 5 4 3 4 37 4 5 4 3 4 6 8 4 3 41 83 78   161 17
5 吕家业 5 5 5 4 4 5 6 5 4 43 4 4 4 3 5 6 6 4 5 41 80 84   164 20
6 肖泽华 4 5 6 5 4 4 4 3 5 40 4 5 5 6 4 4 6 3 5 42 91 82   173 29
7 姚竣然 5 5 5 4 4 6 6 4 8 47 6 5 5 3 5 6 6 3 4 43 90 90   180 36
8 林  瀚 5 6 6 6 5 6 7 5 7 53 5 6 4 5 8 5 6 7 5 51 95 104   199 55
9 吴声杰 6 6 8 5 5 6 7 5 7 55 6 6 5 4 5 7 7 4 6 50 107 105   212 68
10 刘洪瑞 6 7 6 5 5 6 8 3 7 53 9 8 7 3 6 5 7 3 6 54 109 107   216 72
11 宋卓宸 5 6 10 10 5 5 9 5 8 63 6 8 10 4 6 6 9 6 6 61 145 124   269 125
男子11-12岁组
T1 黄帅铭 4 4 4 3 4 5 5 3 4 36 4 4 3 2 4 5 5 3 4 34 74 70   144 0
T1 谢文量 4 4 4 4 2 4 6 3 4 35 4 4 4 3 3 4 6 4 3 35 74 70   144 0
T3 陈广石 4 5 5 5 4 4 4 2 4 37 5 5 4 2 3 4 5 3 3 34 74 71   145 1
T3 吴所谓 4 4 5 3 3 5 5 4 4 37 4 4 3 3 5 4 4 2 3 32 76 69   145 1
5 申东赫 3 4 5 3 3 4 7 3 6 38 3 4 6 4 4 4 5 3 3 36 74 74   148 4
6 欧阳天鹏 4 5 5 5 4 4 4 3 4 38 5 5 6 3 4 5 8 2 4 42 78 80   158 14
7 王炎彰 4 5 7 3 3 5 5 2 4 38 4 6 8 3 4 5 6 3 6 45 77 83   160 16
T8 翁隽宇 6 6 6 4 3 5 5 4 4 43 4 6 4 3 4 5 5 4 7 42 76 85   161 17
T8 郭思贤 5 5 5 4 4 5 6 3 3 40 5 6 5 3 3 7 6 3 4 42 79 82   161 17
10 姜凯文 4 8 6 5 3 5 5 3 5 44 5 4 5 3 5 4 6 3 4 39 85 83   168 24
11 刘骏骅 4 5 6 4 5 5 5 3 4 41 6 5 4 4 5 8 5 4 5 46 83 87   170 26
12 杨承儒 4 5 5 4 4 5 5 2 4 38 5 5 6 4 6 5 5 3 5 44 90 82   172 28
T13 黄泽铭 5 5 5 4 5 5 7 3 4 43 5 6 5 3 5 5 6 4 5 44 89 87   176 32
T13 杨宇恒 5 4 6 4 3 4 5 4 5 40 6 6 4 3 5 6 7 4 5 46 90 86   176 32
15 谢皓宇 4 5 6 4 4 5 5 4 4 41 6 7 4 3 5 5 6 4 5 45 93 86   179 35
16 程小龙 5 6 8 3 4 5 8 3 5 47 5 7 7 3 5 5 7 5 5 49 89 96   185 41
17 马新历 7 7 7 5 4 5 7 4 5 51 4 6 7 4 5 6 6 4 6 48 99 99   198 54
18 张雨桐 6 5 8 5 4 4 9 4 6 51 6 7 5 4 6 4 8 5 6 51 101 102   203 59
19 麦程凯 10 6 7 6 5 7 6 4 8 59 6 6 9 4 8 6 6 5 9 59 103 118   221 77
20 丁子健 5 5 8 5 5 5 7 4 5 49 8 8 9 6 6 6 9 5 6 63 117 112   229 85
21 闫敬涛 10 10 10 7 6 9 9 7 10 78 10 10 6 4 10 9 10 10 10 79 148 157   305 161
男子9-10岁组
1 宋玮伦 4 4 7 4 3 4 4 3 4 37 4 4 4 3 3 3 7 5 4 37 74 74   148 4
2 梁恩旗 4 5 5 4 3 4 3 3 4 35 6 5 5 4 4 4 5 3 5 41 76 76   152 8
3 朱益乐 3 5 5 4 3 4 4 3 5 36 4 6 5 3 4 6 5 4 5 42 80 78   158 14
4 谢千童 4 4 6 3 4 4 6 3 6 40 4 6 6 4 5 4 5 3 5 42 77 82   159 15
5 白翔瑞 6 4 6 3 3 4 4 3 4 37 4 5 5 3 7 4 4 3 4 39 87 76   163 19
6 赵冠群 5 4 6 4 3 5 5 3 4 39 4 6 5 3 5 4 6 4 5 42 89 81   170 26
7 邹宇轩 5 5 6 4 4 4 7 3 4 42 5 5 6 4 5 6 5 4 4 44 85 86   171 27
8 温皓然 5 6 5 4 4 4 8 3 6 45 5 6 5 3 4 5 5 4 5 42 93 87   180 36
9 吴天童 5 6 7 5 4 5 6 3 5 46 5 6 7 4 4 8 7 4 5 50 91 96   187 43
10 蔡沂辰 6 7 6 6 4 4 6 5 4 48 4 5 5 4 9 6 6 3 6 48 92 96   188 44
T11 李耐克 4 5 5 5 3 4 7 4 9 46 5 7 5 5 5 10 6 4 8 55 91 101   192 48
T11 张森昭 6 8 6 4 4 5 7 3 4 47 4 7 5 5 4 4 6 4 6 45 100 92   192 48
13 洪金民 4 4 5 6 5 8 6 3 5 46 6 6 6 4 5 5 6 5 5 48 100 94   194 50
14 黄灏睿 4 7 8 3 4 5 7 4 9 51 6 6 5 3 6 5 6 4 6 47 98 98   196 52
15 陈沛成 6 6 8 4 6 5 7 3 5 50 9 8 4 4 5 6 7 4 6 53 95 103   198 54
16 彭瀚琛 4 7 7 5 4 5 7 9 5 53 5 7 9 4 5 5 6 4 4 49 98 102   200 56
17 周公柱 7 8 5 5 5 9 6 3 7 55 5 7 5 6 5 6 7 4 6 51 112 106   218 74
18 金嘉豪 10 6 8 4 4 5 7 3 7 54 5 10 9 4 6 6 8 4 6 58 108 112   220 76
19 蔡梓杰 5 7 6 3 5 6 9 7 5 53 7 7 5 3 6 4 8 5 6 51 117 104   221 77
20 吴  卓 6 9 10 6 5 8 9 4 9 66 6 8 7 6 7 7 9 3 6 59 123 125   248 104
21 陈泓源 7 7 9 4 5 8 9 3 9 61 7 8 6 4 8 7 8 5 5 58 132 119   251 107
男子7-8岁组
1 蒲  禧 5 6 6 3 3 6 5 3 4 41                   0 40 41   81 9
2 李里罡 5 4 6 4 2 5 6 2 3 37                   0 47 37   84 12
3 谢一鸣 4 6 5 5 3 5 6 3 7 44                   0 41 44   85 13
4 匡  洋 5 5 9 4 2 6 5 3 5 44                   0 53 44   97 25
5 汤子见 6 6 9 5 3 5 7 3 5 49                   0 50 49   99 27
6 林弋戈 6 5 9 5 3 5 7 3 8 51                   0 50 51   101 29
7 孙朗泰 6 6 8 4 4 6 10 3 6 53                   0 62 53   115 43
8 潘子乐 7 6 9 5 5 7 10 4 6 59                   0 60 59   119 47
9 孙朗庭 7 8 10 7 5 7 10 6 6 66                   0 66 66   132 60
10 王大铎 7 7 9 5 6 8 8 5 7 62                   0 73 62   135 63
男子6岁及以下组
1 从嗣豪 5 6 6 4 3 5 7 3 6 45                   0 43 45   88 16
2 周子勤 5 5 6 3 4 5 7 5 6 46                   0 48 46   94 22
T3 佘当当 5 6 9 7 4 7 7 4 6 55                   0 54 55   109 37
T3 马泽钜 7 7 6 5 6 6 6 5 6 54                   0 55 54   109 37
5 吴声浩 7 8 9 7 6 10 10 6 7 70                   0 75 70   145 73
6 张镇显 7 7 8 6 7 10 10 6 7 68                   0 78 68   146 74



  

主办单位
承办单位
举办球会
合作单位
 



深圳市福田区彩田路中银花园南商阁30B 邮编:518026
TEL:86-755-82469799 FAX:86-755-83517276 E-MAIL:uskidsgolf@china.com
© Copyright 2011 深圳市美儿体育发展有限公司 粤ICP备05056046号