赛事首页 | U.S.Kids Golf | Teen Championship | 比赛章程 | 第七届 | 第六届 | 第五届 | 第四届 | 第三届 | 第二届 | 第一届
广东高协 | 金湾球会介绍 | 比赛球道图 | 球场攻略 | 球场交通 | 指定酒店 | 日程安排 | 赛事通告 | 比赛成绩 | 精彩照片 | 历届冠军榜
第八届USKG青少年高尔夫冠军杯赛比赛成绩

第一轮成绩 第二轮成绩 第三轮成绩 总成绩
广东省第八届USKG青少年高尔夫冠军杯赛
第一轮成绩表
珠海金湾高尔夫俱乐部 2012年2月1日
排序 洞号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R1 R2 R3 TOTAL (+/-)
标准杆 4 4 5 4 3 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 72 72 72 216
女子15-18岁组
1 王梓漪 3 4 4 4 3 5 6 4 5 38 6 4 4 2 4 4 5 4 4 37 75     75 3
2 殷子珺 5 6 4 4 3 4 5 3 5 39 5 5 4 4 3 4 5 3 4 37 76     76 4
3 黄芷莹 4 5 5 4 3 7 6 3 4 41 5 4 4 3 4 4 5 3 4 36 77     77 5
4 朱晓宇 4 6 5 3 4 4 4 4 4 38 3 6 4 3 5 4 7 4 5 41 79     79 7
5 张瑜珊 4 5 5 4 4 4 6 4 6 42 4 5 3 5 4 4 5 4 4 38 80     80 8
6 徐倩怡 5 5 5 4 4 5 5 4 6 43 4 5 4 4 5 4 6 3 6 41 84     84 12
7 谭楚莹 6 6 5 5 3 5 8 4 6 48 5 7 5 4 6 4 6 4 5 46 94     94 22
女子13-14岁组
1 刘瑞欣 3 4 5 5 3 4 4 3 4 35 5 5 4 3 5 4 5 3 4 38 73     73 1
2 彭  烨 5 6 6 4 4 7 6 4 7 49 7 7 7 3 5 8 8 4 5 54 103     103 31
女子11-12岁组
1 侯锦童 5 4 5 4 2 4 4 3 4 35 4 5 5 3 4 5 5 3 4 38 73     73 1
2 何思璠 4 6 5 3 3 4 5 2 4 36 5 5 4 4 4 6 6 2 4 40 76     76 4
3 程易清 4 5 6 5 2 5 6 3 5 41 5 5 4 3 4 4 5 3 5 38 79     79 7
4 张  玥 4 5 5 5 2 4 5 2 5 37 5 6 4 4 4 4 8 4 4 43 80     80 8
5 刘文博 5 4 6 4 3 4 4 3 7 40 6 5 5 4 4 4 6 3 4 41 81     81 9
6 陈亦文 6 7 6 4 3 5 5 4 4 44 5 6 4 3 5 7 5 3 4 42 86     86 14
7 葛子菲 5 6 6 4 2 5 6 4 4 42 8 6 6 5 9 5 5 3 5 52 94     94 22
女子9-10岁组
1 杜墨含 4 6 5 6 4 5 5 2 5 42 3 5 4 3 4 7 5 3 4 38 80     80 8
2 曹怡静 4 5 5 4 4 7 6 3 5 43 5 5 4 4 3 4 6 3 4 38 81     81 9
3 卢钰雯 5 4 6 5 4 7 6 3 6 46 5 5 5 2 5 5 5 3 5 40 86     86 14
4 高慧中 5 7 6 5 3 5 9 4 6 50 7 8 6 3 6 10 6 5 7 58 108     108 36
5 池鋆睿 7 7 6 5 4 8 7 5 7 56 6 9 6 6 6 8 10 4 7 62 118     118 46
男子15-18岁组
1 张俊涛 4 3 5 3 3 4 5 3 5 35 4 6 4 2 5 6 5 2 5 39 74     74 2
2 赵梓潼 3 4 5 5 2 4 5 4 4 36 4 5 4 3 5 4 7 4 5 41 77     77 5
3 陈宣玮 5 6 6 5 3 5 5 3 3 41 5 5 4 3 4 5 5 3 4 38 79     79 7
4 梁  策 3 5 7 5 4 4 7 3 4 42 4 5 4 4 4 4 5 4 5 39 81     81 9
5 谭培毅 5 5 5 4 3 5 6 3 6 42 5 5 4 3 6 4 6 2 5 40 82     82 10
6 周宗泰 6 7 5 4 3 4 5 3 5 42 5 6 4 3 4 5 5 3 5 40 82     82 10
7 徐展鹏 5 4 5 4 5 4 6 5 5 43 4 5 6 4 4 6 6 3 4 42 85     85 13
8 常  乐 6 5 6 3 3 6 5 5 4 43 5 5 5 5 6 5 5 3 6 45 88     88 16
男子13-14岁组
1 金  诚 4 4 4 4 3 5 4 2 4 34 5 6 3 3 3 4 5 3 4 36 70     70 -2
2 石  立 4 5 4 4 3 3 6 3 3 35 4 6 4 3 5 3 6 2 5 38 73     73 1
3 吕家业 5 5 7 4 3 4 4 3 4 39 5 4 5 3 5 4 6 4 5 41 80     80 8
4 何益豪 5 6 5 6 4 5 4 3 4 42 4 5 4 4 4 4 7 3 4 39 81     81 9
5 孙庄主 4 4 7 4 2 5 5 4 5 40 5 5 5 4 5 6 5 3 5 43 83     83 11
6 姚竣然 5 4 6 4 3 4 6 5 4 41 4 6 5 2 5 5 9 6 7 49 90     90 18
7 肖泽华 5 5 5 4 3 4 6 6 8 46 4 5 5 4 5 7 6 4 5 45 91     91 19
8 林  瀚 7 6 6 4 3 4 6 3 6 45 5 5 6 4 4 9 7 3 7 50 95     95 23
9 吴声杰 6 8 7 4 5 6 8 4 6 54 7 6 4 4 8 6 10 4 4 53 107     107 35
10 刘洪瑞 5 6 6 5 5 5 9 4 5 50 6 7 6 3 7 8 10 4 8 59 109     109 37
11 宋卓宸 8 10 10 10 4 9 10 3 10 74 10 10 8 5 7 8 8 5 10 71 145     145 73
男子11-12岁组
T1 黄帅铭 3 4 6 5 3 4 4 3 4 36 3 6 4 4 4 5 6 2 4 38 74     74 2
T1 谢文量 4 6 5 4 3 3 4 3 4 36 5 5 5 2 4 4 5 4 4 38 74     74 2
T1 陈广石 5 5 5 3 4 4 5 3 3 37 4 5 3 3 4 5 6 2 5 37 74     74 2
T1 申东赫 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36 4 4 3 3 4 5 6 4 5 38 74     74 2
T5 吴所谓 3 4 6 5 3 4 5 2 5 37 5 5 3 3 4 5 7 3 4 39 76     76 4
T5 翁隽宇 5 5 6 4 2 5 4 3 4 38 4 5 4 3 4 5 6 3 4 38 76     76 4
7 王炎彰 3 5 8 4 3 4 4 3 5 39 4 5 4 3 4 4 5 4 5 38 77     77 5
8 欧阳天鹏 4 6 5 4 3 4 5 3 4 38 6 6 3 4 4 5 5 3 4 40 78     78 6
9 郭思贤 5 4 6 4 2 5 5 2 5 38 4 5 5 3 5 4 7 4 4 41 79     79 7
10 刘骏骅 4 5 7 4 3 5 4 3 6 41 4 5 4 3 6 5 8 4 3 42 83     83 11
11 姜凯文 5 5 6 4 3 4 5 2 5 39 5 5 4 3 4 9 7 4 5 46 85     85 13
T12 黄泽铭 5 5 5 4 3 5 5 4 5 41 6 6 7 4 5 5 7 3 5 48 89     89 17
T12 程小龙 7 6 5 4 3 5 5 3 5 43 5 7 4 4 5 7 5 5 4 46 89     89 17
T14 杨宇恒 6 6 5 5 4 4 7 4 5 46 6 6 4 3 4 5 7 4 5 44 90     90 18
T14 杨承儒 5 6 6 6 3 5 6 3 5 45 6 6 5 4 5 6 6 3 4 45 90     90 18
16 谢皓宇 7 4 6 4 3 6 7 3 5 45 6 6 5 4 7 6 5 4 5 48 93     93 21
17 马新历 6 7 6 4 3 4 5 5 6 46 5 7 5 5 6 7 6 5 7 53 99     99 27
18 张雨桐 8 8 6 4 3 6 6 4 7 52 5 6 5 4 6 5 7 5 6 49 101     101 29
19 麦程凯 5 7 7 6 3 7 6 7 6 54 6 7 5 4 5 6 6 6 4 49 103     103 31
20 丁子健 8 6 8 7 4 7 7 5 6 58 7 8 5 3 6 8 9 6 7 59 117     117 45
21 闫敬涛 10 9 10 9 4 9 10 9 8 78 7 9 6 10 9 8 8 3 10 70 148     148 76
男子9-10岁组
1 宋玮伦 4 4 5 5 2 4 6 2 4 36 4 5 4 3 4 4 6 4 4 38 74     74 2
2 梁恩旗 5 5 5 3 2 4 5 4 5 38 4 5 4 3 4 5 5 3 5 38 76     76 4
3 谢千童 4 5 5 5 3 4 5 3 4 38 4 5 5 3 5 5 5 3 4 39 77     77 5
4 朱益乐 4 5 6 4 3 4 5 3 4 38 6 6 4 3 5 5 6 3 4 42 80     80 8
5 邹宇轩 4 4 5 5 3 4 6 4 5 40 6 5 5 5 5 5 7 3 4 45 85     85 13
6 白翔瑞 4 8 6 4 3 5 5 3 5 43 5 6 5 3 5 5 7 4 4 44 87     87 15
7 赵冠群 5 4 6 4 3 6 5 4 5 42 5 7 4 4 5 6 7 4 5 47 89     89 17
T8 吴天童 4 7 5 7 3 4 5 3 5 43 5 7 5 5 6 6 6 3 5 48 91     91 19
T8 李耐克 3 7 7 5 3 6 7 5 6 49 5 6 5 4 4 5 5 3 5 42 91     91 19
10 蔡沂辰 6 6 6 3 4 5 6 4 5 45 6 7 5 4 5 5 6 3 6 47 92     92 20
11 温皓然 4 5 6 5 3 5 6 5 6 45 6 7 6 4 5 5 6 4 5 48 93     93 21
12 陈沛成 5 5 7 6 5 6 7 4 4 49 6 7 7 4 5 5 5 3 4 46 95     95 23
T13 黄灏睿 4 5 7 7 4 6 6 4 4 47 5 10 4 4 6 5 6 5 6 51 98     98 26
T13 彭瀚琛 4 7 10 4 3 4 7 3 6 48 3 8 7 3 4 6 8 5 6 50 98     98 26
T15 洪金民 5 6 7 4 3 5 8 2 6 46 5 6 7 3 6 5 10 4 8 54 100     100 28
T15 张森昭 5 6 6 4 3 5 7 4 5 45 6 5 6 3 7 9 10 3 6 55 100     100 28
17 金嘉豪 7 7 8 6 4 6 7 3 7 55 7 7 6 3 6 7 7 4 6 53 108     108 36
18 周公柱 5 8 7 5 5 6 8 4 8 56 6 10 5 3 6 6 6 5 9 56 112     112 40
19 蔡梓杰 6 4 9 4 4 5 9 4 10 55 6 7 7 6 8 9 8 5 6 62 117     117 45
20 吴  卓 4 7 8 7 5 7 7 5 6 56 5 10 6 9 7 7 10 6 7 67 123     123 51
21 陈泓源 6 9 9 8 3 6 10 7 7 65 7 10 7 6 8 10 10 4 5 67 132     132 60
男子7-8岁组
1 蒲  禧 5 5 6 4 3 4 5 3 5 40                   0 40     40 4
2 谢一鸣 3 7 5 4 3 6 5 4 4 41                   0 41     41 5
3 李里罡 5 7 7 5 3 5 6 3 6 47                   0 47     47 11
T4 汤子见 5 7 8 5 3 7 7 2 6 50                   0 50     50 14
T4 林弋戈 6 6 8 6 3 5 8 3 5 50                   0 50     50 14
6 匡  洋 7 4 6 4 4 5 9 8 6 53                   0 53     53 17
7 潘子乐 8 7 10 5 4 6 10 4 6 60                   0 60     60 24
8 孙朗泰 7 9 6 5 4 8 10 6 7 62                   0 62     62 26
9 孙朗庭 8 9 10 7 4 7 10 5 6 66                   0 66     66 30
10 王大铎 8 9 9 7 5 9 9 8 9 73                   0 73     73 37
男子6岁及以下组
1 从嗣豪 3 6 5 4 4 5 6 3 7 43                   0 43     43 7
2 周子勤 5 4 6 5 4 6 9 4 5 48                   0 48     48 12
3 佘当当 7 7 7 5 4 6 8 4 6 54                   0 54     54 18
4 马泽钜 5 8 8 7 4 6 7 4 6 55                   0 55     55 19
5 吴声浩 7 10 10 5 7 10 10 8 8 75                   0 75     75 39
6 张镇显 6 10 10 8 7 10 10 9 8 78                   0 78     78 42


主办单位
承办单位
举办球会
合作单位
 



深圳市福田区彩田路中银花园南商阁30B 邮编:518026
TEL:86-755-82469799 FAX:86-755-83517276 E-MAIL:uskidsgolf@china.com
© Copyright 2011 深圳市美儿体育发展有限公司 粤ICP备05056046号