2020第十六届USKG青少年高尔夫冠军杯赛 | ||||||
总成绩 | ||||||
排名 | 姓名 | R1 | R2 | R3 | 总杆 | TO PAR |
男子15-18岁组 | ||||||
1 | 古泓杰 | 87 | 84 | 83 | 254 | 38 |
2 | 王仲儒 | 93 | 84 | 92 | 269 | 53 |
3 | 邹东辰 | 96 | 87 | 90 | 273 | 57 |
4 | linshengyang | 97 | 91 | 94 | 282 | 66 |
5 | 车言 | 110 | 98 | 96 | 304 | 88 |
男子13-14岁组 | ||||||
1 | 黄宇腾 | 75 | 79 | 78 | 232 | 16 |
2 | 王梓豪 | 81 | 80 | 80 | 241 | 25 |
3 | 黄炜峻 | 88 | 76 | 78 | 242 | 26 |
4 | 张博源 | 86 | 90 | 84 | 260 | 44 |
5 | 陈思翰 | 91 | 86 | 85 | 262 | 46 |
6 | 赵轩益 | 90 | 90 | 83 | 263 | 47 |
7 | 刘方诚 | 97 | 90 | 96 | 283 | 67 |
8 | 罗子羿 | 94 | 91 | 101 | 286 | 70 |
男子11-12岁组 | ||||||
1 | 古弘韬 | 71 | 74 | 78 | 223 | 7 |
2 | 汤原屹 | 78 | 74 | 74 | 226 | 10 |
3 | 张熙润 | 81 | 78 | 72 | 231 | 15 |
4 | 潘俊霖 | 76 | 77 | 79 | 232 | 16 |
5 | 江星颉 | 80 | 77 | 76 | 233 | 17 |
6 | 于品伦 | 78 | 76 | 83 | 237 | 21 |
7 | 曹海书 | 83 | 81 | 81 | 245 | 29 |
8 | 陈若石 | 87 | 83 | 78 | 248 | 32 |
9 | 王鸿博 | 86 | 81 | 84 | 251 | 35 |
10 | 郑一民 | 84 | 81 | 88 | 253 | 37 |
11 | 韩世营 | 89 | 81 | 86 | 256 | 40 |
12 | 朱墨然 | 87 | 86 | 84 | 257 | 41 |
13 | 王思翰 | 89 | 78 | 90 | 257 | 41 |
14 | 王梓一 | 88 | 85 | 85 | 258 | 42 |
15 | 黄正桦 | 84 | 88 | 86 | 258 | 42 |
16 | 钱数 | 90 | 89 | 91 | 270 | 54 |
17 | 刘伯为 | 93 | 89 | 96 | 278 | 62 |
18 | 龚俊嘉 | 92 | 92 | 96 | 280 | 64 |
19 | 杨乐来 | 94 | 100 | 88 | 282 | 66 |
20 | 朱祎 | 98 | 102 | 86 | 286 | 70 |
21 | 李承浩 | 97 | 93 | 100 | 290 | 74 |
22 | 杨喆钰 | 98 | 100 | 95 | 293 | 77 |
23 | 谢家懿 | 102 | 96 | 101 | 299 | 83 |
24 | 朱楚文 | 101 | 92 | 110 | 303 | 87 |
25 | 马骧 | 105 | 103 | 110 | 318 | 102 |
26 | 张正锐 | 107 | 106 | 108 | 321 | 105 |
男子9-10岁组 | ||||||
1 | 韩今 | 73 | 68 | 79 | 220 | 4 |
2 | 朱骏楷 | 73 | 72 | 78 | 223 | 7 |
3 | 王韵博 | 80 | 72 | 81 | 233 | 17 |
4 | 欧林远 | 81 | 80 | 74 | 235 | 19 |
5 | 李孟阳 | 78 | 78 | 79 | 235 | 19 |
6 | 宋子昂 | 80 | 75 | 81 | 236 | 20 |
7 | 叶培轩 | 78 | 81 | 83 | 242 | 26 |
8 | 秦甘 | 87 | 83 | 77 | 247 | 31 |
9 | 叶昊源 | 88 | 77 | 82 | 247 | 31 |
10 | 秦宜 | 86 | 86 | 83 | 255 | 39 |
11 | 周钰峰 | 80 | 89 | 86 | 255 | 39 |
12 | 张桉寧 | 90 | 90 | 83 | 263 | 47 |
13 | 李泽厚 | 92 | 86 | 94 | 272 | 56 |
14 | 郭泳江 | 88 | 94 | 92 | 274 | 58 |
15 | 金峻熹 | 99 | 93 | 92 | 284 | 68 |
16 | 冯子铭 | 96 | 93 | 95 | 284 | 68 |
17 | 陈昊远 | 95 | 95 | 97 | 287 | 71 |
18 | 植俊韬 | 99 | 102 | 90 | 291 | 75 |
19 | 康希 | 98 | 98 | 95 | 291 | 75 |
20 | 曾凡辉 | 102 | 105 | 91 | 298 | 82 |
21 | 许泰利好 | 97 | 99 | 108 | 304 | 88 |
22 | 李同楷 | 105 | 98 | 102 | 305 | 89 |
男子7-8岁组 | ||||||
1 | 李承羲 | 39 | 43 | 46 | 128 | 20 |
2 | 王煜博 | 44 | 39 | 45 | 128 | 20 |
3 | 厚道 | 42 | 49 | 39 | 130 | 22 |
4 | 刘一和 | 44 | 47 | 44 | 135 | 27 |
5 | 林佳献 | 48 | 51 | 49 | 148 | 40 |
6 | 伍彦铮 | 53 | 48 | 59 | 160 | 52 |
7 | 丁意哲 | 54 | 57 | 54 | 165 | 57 |
8 | 周奕朗 | 55 | 58 | 57 | 170 | 62 |
9 | 马天泽 | 61 | 61 | 58 | 180 | 72 |
WD | 马天邑 | 64 | 58 | 0 | 122 | 14 |
男子6岁及6岁以下组 | ||||||
1 | 刘成乐 | 51 | 51 | 49 | 151 | 43 |
2 | 孙俊驰 | 70 | 64 | 65 | 199 | 91 |
女子15-18岁组 | ||||||
1 | 黄盈 | 79 | 78 | 87 | 244 | 28 |
女子13-14岁组 | ||||||
1 | 林心恩 | 73 | 77 | 74 | 224 | 8 |
2 | 储欣芸 | 80 | 81 | 78 | 239 | 23 |
3 | 邹依芸 | 83 | 81 | 76 | 240 | 24 |
4 | 郑雅蔙 | 77 | 84 | 81 | 242 | 26 |
5 | 李泽媛 | 87 | 80 | 89 | 256 | 40 |
6 | 汤媛雯 | 90 | 84 | 85 | 259 | 43 |
7 | 王乙然 | 83 | 88 | 88 | 259 | 43 |
8 | 孔子悦 | 95 | 97 | 90 | 282 | 66 |
9 | 麦琬灵 | 104 | 100 | 83 | 287 | 71 |
10 | 吕沁然 | 116 | 102 | 106 | 324 | 108 |
女子11-12岁组 | ||||||
1 | 许赢 | 78 | 74 | 82 | 234 | 18 |
2 | 卓诗颖 | 82 | 78 | 82 | 242 | 26 |
3 | 邱絮 | 89 | 83 | 80 | 252 | 36 |
4 | 王梓铭 | 95 | 79 | 82 | 256 | 40 |
5 | 唐梓莹 | 89 | 79 | 88 | 256 | 40 |
6 | 郭羿佳 | 91 | 87 | 88 | 266 | 50 |
7 | 郭宇桐 | 91 | 84 | 94 | 269 | 53 |
8 | 刘嘉睿 | 116 | 103 | 110 | 329 | 113 |
女子9-10岁组 | ||||||
1 | 邓小蕾 | 92 | 90 | 91 | 273 | 57 |
2 | 陈韵茗 | 100 | 84 | 89 | 273 | 57 |
3 | 高靖淑 | 97 | 92 | 93 | 282 | 66 |
4 | 匡佳璟 | 104 | 102 | 98 | 304 | 88 |
5 | 李蓝芬 | 107 | 101 | 105 | 313 | 97 |
6 | 朱海宁 | 108 | 112 | 110 | 330 | 114 |
7 | 吴思睿 | 143 | 139 | 137 | 419 | 203 |
女子7-8岁组 | ||||||
1 | 周丫雅 | 40 | 44 | 42 | 126 | 18 |
2 | 陈依然 | 40 | 45 | 41 | 126 | 18 |
3 | 陈其靖 | 45 | 52 | 47 | 144 | 36 |
4 | 张一文 | 48 | 53 | 49 | 150 | 42 |
5 | 黄雅欣 | 49 | 48 | 55 | 152 | 44 |
女子6岁及6岁以下组 | ||||||
1 | 马晨溪 | 49 | 50 | 51 | 150 | 42 |
2 | 化悦涵 | 56 | 56 | 54 | 166 | 58 |
( USKG )