
|  |  |  |  |  | 
| 宋玮伦 第15届男子15-18岁组 第8届男子9-10岁组 冠军 | 吴典晁 第14届男子13-14岁组 冠军 | 唐海钊 第15届男子11-12岁组 第11届男子7-8岁组 第9届男子6岁及6岁以下 冠军 | 曹海书 第15届男子9-10岁组 第13届男子7-8岁组 冠军 | 李孟阳 第15届男子7-8岁组 第13届男子6岁及6岁以下组 冠军 | 
|  |  |  |  |  | 
| 何汶锦 第15届男子6岁及6岁以下组 冠军 | 关杨茜 第15届女子15-18岁组  | 朱钰润 第15届女子13-14岁组 冠军 | 郑雅蔙 第15届女子11-12岁组 冠军 | 邓皓月 第15届女子9-10岁组 冠军 | 
|  |  |  |  |  | 
| 王奕菡 第15届女子7-8岁组 冠军 | 赖润慈 第15届女子6岁及6岁以上组 冠军 | 陈沛成 第14届男子15-18岁组 冠军 | 仝扬 第14届男子13-14岁组 冠军 | 张博弈 第14届男子11-12岁组 冠军 | 
|  |  |  |  |  | 
| 昌熙桓 第14届男子9-10岁组 第13届男子7-8岁组 冠军 | 蒋晏博 第14届男子7-8岁组 冠军 | 厚道 第14届男子6岁及6岁以下组 冠军 | 关可昕 第14届女子11-12岁组 冠军 | 王鑫瑜 第14届女子9-10岁组 冠军 | 
|  |  |  |  |  | 
| 刘宇婕 第14届女子7-8岁组 | 萧明一 第14届女子6岁及6岁以下组 | 余彦豪 第13届男子15-18岁组 第12届男子15-18岁组 冠军 | 罗玄 第13届男子13-14岁组 冠军 | 黄小丰 第13届男子9-10岁组 冠军 | 
|  |  |  |  |  | 
| 匡洋 第13届男子11-12岁组 第11届男子9-10岁组 第九届男子7-8岁组 第七届男子6岁以下组 第六届男子6岁&6岁以下组 冠军 | 罗云溢 第14届女子13-14岁组 冠军 | 袁赫汐 第13届女子15-18岁组 冠军 | 邓晶帆 第13届女子13-14岁组 冠军 | 章蕴萱 第13届女子11-12岁组 冠军 | 
|  |  |  |  |  | 
| 韩紫琳 第13届女子9-10岁组 冠军 | 刘钰 第六届女子13-14岁组 第四届女子11-12岁组 冠军 | 唐俊祎 第12届男子13-14岁组 冠军 | 林弋戈 第12届男子11-12岁组 冠军 | 周子勤 第12届男子9-10岁组 第十届男子7-8岁组 冠军 | 
|  |  |  |  |  | 
| 关杨茜 | 张茉菲 第12届女子11-12岁组 冠军 | 安彤 第12届女子9-10岁组 冠军 | 肖凯莉 第12届男子7-8岁组 冠军 | 关汝晴 第12届女子15-18岁组 第11届女子15-18岁组 第九届女子13-14岁组 第六届女子9-10岁 第四届女子7-8岁组 冠军 | 
|  |  |  |  |  | 
| 祝赫 第12届男子7-8岁组 冠军 | 王允则 第12届男子6岁及6岁以下 冠军 | 陈逸龙 第11届男子15-18岁组 冠军 | 邹宇轩 第11届男子13-14岁组 冠军 | 刘雨琦 第11届男子11-12岁组 冠军 | 
|  |  |  |  |  | 
| 曹怡静 第十届女子11-12岁组 冠军 | 唐海钊 第11届男子7-8岁组 第九届男子6岁及6岁以下 冠军 | 李震楷 第11届男子6岁及以下组 冠军 | 卢钰雯 第11届女子11-12岁组 第九届女子9-10岁组 第七届女子7-8岁组 冠军 | 范双双 第11届女子9-10岁组 第十届女子9-10岁组 冠军 | 
|  |  |  |  |  | 
| 吴霁月 第11届女子6岁及以下组 冠军 | 邓皓月 第11届女子6岁及以下组 冠军 | 翁隽宇 第十届男子13-14岁组 冠军 | 梁恩旗 第十届男子11-12岁组 冠军 | 谢承峰 第十届男子9-10岁组 冠军 | 
|  |  |  |  |  | 
| 黄帅铭 第十届男子15-18岁组 第九届男子13-14岁组 第四届男子7-8岁组 冠军 | 陈仕衡 第十届男子6岁组 冠军 | 叶雷 第十届女子15-18岁组 冠军 | 常文惠 第十届女子13-14岁组 冠军 | 徐倩怡 第六届女子13-14岁组 冠军 | 
|  |  |  |  |  | 
| 曾莉棋 第十届女子7-8岁组 冠军 | 曹森 第九届男子15-18岁组 冠军 | 叶沃诚 第八届男子11-12岁组 第七届男子9-10岁组 冠军 | 许安迪 第九届男子9-10岁组 第五届男子6岁&6岁以下组 冠军 | 王梓漪 第八、九届女子15-18岁组 第七届女子13-14岁组 第三、四届女子9-10岁组 第二届女子E组 冠军 | 
|  |  |  |  |  | 
| 杜墨含 第九届女子11-12岁组 第八届女子9-10岁组 第六届女子7-8岁组 冠军 | 殷小雯 第九届女子7-8岁组 冠军 | 李嘉赢 第九届女子6岁及6岁以下组 冠军 | 张俊涛 第八届男子15-18岁组 冠军 | 金  诚 第八届男子13-14岁组 冠军 | 
|  |  |  |  |  | 
| 吴所谓 第八届男子11-12岁组 冠军 | 巫光皓然 第四届男子15-18岁组 冠军 | 蒲禧 第七、八届男子7-8岁组 冠军 | 从嗣豪 第八届男子6岁及6岁以下组冠军 | 刘瑞欣 第八届女子13-14岁组 冠军 | 
|  |  |  |  |  | 
| 侯锦童 第八届女子11-12岁组 冠军 | 李昊桐 第七届男子15-18岁组 冠军 | 白政恺 第七届男子13-14岁组 冠军 | 吴取鸣 第七届男子11-12岁组 第六届男子9-10岁组 冠军 | 朱晓宇 第七届女子15-18岁组 第五届女子13-14岁组 冠军 | 
|  |  |  |  |  | 
| 隋响 第七届女子11-12岁组 第五届女子9-10岁组 第三届女子7-8岁组 冠军 | 李慧真 第七届女子9-10岁组冠军 冠军 | 林子淦 第六届男子15-18岁组 冠军 | 陈子豪 第六届男子13-14岁组 第四届男子11-12岁组 第三届男子9-10岁组 冠军 | 关天朗 第六届男子11-12岁组 第五届男子9-10岁组 冠军 | 
|  |  |  |  |  | 
| 饶杰武 第六届男子7-8岁组 冠军 | 杨曼莉香 第五届女子6岁&6岁以下组 冠军 | 毛泽婷 第三届女子6岁&6岁以下组 第五届女子7-8岁组 冠军 | 范诗洋 第二届女子D组 第五届女子11-12岁组 冠军 | 何巍 第五届女子15-18岁组 冠军 | 
|  |  |  |  |  | 
| 石昱婷 第六届女子11-12岁组 冠军 | 谢文量 第五届男子7-8岁组 冠军 | 窦泽成 第五届男子11-12岁组 冠军 | 林鼎胜 第五届男子13-14岁组 冠军 | 刘威侯 第五届男子15-17岁组 冠军 | 
|  |  |  |  |  | 
| 林丽儿 第四届女子6岁&6岁以下组 冠军 | 陈顾新 第四届男子6岁&6岁以下组 冠军 | 张华创 第四届男子9-10岁组 冠军 | 梁 政 第四届男子13-14岁组 冠军 | 罗敏嘉 第三届女子11-12岁组 第四届女子13-14岁组 冠军 | 
|  |  |  |  |  | 
| 宋泰臻 第三届男子6岁&6岁以下组 冠军 | 黄硕 第三届男子7-8岁组 冠军 | 张进 第三届男子11-12岁组 冠军 | 罗莹 第三届女子13-14岁组 冠军 | 刘逸凡 第三届男子13-14岁组 冠军 | 
|  |  |  |  |  | 
| 青木元美 第三届女子15-18岁组 冠军 | 严载雄 第三届男子15-18岁组 冠军 | 杨子豪 第一届C组冠军 第二届男子E组冠军 | 范诗洋 第二届女子D组冠军 | 蔡宇濠 第一届B组冠军 第二届男子D组冠军 | 
|  |  |  |  |  | 
| 罗文浩 第二届男子C组冠军 | 叶剑峰 第二届男子B组冠军 | 顾佩林 第二届女子A组冠军 | 叶剑威 第二届男子A组冠军 | 黑纯一 第一届A组冠军 | 
|  | ||||
| 王冠杰 第一届特邀组冠军 | 
主办单位

承办单位

举办球会

合作单位

