赛事首页

Teen Championship

U.S. Kids Golf

比赛章程

赛事通告

日程安排

精彩照片

比赛成绩

广东高协

金湾球会介绍

比赛球道图

球场攻略

球场交通

指定酒店

冠军榜

第九届

第十届USKG青少年高尔夫冠军杯赛比赛成绩

第一轮成绩 第二轮成绩 第三轮成绩 总成绩
2014广东省第十届USKG青少年高尔夫冠军杯赛第三轮成绩
  2014/2/7
男子15-18岁组
排序Rank 洞  号 Hole R1 R2 R3 TOTAL (+/-)
标准杆 Par
1 黄帅铭 73 69 70 212 (4)
2 陈子豪 77 67 70 214 (2)
3 曹  森 75 74 70 219 3
4 何益豪 78 77 76 231 15
5 石  立 82 72 80 234 18
6 严昊灿 80 81 80 241 25
7 袁  旦 83 79 85 247 31
8 马子涛 86 81 81 248 32
9 邢艺馨 92 85 79 256 40
10 刘聿晟 92 82 86 260 44
11 钟坤鑫 95 92 88 275 59
男子13-14岁组
排序Rank 洞  号 Hole R1 R2 R3 TOTAL (+/-)
标准杆 Par
1 翁隽宇 68 77 69 214 (2)
2 欧阳天鹏 74 77 67 218 2
3 吴所谓 71 73 74 218 2
4 郭思贤 74 75 71 220 4
5 余彦豪 75 75 80 230 14
6 陈戈逸 77 77 77 231 15
7 王炎彰 78 82 74 234 18
8 李佳昆 79 83 78 240 24
9 李沐尧 85 85 72 242 26
10 李沐加 97 79 79 255 39
11 程小龙 96 87 75 258 42
12 欧  元 101 86 84 271 55
13 余  果 95 96 89 280 64
14 张雨桐 103 91 88 282 66
15 饶  慕 99 115 94 308 92
男子11-12岁组
排序Rank 洞  号 Hole R1 R2 R3 TOTAL (+/-)
标准杆 Par
1 梁恩旗 73 69 73 215 (1)
2 伍田宇 75 75 75 225 9
3 李松霖 81 79 78 238 22
4 许若辰 81 83 75 239 23
5 徐国臻 83 79 77 239 23
6 洪金民 81 81 79 241 25
7 吕思源 81 84 81 246 30
8 张羽泽 79 88 80 247 31
9 邹宇轩 87 80 81 248 32
10 彭瀚琛 88 82 82 252 36
11 李耐克 87 87 79 253 37
12 朱益乐 86 89 81 256 40
13 钟彬诚 82 87 87 256 40
14 胡泽森 98 78 85 261 45
15 甘旭正 104 85 93 282 66
16 黄棋枫 102 93 88 283 67
17 蔡梓杰 103 89 92 284 68
18 刘  琦 96 100 96 292 76
19 Sun William 99 95 99 293 77
20 马越峰 103 101 99 303 87
21 焦信霖 103 104 100 307 91
22 万仲成 135 122 123 380 164
23 罗鼎胜 134 134 114 382 166
WD 李铭阳 95 99 0 0 0
男子9-10岁组
排序Rank 洞  号 Hole R1 R2 R3 TOTAL (+/-)
标准杆 Par
1 谢承峰 82 73 75 230 14
2 林弋戈 80 80 75 235 19
3 肖杰珩 77 80 79 236 20
4 蒲  禧 81 79 77 237 21
5 谢一鸣 82 77 80 239 23
6 李里罡 78 80 82 240 24
7 张中昱 83 82 76 241 25
8 匡  洋 84 86 77 247 31
9 潘俊诚 86 87 84 257 41
10 潘子乐 85 92 82 259 43
11 邓  韬 87 90 87 264 48
12 廖雅正 88 95 87 270 54
13 潘子忆 100 88 89 277 61
14 汤子见 95 96 93 284 68
15 吴典晁 96 103 93 292 76
16 张耀中 120 106 101 327 111
17 钟梓文 115 121 119 355 139
男子7-8岁组
排序Rank 洞  号 Hole R1 R2 R3 TOTAL (+/-)
标准杆 Par
1 周子勤 37 39 35 111 3
2 任宇凡 39 40 40 119 11
3 韩正非 40 40 41 121 13
4 白翔匀 38 41 43 122 14
5 吴荫轩 39 44 40 123 15
6 朱格良 45 39 41 125 17
7 赵泳画 41 46 41 128 20
8 唐海钊 44 43 42 129 21
9 徐佳程 46 41 44 131 23
10 万子驿 42 44 46 132 24
11 张镇显 43 47 46 136 28
12 佘当当 50 49 45 144 36
13 王景程 48 53 45 146 38
14 马泽钜 50 54 48 152 44
15 侯万山 63 44 48 155 47
16 黎耀轩 66 63 68 197 89
男子6岁及6岁以下组
排序Rank 洞  号 Hole R1 R2 R3 TOTAL (+/-)
标准杆 Par
1 陈仕衡 51 49 48 148 40
2 宋冠霖 47 48 53 148 40
3 祝  赫 54 49 47 150 42
4 郭子雄 57 50 52 159 51
5 童冠鸣 56 60 56 172 64
6 张瀚中 72 68 77 217 109
7 朱墨然 73 76 74 223 115
女子15-18岁组
排序Rank 洞  号 Hole R1 R2 R3 TOTAL (+/-)
标准杆 Par
1 常文惠 71 78 75 224 8
2 张婕娜琳 74 75 77 226 10
3 孙千雅 76 78 76 230 14
4 隋  响 80 77 74 231 15
5 韩雨岑 87 77 78 242 26
6 潘美伊 82 79 83 244 28
7 高美祺 84 78 86 248 32
8 彭  烨 89 84 89 262 46
9 黄雯清 86 91 94 271 55
10 马景婷 91 93 96 280 64
女子13-14岁组
排序Rank 洞  号 Hole R1 R2 R3 TOTAL (+/-)
标准杆 Par
1 叶  雷 75 72 76 223 7
2 朱雯绮 78 76 79 233 17
3 卢靖雯 80 75 80 235 19
4 陈璘瑞 80 74 83 237 21
5 何思璠 79 78 84 241 25
6 程易清 85 81 84 250 34
7 欧妍竺 89 86 86 261 45
8 吴桐桐 88 90 88 266 50
9 陈曼华 89 91 90 270 54
10 Sun Annie 96 95 92 283 67
女子11-12岁组
排序Rank 洞  号 Hole R1 R2 R3 TOTAL (+/-)
标准杆 Par
1 曹怡静 73 73 70 216 0
2 杨曼莉香 71 73 79 223 7
3 卢钰雯 80 78 73 231 15
4 倪嘉蔓 80 77 76 233 17
5 黄  盈 78 80 76 234 18
6 林丽儿 84 83 81 248 32
7 郑琬桦 85 83 83 251 35
8 辛玲美 100 96 92 288 72
WD 孙嘉泽 86 81 0 0 0
女子9-10岁组
排序Rank 洞  号 Hole R1 R2 R3 TOTAL (+/-)
标准杆 Par
1 范双双 80 86 85 251 35
2 朱荧芝 88 91 86 265 49
3 宋烨荧 85 88 94 267 51
4 殷小雯 92 88 88 268 52
5 章蕴萱 97 97 91 285 69
6 魏沐子 100 105 102 307 91
女子7-8岁组
排序Rank 洞  号 Hole R1 R2 R3 TOTAL (+/-)
标准杆 Par
1 曾莉棋 49 48 55 152 44
2 金到贤 53 62 51 166 58
3 郝文玥 77 76 64 217 109

主办单位

承办单位

举办球会

合作单位

深圳市福田区彩田路中银花园南商阁30B 邮编:518026
TEL:86-755-82469799 FAX:86-755-83517276 E-MAIL:uskidsgolf@china.com
© Copyright 2013 深圳市美望体育发展有限公司 粤ICP备05056046号