2014广东省第十届USKG青少年高尔夫冠军杯赛第一轮成绩 | ||||||||||||||||||||||||
2014/2/5 | ||||||||||||||||||||||||
男子15-18岁组 | ||||||||||||||||||||||||
排序Rank | 洞 号 Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | TOTAL | (+/-) |
标准杆 Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | 72 | ||
1 | 黄帅铭 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 38 | 73 | 73 | 1 |
2 | 曹森 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 39 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 75 | 75 | 3 |
3 | 陈子豪 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 40 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 77 | 77 | 5 |
4 | 何益豪 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 40 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 38 | 78 | 78 | 6 |
5 | 严昊灿 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 42 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 38 | 80 | 80 | 8 |
6 | 石立 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 42 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 40 | 82 | 82 | 10 |
7 | 袁旦 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 44 | 83 | 83 | 11 |
8 | 马子涛 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 42 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 44 | 86 | 86 | 14 |
9 | 刘聿晟 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 45 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 8 | 47 | 92 | 92 | 20 |
10 | 邢艺馨 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 44 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 48 | 92 | 92 | 20 |
11 | 钟坤鑫 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 44 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 9 | 8 | 4 | 6 | 51 | 95 | 95 | 23 |
男子13-14岁组 | ||||||||||||||||||||||||
排序Rank | 洞 号 Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | TOTAL | (+/-) |
标准杆 Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | 72 | ||
1 | 翁隽宇 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 34 | 68 | 68 | (4) |
2 | 吴所谓 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 71 | 71 | (1) |
3 | 郭思贤 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 38 | 74 | 74 | 2 |
4 | 欧阳天鹏 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 38 | 74 | 74 | 2 |
5 | 余彦豪 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 39 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 75 | 75 | 3 |
6 | 陈戈逸 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 39 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 38 | 77 | 77 | 5 |
7 | 王炎彰 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 41 | 78 | 78 | 6 |
8 | 李佳昆 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 42 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 37 | 79 | 79 | 7 |
9 | 李沐尧 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 38 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 47 | 85 | 85 | 13 |
10 | 余果 | 5 | 5 | 8 | 6 | 2 | 6 | 9 | 3 | 5 | 49 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 46 | 95 | 95 | 23 |
11 | 程小龙 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 4 | 10 | 5 | 7 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 8 | 46 | 96 | 96 | 24 |
12 | 李沐加 | 4 | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 46 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 51 | 97 | 97 | 25 |
13 | 饶慕 | 6 | 6 | 4 | 9 | 4 | 4 | 7 | 3 | 7 | 50 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 49 | 99 | 99 | 27 |
14 | 欧元 | 5 | 9 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 51 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 50 | 101 | 101 | 29 |
15 | 张雨桐 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 53 | 5 | 7 | 5 | 3 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 50 | 103 | 103 | 31 |
男子11-12岁组 | ||||||||||||||||||||||||
排序Rank | 洞 号 Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | TOTAL | (+/-) |
标准杆 Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | 72 | ||
1 | 梁恩旗 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 36 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 37 | 73 | 73 | 1 |
2 | 伍田宇 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 40 | 75 | 75 | 3 |
3 | 张羽泽 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 38 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 41 | 79 | 79 | 7 |
4 | 许若辰 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 42 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 39 | 81 | 81 | 9 |
5 | 吕思源 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 41 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 40 | 81 | 81 | 9 |
6 | 洪金民 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 41 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 40 | 81 | 81 | 9 |
7 | 李松霖 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 40 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 41 | 81 | 81 | 9 |
8 | 钟彬诚 | 4 | 8 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 44 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 38 | 82 | 82 | 10 |
9 | 徐国臻 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 43 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 40 | 83 | 83 | 11 |
10 | 朱益乐 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 43 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 43 | 86 | 86 | 14 |
11 | 邹宇轩 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 40 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 47 | 87 | 87 | 15 |
12 | 李耐克 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 39 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 | 4 | 48 | 87 | 87 | 15 |
13 | 彭瀚琛 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 42 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 46 | 88 | 88 | 16 |
14 | 李铭阳 | 4 | 6 | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 46 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 49 | 95 | 95 | 23 |
15 | 刘琦 | 5 | 6 | 8 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 47 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 49 | 96 | 96 | 24 |
16 | 胡泽森 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 46 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 | 52 | 98 | 98 | 26 |
17 | Sun William | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 9 | 4 | 7 | 50 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 49 | 99 | 99 | 27 |
18 | 黄棋枫 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 8 | 55 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 8 | 4 | 6 | 47 | 102 | 102 | 30 |
19 | 蔡梓杰 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 9 | 7 | 4 | 4 | 52 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 51 | 103 | 103 | 31 |
20 | 马越峰 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 9 | 4 | 4 | 51 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | 10 | 4 | 5 | 52 | 103 | 103 | 31 |
21 | 焦信霖 | 5 | 7 | 7 | 8 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 49 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 9 | 54 | 103 | 103 | 31 |
22 | 甘旭正 | 7 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 51 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 53 | 104 | 104 | 32 |
23 | 罗鼎胜 | 7 | 9 | 10 | 7 | 3 | 5 | 10 | 5 | 8 | 64 | 9 | 10 | 9 | 5 | 6 | 10 | 8 | 5 | 8 | 70 | 134 | 134 | 62 |
24 | 万仲成 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 8 | 69 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 5 | 7 | 66 | 135 | 135 | 63 |
男子9-10岁组 | ||||||||||||||||||||||||
排序Rank | 洞 号 Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | TOTAL | (+/-) |
标准杆 Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | 72 | ||
1 | 肖杰珩 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 39 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 38 | 77 | 77 | 5 |
2 | 李里罡 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 36 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 42 | 78 | 78 | 6 |
3 | 林弋戈 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 38 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 42 | 80 | 80 | 8 |
4 | 蒲禧 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 40 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 41 | 81 | 81 | 9 |
5 | 谢一鸣 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 40 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 42 | 82 | 82 | 10 |
6 | 谢承峰 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 40 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 42 | 82 | 82 | 10 |
7 | 张中昱 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 40 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 43 | 83 | 83 | 11 |
8 | 匡洋 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 42 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 42 | 84 | 84 | 12 |
9 | 潘子乐 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 35 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 50 | 85 | 85 | 13 |
10 | 潘俊诚 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 40 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 46 | 86 | 86 | 14 |
11 | 邓韬 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 44 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 43 | 87 | 87 | 15 |
12 | 廖雅正 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 42 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 46 | 88 | 88 | 16 |
13 | 汤子见 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 48 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 47 | 95 | 95 | 23 |
14 | 吴典晁 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 41 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 8 | 4 | 6 | 55 | 96 | 96 | 24 |
15 | 潘子忆 | 4 | 6 | 10 | 4 | 3 | 6 | 8 | 4 | 5 | 50 | 6 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 50 | 100 | 100 | 28 |
16 | 钟梓文 | 8 | 6 | 8 | 10 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 60 | 4 | 10 | 6 | 4 | 7 | 8 | 7 | 4 | 5 | 55 | 115 | 115 | 43 |
17 | 张耀中 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 10 | 4 | 6 | 57 | 6 | 9 | 6 | 4 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 63 | 120 | 120 | 48 |
男子7-8岁组 | ||||||||||||||||||||||||
排序Rank | 洞 号 Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | TOTAL | (+/-) |
标准杆 Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||
1 | 周子勤 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | 37 | 37 | 1 | ||||||||||
2 | 白翔匀 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 38 | 38 | 38 | 2 | ||||||||||
3 | 任宇凡 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 39 | 39 | 39 | 3 | ||||||||||
4 | 吴荫轩 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 39 | 39 | 39 | 3 | ||||||||||
5 | 韩正非 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 40 | 40 | 40 | 4 | ||||||||||
6 | 赵泳画 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 41 | 41 | 41 | 5 | ||||||||||
7 | 万子驿 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 42 | 42 | 42 | 6 | ||||||||||
8 | 张镇显 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 7 | 6 | 3 | 6 | 43 | 43 | 43 | 7 | ||||||||||
9 | 唐海钊 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 44 | 44 | 44 | 8 | ||||||||||
10 | 朱格良 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 45 | 45 | 45 | 9 | ||||||||||
11 | 徐佳程 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 46 | 46 | 46 | 10 | ||||||||||
12 | 王景程 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 48 | 48 | 48 | 12 | ||||||||||
13 | 马泽钜 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 3 | 4 | 50 | 50 | 50 | 14 | ||||||||||
14 | 佘当当 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 50 | 50 | 50 | 14 | ||||||||||
15 | 侯万山 | 6 | 9 | 10 | 8 | 4 | 7 | 10 | 2 | 7 | 63 | 63 | 63 | 27 | ||||||||||
16 | 黎耀轩 | 9 | 6 | 10 | 8 | 5 | 10 | 10 | 2 | 6 | 66 | 66 | 66 | 30 | ||||||||||
男子6岁及6岁以下组 | ||||||||||||||||||||||||
排序Rank | 洞 号 Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | TOTAL | (+/-) |
标准杆 Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||
1 | 宋冠霖 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 10 | 3 | 4 | 47 | 47 | 47 | 11 | ||||||||||
2 | 陈仕衡 | 5 | 6 | 9 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 51 | 51 | 51 | 15 | ||||||||||
3 | 祝赫 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 9 | 4 | 6 | 54 | 54 | 54 | 18 | ||||||||||
4 | 童冠鸣 | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 56 | 56 | 56 | 20 | ||||||||||
5 | 郭子雄 | 5 | 5 | 8 | 10 | 3 | 7 | 10 | 4 | 5 | 57 | 57 | 57 | 21 | ||||||||||
6 | 张瀚中 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 6 | 8 | 72 | 72 | 72 | 36 | ||||||||||
7 | 朱墨然 | 8 | 10 | 7 | 7 | 8 | 7 | 10 | 6 | 10 | 73 | 73 | 73 | 37 | ||||||||||
女子15-18岁组 | ||||||||||||||||||||||||
排序Rank | 洞 号 Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | TOTAL | (+/-) |
标准杆 Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | 72 | ||
1 | 常文惠 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 71 | 71 | (1) |
2 | 张婕娜琳 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 74 | 74 | 2 |
3 | 孙千雅 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 36 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 40 | 76 | 76 | 4 |
4 | 隋响 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 44 | 80 | 80 | 8 |
5 | 潘美伊 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 42 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 40 | 82 | 82 | 10 |
6 | 高美祺 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 38 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 46 | 84 | 84 | 12 |
7 | 黄雯清 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 43 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 43 | 86 | 86 | 14 |
8 | 韩雨岑 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 42 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 45 | 87 | 87 | 15 |
9 | 彭烨 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 40 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 49 | 89 | 89 | 17 |
10 | 马景婷 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 48 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 43 | 91 | 91 | 19 |
女子13-14岁组 | ||||||||||||||||||||||||
排序Rank | 洞 号 Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | TOTAL | (+/-) |
标准杆 Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | 72 | ||
1 | 叶雷 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 35 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 40 | 75 | 75 | 3 |
2 | 朱雯绮 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 42 | 78 | 78 | 6 |
3 | 何思璠 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 42 | 79 | 79 | 7 |
4 | 卢靖雯 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 40 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 40 | 80 | 80 | 8 |
5 | 陈璘瑞 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 39 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 41 | 80 | 80 | 8 |
6 | 程易清 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 40 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 7 | 3 | 5 | 45 | 85 | 85 | 13 |
7 | 吴桐桐 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 43 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 45 | 88 | 88 | 16 |
8 | 欧妍竺 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 44 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 3 | 3 | 45 | 89 | 89 | 17 |
9 | 陈曼华 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 43 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 46 | 89 | 89 | 17 |
10 | Sun Annie | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 49 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 47 | 96 | 96 | 24 |
女子11-12岁组 | ||||||||||||||||||||||||
排序Rank | 洞 号 Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | TOTAL | (+/-) |
标准杆 Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | 72 | ||
1 | 杨曼莉香 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 35 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 36 | 71 | 71 | (1) |
2 | 曹怡静 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 34 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 39 | 73 | 73 | 1 |
3 | 黄盈 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 34 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 44 | 78 | 78 | 6 |
4 | 倪嘉蔓 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 40 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 40 | 80 | 80 | 8 |
5 | 卢钰雯 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 39 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 41 | 80 | 80 | 8 |
6 | 林丽儿 | 5 | 6 | 8 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 45 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 39 | 84 | 84 | 12 |
7 | 郑琬桦 | 5 | 5 | 8 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 43 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 42 | 85 | 85 | 13 |
8 | 孙嘉泽 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 44 | 4 | 6 | 4 | 2 | 9 | 4 | 5 | 3 | 5 | 42 | 86 | 86 | 14 |
9 | 辛玲美 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 5 | 6 | 3 | 7 | 44 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 10 | 10 | 3 | 7 | 56 | 100 | 100 | 28 |
女子9-10岁组 | ||||||||||||||||||||||||
排序Rank | 洞 号 Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | TOTAL | (+/-) |
标准杆 Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | 72 | ||
