赛事首页 | U.S.Kids Golf | Teen Championship | 比赛章程 | 报名表 | 第六届 | 第一届 | 第二届 | 第三届 | 第四届 | 第五届
广东高协 | 金湾球会介绍 | 比赛球道图 | 球场攻略 | 球场交通 | 指定酒店 | 日程安排 | 赛事通告 | 比赛成绩 | 精彩照片 | 历届冠军榜
第七届USKG青少年高尔夫冠军杯赛比赛成绩

第一轮成绩 第二轮成绩 第三轮成绩 总成绩
2011广东省第7届USKG青少年高尔夫冠军杯赛第三轮成绩
  2011-2-17
男子15-18岁组
排序Rank 洞 号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R1 R2 R3 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 4 5 4 3 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 72 72 72 216
1 李昊桐 4 4 5 4 2 6 4 3 5 37 4 5 3 2 4 4 5 2 3 32 75 73 69 217 1
2 严斯皇 6 5 6 4 5 5 4 3 3 41 4 5 4 2 4 5 5 3 4 36 84 78 77 239 23
3 张 初 4 5 6 4 3 5 6 3 5 41 5 5 6 2 4 4 6 4 4 40 92 81 81 254 38
4 涂恺杰 9 6 7 5 6 6 8 3 6 56 5 7 6 4 5 5 6 4 5 47 112 109 103 324 108
男子13-14岁组
排序Rank 洞 号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R1 R2 R3 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 4 5 4 3 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 72 72 72 216
1 白政恺 5 5 5 4 3 4 4 4 4 38 4 5 3 2 5 4 5 2 4 34 77 77 72 226 10
2 佘梓瀚 4 5 5 4 4 4 5 3 4 38 3 5 5 3 4 4 4 3 5 36 81 72 74 227 11
3 杨伊农 4 4 4 3 3 4 4 3 3 32 5 5 4 4 5 4 7 3 4 41 85 76 73 234 18
4 曹 森 3 5 6 6 3 5 7 2 4 41 4 6 4 3 4 4 6 3 4 38 88 78 79 245 29
5 薛 涵 4 5 5 4 2 6 5 4 5 40 5 6 4 3 7 4 6 3 5 43 80 82 83 245 29
6 朱恩平 4 5 6 5 3 6 4 3 4 40 5 6 4 4 6 5 6 3 4 43 81 83 83 247 31
7 Thomas
Tan
4 4 6 4 2 6 5 4 5 40 5 6 5 4 4 5 5 5 6 45 81 83 85 249 33
8 袁 旦 4 5 5 4 4 6 7 3 5 43 4 5 4 3 4 6 4 3 6 39 88 81 82 251 35
9 常 乐 4 4 6 4 3 4 5 3 5 38 5 6 4 3 5 6 5 3 4 41 89 89 79 257 41
男子11-12岁组
排序Rank 洞 号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R1 R2 R3 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 4 5 4 3 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 72 72 72 216
1 吴取鸣 4 4 5 4 2 4 5 3 3 34 5 4 3 2 3 4 4 3 5 33 69 75 67 211 (5)
2 胡点典 4 4 5 4 3 4 4 3 4 35 4 5 4 3 4 3 5 4 5 37 73 74 72 219 3
3 黄帅铭 6 5 5 4 4 4 4 2 4 38 5 5 4 3 4 4 5 3 3 36 72 75 74 221 5
4 六凯文 5 3 5 5 2 4 5 3 3 35 4 6 4 2 4 5 5 3 5 38 80 76 73 229 13
5 吴所谓 4 4 5 6 4 5 5 3 4 40 4 6 4 2 5 6 5 3 4 39 82 77 79 238 22
6 康 伟 4 3 6 6 3 5 6 3 4 40 6 5 4 3 4 5 5 2 3 37 87 76 77 240 24
7 陈戈逸 4 5 4 5 3 5 5 3 5 39 6 6 4 4 4 5 5 5 4 43 89 80 82 251 35
8 肖泽华 5 4 5 5 3 4 4 3 4 37 4 5 5 3 4 5 5 3 4 38 86 91 75 252 36
9 张俊斌 3 5 5 4 4 4 5 3 6 39 5 6 5 3 4 5 7 3 5 43 81 89 82 252 36
10 尹峰儒 4 7 6 4 3 4 5 3 3 39 7 6 4 4 5 4 5 3 5 43 83 88 82 253 37
11 周子千 4 6 5 4 4 4 5 4 5 41 5 6 4 3 5 5 5 3 4 40 86 87 81 254 38
12 马子涛 5 5 6 4 4 4 5 3 6 42 6 6 5 3 4 4 5 3 5 41 92 86 83 261 45
13 姚竣然 5 5 6 6 2 5 7 3 7 46 5 3 6 3 5 5 6 3 7 43 91 84 89 264 48
14 黄泽铭 5 5 6 4 3 6 5 3 4 41 5 6 5 5 6 6 6 3 5 47 89 88 88 265 49
15 柳嘉鸿 5 5 8 4 4 5 7 4 5 47 6 6 4 3 5 5 6 3 5 43 91 86 90 267 51
16 李帛洲 5 7 7 6 6 4 6 3 5 49 5 5 4 4 6 6 5 3 5 43 96 89 92 277 61
17 梁启正 5 5 5 4 5 5 5 5 6 45 5 6 5 3 6 7 7 4 5 48 106 97 93 296 80
18 林 瀚 4 7 6 6 3 6 4 3 6 45 6 6 8 4 5 7 6 3 5 50 109 111 95 315 99
DQ 李佳昆                   0                   0 0 0 0 0 0
男子9-10岁组
排序Rank 洞 号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R1 R2 R3 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 4 5 4 3 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 72 72 72 216
1 叶沃诚 4 4 7 4 2 5 5 3 4 38 4 6 4 3 3 5 6 3 4 38 74 70 76 220 4
2 金 博 4 4 5 6 4 5 4 2 4 38 4 5 3 3 3 4 5 3 4 34 78 76 72 226 10
3 付 有 4 5 5 4 2 4 5 2 3 34 4 6 4 3 4 5 5 3 4 38 76 78 72 226 10
4 陈广石 3 5 6 4 3 5 5 3 4 38 4 6 5 3 3 4 5 4 5 39 78 81 77 236 20
5 许安迪 4 5 5 4 3 5 6 3 4 39 4 7 5 4 5 5 5 3 4 42 81 78 81 240 24
6 梁恩旗 4 4 5 4 3 4 6 3 4 37 4 5 5 3 4 3 5 4 4 37 90 78 74 242 26
7 白翔瑞 6 5 8 3 2 5 5 3 4 41 4 5 4 3 4 5 6 3 3 37 84 80 78 242 26
8 翁隽宇 5 4 5 4 3 5 5 3 4 38 5 5 4 2 4 6 5 3 4 38 89 81 76 246 30
9 谢千童 4 5 5 5 2 6 7 3 4 41 4 7 3 3 5 5 5 5 4 41 86 79 82 247 31
10 Delong
Tan
4 5 5 3 3 4 4 3 3 34 5 6 4 3 4 4 5 4 5 40 83 91 74 248 32
11 蒋浩宇 5 4 5 4 3 5 5 4 3 38 4 5 4 3 5 5 6 3 4 39 93 88 77 258 42
12 朱益乐 5 5 7 4 3 4 6 3 4 41 5 8 4 3 5 5 4 4 5 43 91 86 84 261 45
13 林旻润 6 4 5 5 2 4 4 5 5 40 6 5 5 3 5 4 6 3 5 42 90 91 82 263 47
14 张博瀚 4 4 6 4 2 6 7 3 5 41 5 6 5 3 6 5 7 4 5 46 97 83 87 267 51
15 张雨桐 3 5 6 4 4 5 5 3 5 40 5 6 6 3 5 6 6 4 4 45 101 90 85 276 60
16 杨宇恒 5 5 5 4 5 9 5 3 7 48 7 5 5 3 4 5 5 3 4 41 94 94 89 277 61
17 邹宇轩 3 5 8 4 4 8 7 3 4 46 5 6 6 3 5 5 5 4 6 45 98 102 91 291 75
WD 吴 卓                   0                   0 0 0 0 0 0
男子7-8岁组
排序Rank 洞 号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R1 R2 R3 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 4 5 4 3 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 36 36 36 108
1 蒲 禧 4 5 6 4 4 6 6 3 5 43                   0 45 44 43 132 24
2 大 雄 5 5 6 4 3 5 6 4 4 42                   0 46 45 42 133 25
3 李里罡 6 5 5 4 3 5 8 5 7 48                   0 51 42 48 141 33
4 赵冠群 6 7 7 4 3 6 8 5 5 51                   0 45 48 51 144 36
5 李昀航 5 6 8 4 4 7 6 4 7 51                   0 58 52 51 161 53
WD 沈泽昊                   0                   0 64 0 0 64 (44)
男子6岁及6岁以下组
排序Rank 洞 号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R1 R2 R3 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 4 5 4 3 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 36 36 36 108
1 匡 洋 4 5 5 3 4 6 5 4 5 41                   0 50 44 41 135 27
2 胡浩尊 4 8 5 5 7 6 8 3 4 50                   0 53 48 50 151 43
3 周山特 4 5 5 3 4 6 5 4 5 41                   0 61 59 41 161 53
4 钟遴涛 9 7 6 5 3 6 10 5 8 59                   0 64 60 59 183 75
5 潘子乐 5 6 7 9 5 7 10 5 6 60                   0 67 60 60 187 79
6 马泽钜 6 7 10 9 7 10 10 5 10 74                   0 72 78 74 224 116
女子15-18岁组
排序Rank 洞 号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R1 R2 R3 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 4 5 4 3 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 72 72 72 216
1 朱晓宇 3 5 4 3 3 6 5 2 4 35 5 6 5 3 5 5 5 3 5 42 73 77 77 227 11
2 肖佳艺 4 3 5 3 3 4 5 3 4 34 5 5 5 1 4 4 6 6 5 41 86 79 75 240 24
3 肖 薏 5 4 5 4 2 6 5 4 5 40 6 6 4 3 4 5 4 4 5 41 80 79 81 240 24
4 王茜月 4 5 5 4 3 6 6 3 4 40 5 5 4 3 4 5 6 4 5 41 82 84 81 247 31
5 梁入月 5 5 6 4 3 6 5 5 4 43 5 6 6 3 4 6 5 4 4 43 88 83 86 257 41
6 林冶舟                   0                   0 0 0 0 0 (216)
女子13-14岁组
排序Rank 洞 号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R1 R2 R3 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 4 5 4 3 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 72 72 72 216
1 王梓漪 4 4 5 3 2 4 4 3 4 33 3 5 4 3 4 4 6 1 5 35 74 64 68 206 (10)
2 殷子珺 4 4 6 4 3 4 4 3 3 35 4 4 4 3 4 4 5 4 5 37 76 70 72 218 2
3 张婕娜琳 3 4 5 5 2 3 4 2 4 32 4 6 4 3 5 3 5 4 3 37 75 76 69 220 4
4 吉 融 4 3 5 4 3 4 6 3 4 36 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 75 78 72 225 9
5 尹渊儒 4 4 5 4 3 4 3 3 4 34 6 6 4 3 4 4 4 2 5 38 79 78 72 229 13
6 陈诗瑶 4 5 8 4 2 5 5 2 5 40 5 6 5 4 6 4 5 4 5 44 93 87 84 264 48
7 周贝宁 5 5 5 6 3 5 6 4 3 42 8 6 6 4 5 5 5 3 5 47 95 90 89 274 58
8 黄敏怡 5 6 5 4 4 6 6 3 6 45 6 5 8 4 7 8 6 3 4 51 102 106 96 304 88
女子11-12岁组
排序Rank 洞 号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R1 R2 R3 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 4 5 4 3 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 72 72 72 216
1 隋 响 3 4 5 4 2 4 5 3 4 34 4 5 4 3 5 4 5 3 3 36 70 68 70 208 (8)
2 王馨迎 4 4 5 4 4 5 4 3 4 37 4 6 5 3 4 5 4 2 4 37 73 69 74 216 0
3 关汝晴 4 4 5 4 3 4 4 3 4 35 4 5 4 3 5 4 5 3 4 37 74 73 72 219 3
4 刘瑞欣 4 6 5 3 2 4 4 2 4 34 4 6 3 3 4 5 5 3 3 36 78 74 70 222 6
5 郭婉仪 5 5 6 5 4 4 5 3 5 42 4 5 3 3 4 4 5 4 4 36 85 82 78 245 29
6 沈佳音 4 5 6 3 3 5 4 3 3 36 4 7 3 3 5 4 6 5 5 42 85 84 78 247 31
7 潘 善 6 6 5 4 3 4 6 5 7 46 4 5 5 3 4 7 5 3 4 40 87 81 86 254 38
8 谭伊戈 4 5 6 5 3 5 6 4 4 42 6 6 6 4 6 5 7 3 6 49 88 94 91 273 57
9 谢 蓁 6 6 8 4 4 5 7 4 5 49 5 5 6 4 6 5 6 4 4 45 91 104 94 289 73
10 董琳玉 5 5 7 6 4 5 6 3 4 45 7 5 6 3 5 7 8 3 8 52 98 99 97 294 78
11 赵逸雪 5 6 6 4 3 4 5 3 5 41 7 7 6 3 4 6 6 4 6 49 110 106 90 306 90
女子9-10岁组
排序Rank 洞 号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R1 R2 R3 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 4 5 4 3 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 72 72 72 216
1 李慧真 4 5 5 3 3 5 5 4 3 37 5 6 4 3 4 4 5 3 6 40 80 82 77 239 23
2 毛泽婷 4 4 9 4 3 4 5 3 4 40 6 6 4 4 5 5 6 3 4 43 84 81 83 248 32
3 叶 雷 4 4 4 4 3 4 5 3 4 35 4 6 4 4 5 5 6 3 4 41 91 82 76 249 33
4 朱珍妮 8 5 9 5 3 6 8 3 4 51 5 6 7 5 7 5 7 4 5 51 114 109 102 325 109
女子7-8岁组
排序Rank 洞 号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R1 R2 R3 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 4 5 4 3 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 36 36 36 108
1 卢钰雯 5 7 9 6 4 7 7 4 7 56                   0 46 44 56 146 38
2 韩莞佳 5 5 7 6 4 8 6 5 6 52                   0 51 48 52 151 43
主办单位
承办单位
举办球会
合作单位
 



深圳市福田区彩田路中银花园南商阁30B 邮编:518026
TEL:86-755-82469799 FAX:86-755-83517276 E-MAIL:uskidsgolf@china.com
© Copyright 2006 深圳市美儿体育发展有限公司 粤ICP备05056046号