赛事首页 | U.S.Kids Golf | Teen Championship | 比赛章程 | 报名表 | 第六届 | 第一届 | 第二届 | 第三届 | 第四届 | 第五届
广东高协 | 金湾球会介绍 | 比赛球道图 | 球场攻略 | 球场交通 | 指定酒店 | 日程安排 | 赛事通告 | 比赛成绩 | 精彩照片 | 历届冠军榜
第七届USKG青少年高尔夫冠军杯赛比赛成绩

第一轮成绩 第二轮成绩 第三轮成绩 总成绩
2011广东省第7届USKG青少年高尔夫冠军杯赛第一轮成绩
  2011-2-15
男子15-18岁组
排序Rank 洞 号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R1 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 4 5 4 3 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 72 72
1 李昊桐 5 5 6 4 3 5 5 3 4 40 4 5 4 3 3 4 6 3 3 35 75 75 3
2 严斯皇 5 5 5 6 2 4 6 4 6 43 5 6 4 3 4 5 6 2 6 41 84 84 12
3 张 初 5 5 6 5 3 6 6 5 5 46 5 6 6 2 6 5 6 5 5 46 92 92 20
4 涂恺杰 5 5 7 8 6 6 7 5 8 57 9 7 5 3 6 7 8 5 5 55 112 112 40
男子13-14岁组
1 白政恺 5 7 4 4 3 5 4 3 4 39 4 5 3 3 5 4 5 5 4 38 77 77 5
2 薛 涵 4 5 6 3 3 5 7 3 3 39 5 6 4 2 4 4 7 5 4 41 80 80 8
3 朱恩平 6 5 6 4 4 5 3 4 4 41 5 5 5 2 6 4 7 2 4 40 81 81 9
4 Thomas
Tan
5 7 5 3 3 5 5 4 4 41 5 5 5 2 5 6 7 2 3 40 81 81 9
5 佘梓瀚 6 5 7 5 4 5 5 4 3 44 4 5 4 3 4 4 5 3 5 37 81 81 9
6 杨伊农 4 6 6 5 4 4 6 4 5 44 6 6 6 4 3 5 5 2 4 41 85 85 13
7 曹 森 4 6 5 4 4 8 4 4 5 44 6 7 4 4 4 4 6 4 5 44 88 88 16
8 袁 旦 6 5 6 6 4 6 5 3 5 46 4 5 5 3 6 5 6 3 5 42 88 88 16
9 常 乐 6 7 6 7 4 6 5 3 4 48 5 5 4 3 3 6 7 3 5 41 89 89 17
男子11-12岁组
1 吴取鸣 4 4 5 4 3 4 4 3 3 34 5 5 4 3 5 4 4 2 3 35 69 69 (3)
2 黄帅铭 4 4 5 4 2 4 6 3 4 36 4 6 3 3 5 3 5 3 4 36 72 72 0
3 胡点典 5 4 4 4 3 4 4 4 5 37 3 5 4 3 4 3 6 4 4 36 73 73 1
4 六凯文 7 4 5 4 3 5 5 3 4 40 4 6 4 3 6 4 5 3 5 40 80 80 8
5 张俊斌 4 4 6 5 3 5 5 2 5 39 5 7 5 3 4 5 5 3 5 42 81 81 9
6 吴所谓 4 6 6 4 4 3 5 3 6 41 4 6 6 3 5 5 5 3 4 41 82 82 10
7 尹峰儒 4 7 6 5 4 4 7 3 4 44 6 5 4 4 4 3 5 4 4 39 83 83 11
8 周子千 5 6 6 4 4 5 5 3 3 41 6 5 7 4 6 3 5 5 4 45 86 86 14
9 肖泽华 5 4 7 5 3 6 6 5 4 45 5 6 5 2 5 4 6 3 5 41 86 86 14
10 康 伟 4 6 6 4 3 5 8 2 3 41 6 6 5 4 5 5 6 4 5 46 87 87 15
11 黄泽铭 5 5 6 4 3 5 8 3 4 43 5 6 5 4 5 6 6 5 4 46 89 89 17
12 陈戈逸 4 6 5 6 3 5 5 4 6 44 5 7 6 5 4 5 5 4 4 45 89 89 17
13 柳嘉鸿 5 5 6 5 4 5 7 3 5 45 5 6 5 5 6 5 5 3 6 46 91 91 19
14 姚竣然 4 6 5 4 4 6 7 3 4 43 5 6 5 4 6 6 6 4 6 48 91 91 19
15 李佳昆 4 6 8 4 3 6 7 4 4 46 6 5 5 5 6 6 5 4 4 46 92 92 20
16 马子涛 4 6 9 5 4 5 5 4 5 47 6 7 4 4 5 5 6 4 4 45 92 92 20
17 李帛洲 7 6 7 6 3 6 6 2 5 48 5 7 4 5 6 5 7 4 5 48 96 96 24
18 梁启正 5 6 7 4 6 7 7 3 7 52 7 8 6 5 5 5 6 7 5 54 106 106 34
19 林 瀚 5 4 7 8 6 5 9 4 6 54 8 6 7 5 4 5 6 4 10 55 109 109 37
男子9-10岁组
1 叶沃诚 4 3 5 5 3 5 4 3 4 36 5 5 4 4 4 5 5 2 4 38 74 74 2
2 付 有 4 5 6 4 4 4 4 3 4 38 5 5 4 2 4 4 5 3 6 38 76 76 4
3 金 博 3 5 6 3 4 4 4 3 6 38 5 5 5 2 5 4 6 3 5 40 78 78 6
4 陈广石 4 4 6 5 3 5 5 2 6 40 5 5 5 2 4 5 5 2 5 38 78 78 6
5 许安迪 4 5 5 4 2 4 6 4 5 39 6 6 5 3 5 5 5 3 4 42 81 81 9
6 Delong
Tan
5 6 6 4 2 6 4 3 4 40 7 6 4 4 4 5 5 3 5 43 83 83 11
7 白翔瑞 4 6 5 4 4 6 5 3 6 43 4 6 4 4 4 5 6 2 6 41 84 84 12
8 谢千童 5 7 9 5 4 5 4 3 5 47 5 6 3 5 4 4 5 3 4 39 86 86 14
9 翁隽宇 5 5 6 4 3 5 8 3 6 45 7 6 5 3 5 4 6 3 5 44 89 89 17
10 梁恩旗 6 5 6 4 5 4 6 4 4 44 8 5 5 2 5 4 7 3 7 46 90 90 18
11 林旻润 5 5 6 4 4 5 7 3 5 44 7 4 6 3 5 6 6 5 4 46 90 90 18
12 朱益乐 4 4 5 6 4 5 5 3 5 41 7 6 5 3 8 6 7 3 5 50 91 91 19
13 蒋浩宇 6 5 5 6 3 6 6 3 6 46 6 5 5 4 5 5 7 5 5 47 93 93 21
14 杨宇恒 5 5 8 4 4 5 7 4 4 46 7 7 5 3 5 6 7 4 4 48 94 94 22
15 张博瀚 6 7 7 5 3 6 8 3 5 50 6 7 4 4 5 6 7 4 4 47 97 97 25
16 邹宇轩 4 5 9 5 5 6 5 4 5 48 9 6 5 3 7 6 7 3 4 50 98 98 26
17 张雨桐 4 4 6 4 5 8 8 4 5 48 6 6 6 4 6 6 8 4 7 53 101 101 29
18 吴 卓 7 8 10 8 6 10 10 5 10 74 10 10 7 7 7 9 10 10 10 80 154 154 82
男子7-8岁组
1 蒲 禧 5 5 7 5 3 5 6 3 6 45                   0 45 45 9
2 赵冠群 5 6 6 5 3 6 6 3 5 45                   0 45 45 9
3 大 雄 6 5 6 5 4 6 5 3 6 46                   0 46 46 10
4 李里罡 5 7 6 4 4 8 6 5 6 51                   0 51 51 15
5 李昀航 8 8 8 7 4 7 7 4 5 58                   0 58 58 22
6 沈泽昊 7 9 9 7 6 7 8 4 7 64                   0 64 64 28
男子6岁及6岁以下组
1 匡 洋 4 6 6 6 3 7 7 4 7 50                   0 50 50 14
2 胡浩尊 4 4 9 6 6 5 10 5 4 53                   0 53 53 17
3 周山特 8 10 6 6 5 7 8 4 7 61                   0 61 61 25
4 钟遴涛 7 6 7 10 4 7 10 5 8 64                   0 64 64 28
5 潘子乐 8 8 7 10 5 7 8 6 8 67                   0 67 67 31
6 马泽钜 10 8 10 8 4 7 10 7 8 72                   0 72 72 36
                                                 
女子15-18岁组
1 朱晓宇 5 5 5 4 2 4 4 2 3 34 5 5 4 4 4 4 6 3 4 39 73 73 1
2 肖 薏 4 5 5 5 4 5 5 2 5 40 6 5 4 3 4 5 6 3 4 40 80 80 8
3 王茜月 4 5 6 5 3 5 5 3 5 41 5 5 4 3 5 4 6 4 5 41 82 82 10
4 肖佳艺 4 4 6 5 5 5 5 4 5 43 5 5 5 4 5 6 5 4 4 43 86 86 14
5 梁入月 5 9 6 5 2 4 7 4 6 48 5 5 5 3 4 5 6 2 5 40 88 88 16
6 林冶舟                   0                   0 0 0 (72)
女子13-14岁组
1 王梓漪 4 5 6 4 3 5 4 2 5 38 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 74 74 2
2 吉 融 5 5 6 4 3 5 4 3 4 39 5 5 4 3 4 4 4 3 4 36 75 75 3
3 张婕娜琳 4 5 6 4 3 4 6 3 4 39 4 4 5 4 3 3 5 4 4 36 75 75 3
4 殷子珺 3 5 5 5 4 5 5 3 5 40 4 5 4 3 4 4 6 2 4 36 76 76 4
5 尹渊儒 3 4 4 6 3 5 5 3 6 39 5 5 4 2 4 4 8 4 4 40 79 79 7
6 陈诗瑶 5 4 6 4 4 5 7 3 4 42 6 6 5 4 5 6 6 4 9 51 93 93 21
7 周贝宁 4 7 7 5 5 5 5 5 6 49 6 6 4 3 5 7 6 3 6 46 95 95 23
8 黄敏怡 5 5 7 6 5 9 6 2 5 50 6 10 5 4 5 5 6 5 6 52 102 102 30
女子11-12岁组
1 隋 响 4 5 5 4 3 4 4 2 4 35 5 5 3 2 3 5 5 3 4 35 70 70 (2)
2 王馨迎 4 5 7 4 3 4 4 3 3 37 5 5 5 3 4 3 4 3 4 36 73 73 1
3 关汝晴 5 5 6 5 3 3 5 4 3 39 4 6 4 3 4 4 5 2 3 35 74 74 2
4 刘瑞欣 4 6 5 4 3 4 4 4 4 38 4 7 4 3 5 5 4 3 5 40 78 78 6
5 沈佳音 5 5 7 5 4 6 5 3 4 44 5 6 4 3 5 4 6 5 3 41 85 85 13
6 郭婉仪 4 6 6 6 3 5 4 3 6 43 5 5 5 3 5 5 6 3 5 42 85 85 13
7 潘 善 4 9 6 4 5 5 5 3 4 45 9 4 4 4 5 4 4 3 5 42 87 87 15
8 谭伊戈 4 5 6 4 5 6 5 3 4 42 7 6 4 4 4 5 8 4 4 46 88 88 16
9 谢 蓁 4 6 7 5 3 5 6 4 4 44 6 6 5 5 6 5 6 3 5 47 91 91 19
10 董琳玉 4 7 7 6 8 6 5 4 4 51 5 6 6 5 5 7 7 2 4 47 98 98 26
11 赵逸雪 5 5 10 6 3 6 9 3 6 53 6 7 7 4 7 9 8 4 5 57 110 110 38
女子9-10岁组
1 李慧真 4 5 6 4 4 5 5 3 4 40 5 6 4 4 5 4 5 3 4 40 80 80 8
2 毛泽婷 4 4 5 5 4 5 6 2 4 39 5 6 5 3 5 5 6 3 7 45 84 84 12
3 叶 雷 4 6 7 5 6 5 7 3 6 49 6 5 3 3 5 6 6 4 4 42 91 91 19
4 朱珍妮 6 8 8 6 5 5 7 2 6 53 8 9 6 5 6 10 7 4 6 61 114 114 42
女子7-8岁组
1 卢钰雯 4 5 5 4 4 6 10 3 5 46                   0 46 46 10
2 韩莞佳 5 6 6 5 3 7 7 6 6 51                   0 51 51 15
主办单位
承办单位
举办球会
合作单位
 



深圳市福田区彩田路中银花园南商阁30B 邮编:518026
TEL:86-755-82469799 FAX:86-755-83517276 E-MAIL:uskidsgolf@china.com
© Copyright 2006 深圳市美儿体育发展有限公司 粤ICP备05056046号