首页 产品与订购 南部月赛 北部月赛 南部季赛 巡回赛 2010冠军杯 小英雄榜 教学天地
  关于美望 | 经销商网络 | USKG积分

名次 姓名 性别 地区 第一季度积分 第二季度积分 第三季度积分 第四季度积分 总积分
1 杨子豪 男 深圳 77 54 73 52 256
2 宋泰霖 男 深圳 83 20 45 19 167
3 罗敏嘉 女 深圳 56 28 31 48 163
4 王一辰 男 深圳 22 56 30 54 162
5 吕家业 男 深圳 16 40 52 18 126
6 窦泽成 男 郑州 10 45 25 40 120
7 王梓漪 女 北京 15 12 45 45 117
8 张博仁 男 北京 10 23 40 40 113
9 欧 元 男 深圳 15 3 35 59 112
10 胡点典 男 北京 26 45 11 29 111
11 林宇森 男 深圳 30   40 40 110
12 黄 硕 男 深圳 71 22 15   108
12 宋泰臻 男 深圳 33 2 31 42 108
13 关天朗 男 广州 10 50 20 25 105
14 黄俊祺 男 香港 20 40 21 21 102
15 张冠诩 男 北京 25 50   25 100
16 范诗洋 女 深圳 53 10 12 23 98
17 伍汉林 男 香港 30 60 90
18 孟一然 男 深圳 23 20 18 18 79
18 毛泽婷 女 广州 11 3 12 53 79
19 任祥铭 男 深圳 22 46   10 78
20 吴壁源 男 北京 20 25 15 16 76
21 刘雨诗 男 北京 8 15 15 35 73
22 韩平野 男 北京 15 6 20 25 66
23 承根裴 男 韩国   12 23 29 64
24 王首谦 男 北京 20 43 63
25 张 初 男 北京 10 40 12   62
25 姜启超 男 香港 16 2 24 20 62
26 刘圣涵 男 深圳 3 42   15 60
27 杨琮园 男 深圳 4 2 12 41 59
28 朱展烨 男 深圳 4 44 5 5 58
29 黄雨新 男 香港 1 19 22 14 56
30 张 桓 男 深圳 9 15 30   54
30 杨程帆 男 北京 6 20 16 12 54
31 高秉恩 男 北京 12 30 10   52
31 张奕葳 男 北京   12 40   52
32 陈 力 男 广州 6 25 20 51
33 张 进 男 北京 25 25 50
33 岑天一 男 广州 23 27 50
34 张石棱 男 深圳 1 24 18 6 49
34 刘李莹 女 深圳 5 2 8 34 49
35 邱 栋 男 广州 47       47
35 隋 响 女 广州 3 36 8   47
35 谭沅沅 男 广州 2     45 47
36 刘思圣 男 广州 25 5 16   46
36 荣依敏 女 北京 6 18 10 12 46
37 张华创 男 北京 25 20     45
37 潘美伊 女 深圳 5 12 12 16 45
38 金奕君 女 北京   1 20 20 41
39 杨沅璋 男 深圳 15 24     39
39 翁隽宇 男 广州 39 39
40 陈泽杰 男 深圳   18 15 5 38
40 关汝晴 女 广州 1 3 2 32 38
41 刘翔宇 男 北京 1   24 10 35
41 金子豪 男 北京 20 15 35
41 张 初 男 北京 35 35
42 张仕锋 男 广州   27 5 32
42 林子为 男 深圳 23 7     30
42 利宗璠 男 惠州 4 2   24 30
43 金 诚 男 北京 15 11     26
43 何作励 女 香港 25 1 26
43 patrick 男 广州 2 2 14 8 26
44 李 枚 女 深圳   25   25
44 何沐妮 女 成都   25   25
45 王非凡 男 北京 8 16     24
45 孙贝贝 男 深圳   1 21 2 24
45 吕冠廷 男 东莞 24 24
45 刘泽睿 男 北京 24 24
45 袁 旦 男 深圳 20 4 24
46 郑梓悦 男 深圳 23       23
46 周宗泰 男 23   23
47 罗广燊 男 香港 21 1     22
48 孙宝宝 女 深圳   1 20   21
49 WILLIAN MI 男 北京 20       20
49 赵婧雯 女 北京   20     20
49 严斯皇 男 北京 8 12     20
49 林丽儿 女 深圳 1 1 18   20
49 李爱琳 女 青岛   20   20
49 荣思敏 女 北京 1 7 2 10 20
50 沈佳音 女 北京 1   8 10 19
50 殷子珺 女 深圳 5 2   12 19
51 李嘉轩 男 深圳 18       18
51 郭 浩 男 北京 12 6     18
51 罗泽贤 男 深圳 18     18
51 林希妤 女 广州 1 6 11   18
51 陈昭源 男 东莞   18   18
51 车松波 男 深圳 18   18
51 夏海伦 男 郑州 18 18
52 林玮凡 男 东莞 17 17
53 吴亦卓 男 深圳 8 2   6 16
54 魏君安 男 北京 4 11     15
55 欧洋化 女 北京   14     14
55 孙 梁 男 北京 2 5 1 6 14
55 李安腾 男 北京   4 10 14
55 黎懿萱 女 深圳 2 12 14
55 高天祺 女 北京 12 1     13
55 雷 杰 男 北京   12 1 13
55 黄永仁 男 东莞 13 13
56 陈泽山川 男 北京 1 11     12
56 刘博源 男 成都   12   12
56 张恩山 男 北京 4 1   7 12
56 吴所谓 男 上海 12 12
57 聂德伟 男 广州 1   10   11
57 蔡圣峤 女 广州 8 3 11
58 高恩玮 男 北京 6 4     10
58 孙小祎 女 北京   10     10
58 陈玉巍 男 深圳 8 2     10
58 陈颢元 男 北京   10   10
58 姜启文 男 香港 3 2 4 1 10
58 陈嘉桐 女 美国 9 1 10
59 佘启耀 男 深圳 9   9
59 黄泽铭 男 广州 4 5 9
59 张棕琦 男 北京 1 8 9
60 路心仪 女 北京   8     8
60 陈小嫣 女 深圳 6 2 8
60 孙凯 男 深圳 2   6 8
61 孙 柱 男 北京 2 2 1 1 6
62 王瑞林 男 广州 3 1   1 5
63 谢芊芊 女 惠州 3 1     4
63 王延达 男 深圳 2 2 4
63 庄颜章 男 深圳 2 2 4
63 周泽霖 男 深圳 2 2 4
63 袁 旦 男 深圳 4 4
64 赵 桐 男 北京 1 2   3
65 何卓励 女 香港 1 1     2
65 刘瑞欣 女 深圳   2     2
65 肖启涵 男 北京   2   2
65 朱芷欣 女 深圳 2   2
65 袁禾明 男 深圳 2   2
65 陈钰雨 女 深圳 2   2
65 张丞睿 男 深圳 2   2
65 张鸿韬 男 深圳 2   2
65 李卓成 男 深圳 2   2
65 袁禾旻 男 深圳 2 2
65 张 鲲 男 深圳 2 2
65 陈文俊 男 深圳 2 2
65 江正豪 男 广州 2 2
65 陈植嘉 男 深圳 2 2
65 周熙凝 女 深圳 2 2
65 李延泽 男 深圳 2 2
66 张依铭 女 深圳 1       1
66 殷晓霖 女 香港 1       1
66 殷蔼霖 女 香港 1       1
66 许建业 男 广州 1       1
66 谢少钧 男 广州 1       1
66 西崇庚 男 香港 1       1
66 罗兆邦 男 深圳 1       1
66 刘景瑶 女 深圳 1       1
66 简传林 男 深圳 1       1
66 陈芊悦 女 深圳 1       1
66 刘云鹿 女 北京 1       1
66 区栩宁 男 深圳   1     1
66 黄斯佑 男 香港   1     1
66 赵嘉妮 女 北京   1     1
66 姚 瑶 女 北京   1     1
66 赵瀚文 男 北京   1     1
66 涂恺杰 男 广州 1     1
66 尹葆鸿 男 深圳 1     1
66 王石木 男 广州   1   1
66 薛 函 男 广州 1 1
66 黄俊郁 男 广州 1 1
66 陈舜怡 女 广州 1 1
66 吴俊霖 男 深圳 1 1
66 张展瑞 男 深圳 1 1
66 许安迪 男 广州 1 1