第十二届USKG青少年高尔夫冠军杯赛比赛成绩

第一轮成绩 第二轮成绩 第三轮成绩 总成绩
广东省第十二届USKG青少年高尔夫冠军杯赛
总成绩
排序  姓名  R1 R2 R3 Total
Rank 72 72 72
男子15-18岁——黑色发球台
1 余彦豪 74 74 72 220
2 黄嘉培 76 84 77 237
3 李佳昆 80 82 83 245
4 古龙羲 83 83 83 249
5 陈子豪 88 86 80 254
6 李瀚洋 89 89 80 258
7 张  政 95 87 92 274
男子13-14岁——蓝色发球台
1 唐俊祎 73 72 69 214
2 梁恩旗 81 71 69 221
3 史  毅 74 79 78 231
4 邹宇轩 81 81 79 241
5 李耐克 85 82 80 247
6 黄棋枫 80 86 81 247
7 甯  願 82 81 86 249
8 刘  琦 83 88 79 250
9 李晔名 80 84 88 252
10 马越峰 80 91 83 254
11 甘旭正 83 84 89 256
12 钟彬诚 89 87 81 257
13 付烨恺 88 91 79 258
14 钟晨予 88 89 90 267
15 万仲成 97 99 91 287
16 林璟铉 100 102 95 297
17 赖梓成 119 106 104 329
男子11-12岁——白色发球台
1 林弋戈 78 71 77 226
2 匡  洋 80 73 74 227
3 谢承峰 80 73 75 228
4 张宗浩 74 78 76 228
5 孙艺麟 78 79 74 231
6 吴典晃 75 83 77 235
7 吴翰恩 78 77 80 235
8 孙艺麒 82 78 77 237
9 张中昱 78 81 78 237
10 余祺林 77 82 79 238
11 李里罡 81 76 81 238
12 熊天翼 84 77 78 239
13 邓  韬 80 81 84 245
14 肖杰珩 87 84 77 248
15 孔国曦 82 81 86 249
16 甯  望 82 86 84 252
17 陈天乐 86 81 85 252
18 朱  睿 90 85 85 260
19 潘子乐 86 85 92 263
20 汤子见 89 89 88 266
21 张  弛 89 94 85 268
22 方  博 93 97 82 272
23 欧阳名晋 87 97 92 276
24 罗晓阳 108 104 95 307
25 刘雨桓 127 109 119 355
26 肖凯允 127 126 129 382
27 谢之南 131 131 132 394
28 何朝阳 138 135 132 405
男子9-10岁——红色发球台
1 周子勤 71 71 71 213
2 吴荫轩 73 74 74 221
3 韩正非 78 78 71 227
4 张镇显 85 75 76 236
5 白翔匀 82 76 78 236
6 唐海钊 71 86 79 236
7 黄骏琦 78 85 78 241
8 李晔行 79 86 81 246
9 黄小丰 79 89 81 249
10 侯万山 88 85 86 259
11 王梓豪 90 84 87 261
12 黄炜峻 91 95 88 274
13 温津权 95 92 88 275
14 黄炜杰 96 93 90 279
15 李泯霆 97 91 98 286
16 官正宇 95 95 97 287
17 廖韬翔 105 99 102 306
18 张泽丰 112 109 110 331
男子7-8岁——特设黄色发球台
1 祝  赫 36 39 43 118
2 陈仕衡 42 43 43 128
3 王泽栋 43 44 43 130
4 童冠鸣 47 38 45 130
5 周彥含 43 47 42 132
6 李震楷 45 44 46 135
7 陈可晟 51 40 47 138
8 刘衍锋 46 43 49 138
9 古弘韬 47 44 49 140
10 陈囿安 51 43 52 146
11 李  燊 50 47 53 150
12 王鸿博 51 50 54 155
13 李泽桐 52 54 51 157
14 韩世营 57 57 58 172
15 陈俊廷 57 61 55 173
16 江星颉 59 59 57 175
17 张亦涵 61 60 55 176
18 章峻铭 59 60 61 180
19 杨乐来 55 62 69 186
男子6岁及6岁以下——特设绿色发球台
1 王允则 42 45 42 129
2 王思翰 50 43 50 143
3 萧泽一 47 48 49 144
4 陈彦衡 42 54 53 149
5 李函宇 48 54 50 152
6 冉  博 74 68 68 210
女子15-18岁——蓝色发球台
1 关汝晴 76 72 74 222
2 卢靖雯 79 77 75 231
3 欧妍竺 88 89 83 260
女子13-14岁——白色发球台
1 关杨茜 71 70 74 215
2 王馨怡 78 73 72 223
3 卢钰雯 77 75 78 230
4 倪嘉蔓 84 75 72 231
5 曹怡静 83 75 75 233
6 黄  盈 82 74 78 234
7 陆嘉杨 88 82 76 246
8 林丽儿 87 89 89 265
9 程  迪 91 92 87 270
10 刘彧嘉 101 92 105 298
11 刘致佳 106 103 99 308
12 蒋雨芯 120 105 111 336
13 李昊嘉 130 119 114 363
WD 古晨阳        
女子11-12岁——红色发球台
1 张茉菲 77 78 78 233
2 章蕴萱 80 78 82 240
3 罗云溢 82 90 88 260
4 王墨涵 100 91 101 292
5 禤亭婷 97 99 99 295
6 李钰婷 94 103 103 300
7 李依星 124 124 111 359
8 宋昱琳 135 133 116 384
女子9-10岁——红色发球台
1 安  彤 80 77 75 232
2 郝文玥 86 94 86 266
3 雷恺莉 94 91 96 281
4 郑雅蔙 98 98 97 293
WD 韩紫琳        
女子7-8岁——特设黄色发球台
1 肖凯莉 51 46 47 144
2 王鑫瑜 52 44 52 148
3 邓皓月 52 51 46 149
4 邱  絮 57 58 55 170
5 赖一言 60 51 60 171
6 唐梓莹 61 57 60 178
女子6岁及6岁以下——特设绿色发球台
1 刘宇婕 47 54 53 154
2 陈锦柳玥 73 73 65 211
3 张  涵 77 75 80 232

主办单位

承办单位

举办球会

合作单位

深圳市福田区彩田路中银花园南商阁30B 邮编:518026
TEL:86-755-82469799 FAX:86-755-83517276 E-MAIL:uskidsgolf@china.com
© Copyright 2014 深圳市美望体育发展有限公司 粤ICP备05056046号