广东省第十一届USKG青少年高尔夫冠军杯赛 | ||||||||||||||||||||||||||
第3轮成绩表 Tournament Result —— Round 3 2015.02.13 | ||||||||||||||||||||||||||
排序 | 姓名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | R1 | R2 | R3 | Total | To PAR |
Rank | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | 72 | 72 | |||
男子15-18岁——黑色发球台 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 陈逸龙 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 38 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 40 | 68 | 71 | 78 | 217 | 1 |
2 | 张梓洪 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 38 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 70 | 74 | 74 | 218 | 2 |
3 | 吴所谓 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 38 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 75 | 72 | 75 | 222 | 6 |
4 | 杨谨旭 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 37 | 80 | 79 | 74 | 233 | 17 |
5 | 夏萌志 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 43 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 42 | 92 | 90 | 85 | 267 | 51 |
6 | 张 政 | 7 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 50 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 44 | 86 | 90 | 94 | 270 | 54 |
7 | 刘学津 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 44 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 51 | 97 | 92 | 95 | 284 | 68 |
8 | 李铭泽 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | 48 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 51 | 113 | 113 | 99 | 325 | 109 |
陈 晨 | WD | |||||||||||||||||||||||||
男子13-14岁——蓝色发球台 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 邹宇轩 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 42 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 43 | 87 | 79 | 85 | 251 | 35 |
2 | 谢承峰 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 39 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 42 | 89 | 83 | 81 | 253 | 37 |
3 | 朱益乐 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 44 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 41 | 83 | 92 | 85 | 260 | 44 |
4 | 陈钰涛 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 8 | 4 | 4 | 44 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 47 | 92 | 86 | 91 | 269 | 53 |
5 | 张恩恺 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 49 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 10 | 4 | 5 | 56 | 100 | 88 | 105 | 293 | 77 |
6 | 殷赫炎 | 10 | 10 | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 7 | 6 | 60 | 6 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 4 | 6 | 64 | 101 | 96 | 124 | 321 | 105 |
7 | 董 源 | 4 | 5 | 9 | 8 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 56 | 8 | 9 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 58 | 117 | 108 | 114 | 339 | 123 |
8 | 吴 卓 | 9 | 6 | 10 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 7 | 55 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 10 | 7 | 59 | 110 | 131 | 114 | 355 | 139 |
9 | 吴嘉骏 | 7 | 5 | 9 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 7 | 54 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 58 | 128 | 125 | 112 | 365 | 149 |
10 | 贾小川 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 6 | 10 | 5 | 7 | 59 | 10 | 9 | 7 | 4 | 8 | 6 | 10 | 5 | 6 | 65 | 140 | 134 | 124 | 398 | 182 |
男子11-12岁——白色发球台 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 刘雨琦 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 35 | 73 | 78 | 73 | 224 | 8 |
2 | 陈沛成 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 78 | 78 | 74 | 230 | 14 |
3 | 张中昱 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 40 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 39 | 76 | 76 | 79 | 231 | 15 |
4 | 李昀航 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 44 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 39 | 80 | 74 | 83 | 237 | 21 |
5 | 林星言 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 40 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 41 | 78 | 79 | 81 | 238 | 22 |
6 | 阮子山 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 42 | 79 | 81 | 80 | 240 | 24 |
7 | 黄棋枫 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 82 | 85 | 75 | 242 | 26 |
8 | 马越峰 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 41 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 41 | 81 | 79 | 82 | 242 | 26 |
9 | 甘旭正 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 43 | 84 | 76 | 83 | 243 | 27 |
10 | 洪金民 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 40 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 40 | 81 | 85 | 80 | 246 | 30 |
11 | 谢一鸣 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 37 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 43 | 85 | 83 | 80 | 248 | 32 |
12 | 柳铸刚 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 39 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 44 | 82 | 84 | 83 | 249 | 33 |
13 | 孔国曦 | 5 | 6 | 8 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 43 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 45 | 81 | 85 | 88 | 254 | 38 |
14 | 蔡梓杰 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 44 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 44 | 87 | 83 | 88 | 258 | 42 |
15 | 李伟豪 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 43 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 42 | 90 | 85 | 85 | 260 | 44 |
16 | 钟晨予 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 47 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 44 | 87 | 82 | 91 | 260 | 44 |
17 | 方 博 | 9 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 5 | 44 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 44 | 90 | 89 | 88 | 267 | 51 |
18 | 刘 琦 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 44 | 5 | 7 | 7 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 48 | 90 | 92 | 92 | 274 | 58 |
19 | 陈俊浩 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 2 | 4 | 43 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 8 | 3 | 5 | 49 | 96 | 90 | 92 | 278 | 62 |
20 | 吴翰恩 | 8 | 5 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 55 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 47 | 88 | 88 | 102 | 278 | 62 |
21 | 章家铭 | 6 | 6 | 9 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 48 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 47 | 99 | 88 | 95 | 282 | 66 |
22 | 项嘉潍 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 44 | 8 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 10 | 6 | 6 | 61 | 89 | 92 | 105 | 286 | 70 |
23 | 万仲成 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 47 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 51 | 98 | 102 | 98 | 298 | 82 |
24 | 蔡襦逸 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 50 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 44 | 106 | 102 | 94 | 302 | 86 |
25 | 金 典 | 5 | 5 | 10 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 7 | 52 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 49 | 102 | 102 | 101 | 305 | 89 |
26 | 陈子畅 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 55 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 51 | 100 | 99 | 106 | 305 | 89 |
27 | 陈榕斌 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 8 | 7 | 3 | 5 | 52 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 54 | 98 | 101 | 106 | 305 | 89 |
28 | 田琪正 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 7 | 7 | 6 | 51 | 6 | 8 | 4 | 5 | 7 | 7 | 10 | 5 | 5 | 57 | 107 | 100 | 108 | 315 | 99 |
29 | 张一弛 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 8 | 7 | 3 | 6 | 49 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 5 | 7 | 58 | 105 | 108 | 107 | 320 | 104 |
30 | 尚文昭 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 49 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 50 | 115 | 118 | 99 | 332 | 116 |
31 | 张 驰 | 4 | 5 | 9 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 50 | 8 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 53 | 120 | 123 | 103 | 346 | 130 |
32 | 郭天泽 | 8 | 5 | 7 | 8 | 4 | 7 | 8 | 4 | 8 | 59 | 4 | 8 | 10 | 6 | 7 | 5 | 10 | 5 | 8 | 63 | 118 | 118 | 122 | 358 | 142 |
33 | 戴学霖 | 8 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 9 | 4 | 9 | 61 | 9 | 10 | 8 | 5 | 6 | 8 | 9 | 5 | 8 | 68 | 140 | 127 | 129 | 396 | 180 |
34 | 蓝梓恩 | 6 | 8 | 10 | 8 | 8 | 7 | 9 | 10 | 5 | 71 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 77 | 140 | 135 | 148 | 423 | 207 |
李铭阳 | 87 | 89 | WD | |||||||||||||||||||||||
男子9-10岁——红色发球台 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 匡 洋 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 36 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 39 | 77 | 73 | 75 | 225 | 9 |
2 | 张宗浩 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 41 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 40 | 71 | 76 | 81 | 228 | 12 |
3 | 白翔匀 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | 5 | 3 | 5 | 41 | 78 | 74 | 78 | 230 | 14 |
4 | 李宗阳 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 41 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 4 | 38 | 81 | 76 | 79 | 236 | 20 |
5 | 潘子乐 | 5 | 4 | 8 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 41 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 39 | 80 | 77 | 80 | 237 | 21 |
6 | 熊天翼 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 40 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 42 | 77 | 80 | 82 | 239 | 23 |
7 | 张晋燊 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 40 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 40 | 84 | 78 | 80 | 242 | 26 |
8 | 熊 雄 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 36 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 44 | 82 | 80 | 80 | 242 | 26 |
9 | 陈天乐 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 36 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 41 | 86 | 81 | 77 | 244 | 28 |
10 | 孙朗泰 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 39 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 40 | 80 | 85 | 79 | 244 | 28 |
11 | 孙朗庭 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 42 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 48 | 81 | 83 | 90 | 254 | 38 |
12 | 刘子川 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 39 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 44 | 92 | 82 | 83 | 257 | 41 |
13 | 祝一夫 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 44 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 2 | 5 | 42 | 82 | 91 | 86 | 259 | 43 |
14 | 黄骏琦 | 5 | 6 | 9 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 49 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 42 | 86 | 88 | 91 | 265 | 49 |
15 | 张镇显 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 43 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 46 | 92 | 89 | 89 | 270 | 54 |
16 | 缪亚圻 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 6 | 48 | 5 | 9 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 | 54 | 97 | 105 | 102 | 304 | 88 |
17 | 刘卓衡 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 49 | 7 | 7 | 6 | 4 | 8 | 7 | 6 | 3 | 5 | 53 | 114 | 117 | 102 | 333 | 117 |
18 | 成弈瑄 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 10 | 6 | 5 | 8 | 52 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 59 | 114 | 112 | 111 | 337 | 121 |
19 | 黄炜峻 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 50 | 8 | 8 | 10 | 5 | 9 | 4 | 7 | 5 | 6 | 62 | 125 | 104 | 112 | 341 | 125 |
20 | 刘雨桓 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 10 | 4 | 7 | 56 | 6 | 10 | 9 | 3 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 57 | 123 | 122 | 113 | 358 | 142 |
21 | 陈浩远 | 6 | 6 | 10 | 6 | 5 | 10 | 10 | 3 | 6 | 62 | 5 | 10 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 56 | 127 | 130 | 118 | 375 | 159 |
男子7-8岁——特设黄色发球台 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 唐海钊 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 0 | 38 | 36 | 36 | 110 | 2 | |||||||||
2 | 吴辰玘 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 42 | 0 | 46 | 46 | 42 | 134 | 26 | |||||||||
3 | 侯冠廷 | 6 | 5 | 8 | 6 | 2 | 5 | 9 | 2 | 7 | 50 | 0 | 43 | 45 | 50 | 138 | 30 | |||||||||
4 | 王泽栋 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 47 | 0 | 46 | 46 | 47 | 139 | 31 | |||||||||
5 | 佘当当 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 45 | 0 | 47 | 48 | 45 | 140 | 32 | |||||||||
6 | Osbert | 8 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 47 | 0 | 50 | 48 | 47 | 145 | 37 | |||||||||
7 | 陈囿安 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 10 | 8 | 4 | 7 | 55 | 0 | 44 | 49 | 55 | 148 | 40 | |||||||||
8 | 童冠鸣 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 44 | 0 | 49 | 57 | 44 | 150 | 42 | |||||||||
9 | 陈仕衡 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 9 | 4 | 6 | 53 | 0 | 48 | 51 | 53 | 152 | 44 | |||||||||
10 | 王子宵 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 47 | 0 | 49 | 58 | 47 | 154 | 46 | |||||||||
11 | 柳杰仁 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 49 | 0 | 50 | 56 | 49 | 155 | 47 | |||||||||
12 | 黄啟伦 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 10 | 3 | 6 | 52 | 0 | 59 | 51 | 52 | 162 | 54 | |||||||||
13 | 叶 飞 | 7 | 9 | 10 | 7 | 4 | 6 | 8 | 3 | 7 | 61 | 0 | 56 | 54 | 61 | 171 | 63 | |||||||||
14 | 叶 翔 | 9 | 7 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 58 | 0 | 64 | 53 | 58 | 175 | 67 | |||||||||
15 | 曾 诚 | 7 | 6 | 9 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 8 | 59 | 0 | 61 | 55 | 59 | 175 | 67 | |||||||||
16 | 钟沛聪 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 60 | 0 | 65 | 60 | 60 | 185 | 77 | |||||||||
17 | 谢承儒 | 9 | 7 | 10 | 10 | 6 | 9 | 7 | 4 | 7 | 69 | 0 | 75 | 68 | 69 | 212 | 104 | |||||||||
18 | 陈泽鹏 | 9 | 10 | 9 | 6 | 5 | 8 | 10 | 5 | 6 | 68 | 0 | 73 | 72 | 68 | 213 | 105 | |||||||||
男子6岁及6岁以下——特设绿色发球台 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 李震楷 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 8 | 3 | 4 | 45 | 0 | 44 | 51 | 45 | 140 | 32 | |||||||||
2 | 陈可晟 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 10 | 4 | 5 | 50 | 0 | 51 | 55 | 50 | 156 | 48 | |||||||||
3 | 阙 泽 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 10 | 3 | 6 | 50 | 0 | 58 | 50 | 50 | 158 | 50 | |||||||||
4 | 刘子奥 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 8 | 4 | 9 | 56 | 0 | 50 | 53 | 56 | 159 | 51 | |||||||||
5 | 陈彦衡 | 5 | 7 | 9 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 53 | 0 | 56 | 52 | 53 | 161 | 53 | |||||||||
6 | 朱墨然 | 5 | 7 | 10 | 7 | 5 | 7 | 9 | 4 | 8 | 62 | 0 | 59 | 68 | 62 | 189 | 81 | |||||||||
女子15-18岁——蓝色发球台 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 关汝晴 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 34 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 37 | 77 | 76 | 71 | 224 | 8 |
2 | 卢靖雯 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 74 | 79 | 73 | 226 | 10 |
3 | 潘美伊 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 38 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 46 | 86 | 81 | 84 | 251 | 35 |
4 | 江梓萌 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 40 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 41 | 91 | 83 | 81 | 255 | 39 |
5 | 欧妍竺 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 40 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 48 | 89 | 85 | 88 | 262 | 46 |
女子13-14岁——白色发球台 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 关杨茜 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 35 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 76 | 78 | 72 | 226 | 10 |
2 | 曹怡静 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 41 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 40 | 73 | 79 | 81 | 233 | 17 |
3 | 林丽儿 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 38 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 41 | 84 | 78 | 79 | 241 | 25 |
4 | 朱珍妮 | 4 | 7 | 10 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 52 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 49 | 83 | 81 | 101 | 265 | 49 |
5 | 裴亦远 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 56 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 7 | 58 | 111 | 119 | 114 | 344 | 128 |
女子11-12岁——红色发球台 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 卢钰雯 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 37 | 70 | 66 | 72 | 208 | -8 |
2 | 吴晋妤 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 42 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 37 | 75 | 72 | 79 | 226 | 10 |
3 | 张茉菲 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 39 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 39 | 73 | 86 | 78 | 237 | 21 |
4 | 苏文露 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 43 | 79 | 80 | 79 | 238 | 22 |
5 | 樊芷佑 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 41 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 40 | 80 | 80 | 81 | 241 | 25 |
6 | 王馨怡 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 39 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 42 | 79 | 85 | 81 | 245 | 29 |
7 | 陆嘉杨 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 39 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 42 | 81 | 84 | 81 | 246 | 30 |
8 | 赵志萌 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 44 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 41 | 86 | 89 | 85 | 260 | 44 |
9 | 龙俞伽 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 49 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 43 | 102 | 95 | 92 | 289 | 73 |
10 | 曾 嘉 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 43 | 7 | 8 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 54 | 97 | 97 | 97 | 291 | 75 |
11 | 周伊苓 | 7 | 6 | 10 | 7 | 4 | 7 | 6 | 2 | 5 | 54 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 9 | 5 | 6 | 53 | 89 | 103 | 107 | 299 | 83 |
12 | 古晨阳 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 45 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 45 | 114 | 102 | 90 | 306 | 90 |
13 | 杜 嫣 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 10 | 10 | 4 | 7 | 64 | 7 | 8 | 7 | 4 | 5 | 5 | 10 | 5 | 4 | 55 | 131 | 126 | 119 | 376 | 160 |
女子9-10岁——红色发球台 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 范双双 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 37 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 41 | 87 | 78 | 78 | 243 | 27 |
2 | 胡雅馨 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 41 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 6 | 45 | 102 | 93 | 86 | 281 | 65 |
3 | 魏沐子 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 45 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 46 | 95 | 98 | 91 | 284 | 68 |
4 | 吴 涵 | 6 | 10 | 10 | 7 | 5 | 7 | 8 | 4 | 7 | 64 | 7 | 9 | 8 | 4 | 7 | 6 | 10 | 5 | 6 | 62 | 139 | 129 | 126 | 394 | 178 |
女子7-8岁——特设黄色发球台 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 吴霁月 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 5 | 46 | 0 | 45 | 50 | 46 | 141 | 33 | |||||||||
