赛事首页 | U.S.Kids Golf | Teen Championship | 比赛章程 | 赛事通告 | 日程安排 | 精彩照片 | 比赛成绩 |
广东高协 | 金湾球会介绍 | 比赛球道图 | 球场攻略 | 球场交通 | 指定酒店 | 冠军榜 | 第八届 |
第九届USKG青少年高尔夫冠军杯赛比赛成绩

第一轮成绩 第二轮成绩 第三轮成绩 总成绩
第九届USKG青少年高尔夫冠军杯赛第3轮 成绩表
球会:珠海金湾高尔夫球俱乐部 2013/2/7
男子(Boy)15-18岁年龄组
排序Rank 洞 号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R1 R2 R3 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 4 5 4 3 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 72 72 72 216
1 曹森 4 3 6 4 3 5 5 3 4 37 4 4 3 3 4 4 6 4 4 36 68 67 73 208 (8)
2 陈子豪 4 4 6 4 3 4 6 3 4 38 4 5 4 3 3 4 4 3 5 35 70 74 73 217 1
3 佘梓瀚 4 3 7 4 3 5 5 3 4 38 6 4 3 2 4 5 5 2 5 36 74 75 74 223 7
4 王一辰 4 5 5 3 3 5 5 3 4 37 5 6 4 3 4 4 5 2 3 36 75 76 73 224 8
5 汤榕健 4 4 5 3 3 5 5 3 5 37 4 4 5 2 4 4 5 4 4 36 77 75 73 225 9
6 何益豪 3 4 5 5 3 5 5 3 4 37 5 5 4 3 4 5 6 3 4 39 72 80 76 228 12
7 周晓晖 4 5 5 5 4 4 5 3 7 42 5 5 5 3 4 5 6 4 4 41 78 75 83 236 20
8 徐浩钧 4 5 5 4 2 4 4 3 5 36 6 5 5 3 4 5 5 3 5 41 77 84 77 238 22
9 陈宣玮 7 5 6 4 6 5 5 4 5 47 4 6 4 3 4 5 5 3 4 38 74 84 85 243 27
10 袁旦 5 4 5 6 3 5 5 4 5 42 4 5 4 5 5 4 5 3 4 39 80 86 81 247 31
11 常乐 5 5 4 4 4 5 6 3 4 40 4 5 5 4 4 4 5 5 4 40 88 81 80 249 33
12 谭云翔 5 5 6 3 4 5 7 3 4 42 5 5 4 3 6 5 7 3 3 41 82 85 83 250 34
13 石立 5 5 9 5 3 5 5 5 3 45 3 5 5 2 4 5 6 3 5 38 81 88 83 252 36
14 孙浩峤 4 6 7 4 3 5 6 4 5 44 5 5 6 3 4 5 7 4 5 44 87 78 88 253 37
15 谭培毅 5 3 7 6 4 4 4 4 5 42 4 5 4 3 4 4 6 3 6 39 85 88 81 254 38
16 Hermes Hui Lin Gehnen 5 3 6 4 3 5 6 3 7 42 5 5 5 3 6 6 7 4 7 48 86 83 90 259 43
17 龙星宇 6 5 6 5 3 5 6 3 5 44 5 5 6 4 4 5 6 4 7 46 86 85 90 261 45
18 欧阳文康 5 7 6 4 3 5 6 3 7 46 5 5 5 3 4 5 7 7 6 47 91 91 93 275 59
19 李柏霖 4 6 6 5 6 5 4 4 4 44 5 7 8 3 6 5 6 5 4 49 92 92 93 277 61
20 梁纪田 4 5 7 4 4 5 7 5 9 50 6 5 6 6 4 4 6 4 4 45 91 97 95 283 67
男子(Boy)13-14岁年龄组
排序Rank 洞 号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R1 R2 R3 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 4 5 4 3 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 72 72 72 216
1 黄帅铭 3 5 5 5 2 5 4 4 4 37 4 5 5 3 4 5 6 4 4 40 73 72 77 222 6
2 吴所谓 4 4 9 4 2 3 4 3 3 36 6 5 4 4 5 4 5 3 4 40 79 74 76 229 13
3 姚竣然 4 4 6 4 2 5 5 3 4 37 5 5 4 3 4 4 7 3 4 39 76 78 76 230 14
4 陈梓州 4 4 6 4 4 4 6 3 4 39 4 4 5 3 4 5 6 3 4 38 73 82 77 232 16
5 陈戈逸 5 5 7 5 2 7 4 2 4 41 4 5 4 3 4 3 5 4 4 36 76 81 77 234 18
6 欧阳天鹏 4 5 4 5 5 4 4 3 5 39 5 5 5 3 3 4 5 4 4 38 80 78 77 235 19
7 朱昱 4 5 5 6 2 6 5 3 4 40 4 5 5 6 4 4 6 3 5 42 78 82 82 242 26
8 余彦豪 4 4 5 5 3 6 5 3 5 40 5 5 4 3 4 4 4 4 5 38 83 82 78 243 27
9 马子涛 4 5 5 4 4 6 6 3 4 41 5 5 4 3 5 5 7 3 4 41 85 87 82 254 38
10 陈晨 5 5 8 5 4 6 5 5 5 48 6 6 5 6 4 4 8 3 6 48 87 82 96 265 49
11 黄子健 6 5 5 7 4 5 5 5 4 46 5 7 4 2 5 5 5 5 4 42 87 94 88 269 53
12 麦程凯 6 4 5 4 6 4 6 4 5 44 5 6 5 4 4 6 6 4 7 47 97 105 91 293 77
13 金城剑 8 8 9 6 4 6 7 4 6 58 8 8 5 5 8 5 7 7 5 58 125 108 116 349 133
14 林炜敖                   0                   0 81 83 WD    
15 陆志豪                   0                   0 100 WD WD    
男子(Boy)11-12岁年龄组
排序Rank 洞 号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R1 R2 R3 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 4 5 4 3 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 72 72 72 216
1 叶沃诚 4 4 5 4 3 4 4 3 4 35 4 5 4 2 4 4 4 4 3 34 68 67 69 204 (12)
2 谢文量 4 4 5 4 2 3 7 3 4 36 5 4 4 3 4 4 4 4 4 36 66 72 72 210 (6)
3 郭思贤 5 4 5 3 3 4 5 3 5 37 6 5 4 3 4 6 5 3 4 40 72 72 77 221 5
4 翁隽宇 5 5 5 3 3 3 4 2 4 34 5 5 4 3 4 4 4 4 4 37 73 80 71 224 8
5 梁恩旗 5 5 5 4 5 4 3 3 4 38 4 5 4 2 4 4 5 4 4 36 73 79 74 226 10
6 宋玮伦 4 6 5 5 3 4 5 3 4 39 4 4 7 3 4 4 5 3 4 38 76 75 77 228 12
7 张艺敷 4 5 6 5 3 4 6 4 4 41 4 6 4 3 4 4 5 3 5 38 76 75 79 230 14
8 白翔瑞 4 7 5 4 3 5 5 3 5 41 7 5 4 3 4 4 5 2 4 38 76 76 79 231 15
T9 程小龙 4 5 6 4 3 4 7 3 4 40 4 4 4 3 5 5 5 2 4 36 78 81 76 235 19
T9 蒋浩宇 6 5 5 4 3 4 5 3 4 39 5 6 5 3 4 5 5 4 5 42 77 77 81 235 19
11 伍田宇 5 5 5 4 3 5 5 3 4 39 4 6 4 3 4 4 5 3 5 38 77 82 77 236 20
12 朱益乐 4 5 5 4 3 5 5 3 4 38 5 5 4 3 4 6 6 2 5 40 82 79 78 239 23
13 王炎彰 5 5 5 3 3 4 6 4 4 39 6 5 4 3 5 5 5 3 4 40 88 76 79 243 27
14 杜让知 4 5 6 4 3 5 6 3 5 41 5 5 5 4 5 5 6 3 4 42 79 84 83 246 30
15 赵伟聪 3 7 6 5 4 6 5 3 4 43 5 4 5 4 5 4 5 5 6 43 82 80 86 248 32
16 焦瀚臻 5 5 6 4 5 4 4 4 6 43 6 5 5 3 4 5 6 4 5 43 81 85 86 252 36
17 李耐克 5 6 6 4 2 6 6 3 4 42 5 5 5 2 5 5 6 4 5 42 82 87 84 253 37
18 李沐尧 5 8 7 5 3 4 5 3 6 46 5 4 4 4 5 10 6 4 5 47 84 82 93 259 43
T19 邹宇轩 5 5 6 4 3 6 5 4 5 43 5 5 4 3 6 6 6 3 4 42 89 87 85 261 45
T19 李沐加 6 5 6 3 4 4 4 3 5 40 6 7 5 4 4 5 5 4 5 45 86 90 85 261 45
21 蔡沂辰 5 7 6 5 3 4 7 2 4 43 5 6 6 3 6 5 6 3 6 46 88 87 89 264 48
22 余果 6 6 6 4 4 4 4 4 6 44 6 6 5 3 6 8 7 3 5 49 104 90 93 287 71
23 饶慕 4 7 8 5 5 4 5 4 6 48 6 7 3 3 6 6 5 4 6 46 103 91 94 288 72
24 刘永森 4 5 6 4 5 6 5 4 6 45 6 6 7 5 6 6 6 4 6 52 98 102 97 297 81
25 刘矅葶 7 8 10 5 7 7 10 6 7 67 6 7 8 5 8 9 9 3 8 63 132 132 130 394 178
26 谢皓宇                   0                   0 88 84 WD   WD
男子(Boy)9-10岁年龄组
排序Rank 洞 号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R1 R2 R3 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 4 5 4 3 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 72 72 72 216
1 许安迪 4 5 5 4 3 4 4 2 3 34 5 6 5 3 4 4 4 3 5 39 75 73 73 221 5
2 大雄 5 5 5 4 4 4 5 3 4 39 5 5 5 2 4 4 5 3 4 37 74 77 76 227 11
3 成禧荣 4 4 5 4 2 5 4 6 3 37 4 5 4 3 4 5 5 3 6 39 81 76 76 233 17
4 唐俊祎 5 6 6 4 4 4 5 3 4 41 4 6 5 4 4 4 5 2 4 38 85 78 79 242 26
5 蒲禧 5 6 6 4 4 4 5 3 5 42 5 5 5 3 5 5 6 3 5 42 85 78 84 247 31
6 温皓然 4 6 7 5 3 5 6 3 5 44 5 6 4 3 5 6 5 3 5 42 85 78 86 249 33
7 熊瑞珩 5 5 7 4 3 4 4 4 7 43 4 6 5 2 4 5 6 3 5 40 90 79 83 252 36
T8 洪金民 5 5 6 4 4 5 6 4 6 45 5 6 5 3 5 2 5 3 5 39 84 85 84 253 37
T8 李里罡 4 5 6 6 3 5 7 3 5 44 5 4 5 3 5 8 6 4 4 44 80 85 88 253 37
10 吴天童 4 7 6 4 3 8 5 4 4 45 5 6 5 3 5 4 6 4 4 42 89 82 87 258 42
11 林弋戈 3 5 7 6 3 4 5 4 7 44 5 5 5 3 6 6 6 4 6 46 89 81 90 260 44
12 吕思源 7 5 6 4 4 4 6 3 5 44 5 6 5 3 5 4 6 5 5 44 83 90 88 261 45
13 谢一鸣 5 5 5 4 2 5 5 3 5 39 4 7 5 3 5 8 6 3 5 46 88 90 85 263 47
14 甘旭正 4 5 7 5 3 4 6 2 5 41 5 6 5 3 6 7 7 4 6 49 99 85 90 274 58
15 蔡梓杰 6 6 5 5 3 4 6 3 5 43 4 7 5 4 7 6 5 3 5 46 96 102 89 287 71
16 丁煜洲 5 7 6 6 2 7 6 5 6 50 7 6 4 4 5 5 9 3 4 47 104 104 97 305 89
17 骆骍 6 4 7 5 2 6 6 3 6 45 6 6 7 4 5 7 6 7 7 55 102 108 100 310 94
18 黄俊学 6 8 9 7 4 5 8 5 7 59 6 8 5 4 7 7 9 3 6 55 114 110 114 338 122
19 王大铎 6 6 6 4 5 7 9 4 7 54 7 9 10 5 7 7 10 5 5 65 126 125 119 370 154
20 詹子康                   0                   0 DQ DQ DQ   DQ
男子(Boy)7-8岁年龄组
排序Rank 洞 号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R1 R2 R3 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 4 5 4 3 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 36 36 36 108
1 匡洋 6 5 5 4 3 6 4 3 4 40                   0 37 38 40 115 7
2 谢承峰 4 5 5 4 4 4 4 3 5 38                   0 43 36 38 117 9
3 潘子乐 4 5 7 5 5 4 4 4 4 42                   0 38 42 42 122 14
T4 程瀚宇 6 5 6 5 4 5 4 3 5 43                   0 45 46 43 134 26
T4 王子煦 5 7 7 5 2 3 10 3 5 47                   0 47 40 47 134 26
6 从嗣豪 5 8 6 6 5 5 5 2 6 48                   0 49 40 48 137 29
7 孙朗泰 6 5 6 5 6 4 4 2 4 42                   0 49 47 42 138 30
T8 韩正非 5 5 6 4 4 5 5 3 5 42                   0 48 49 42 139 31
T8 周子勤 4 5 6 8 4 5 7 3 4 46                   0 46 47 46 139 31
10 孙朗庭 5 6 6 4 4 4 6 4 5 44                   0 50 52 44 146 38
11 张博弈 5 5 6 4 3 5 5 3 6 42                   0 55 50 42 147 39
12 白翔匀 5 6 6 4 4 7 8 3 6 49                   0 53 47 49 149 41
13 黄帅鑫 7 8 8 5 3 6 5 3 6 51                   0 61 54 51 166 58
14 马泽钜 7 8 6 6 4 6 9 4 7 57                   0 58 53 57 168 60
15 李宗阳 6 7 6 8 4 8 6 9 5 59                   0 59 52 59 170 62
16 汤汇东 6 5 7 4 5 7 8 4 8 54                   0 58 59 54 171 63
17 叶德 10 10 10 9 6 10 10 7 6 78                   0 75 76 78 229 121
男子(Boy)6岁及6岁以下年龄组
排序Rank 洞 号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R1 R2 R3 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 4 5 4 3 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 36 36 36 108
1 唐海钊 6 6 6 5 3 6 6 4 6 48                   0 45 42 48 135 27
2 佘当当 5 6 6 5 4 5 5 4 7 47                   0 50 45 47 142 34
3 宋冠霖 7 7 6 5 4 6 7 4 6 52                   0 56 55 52 163 55
4 陈仕衡 6 7 7 8 5 8 8 6 5 60                   0 66 63 60 189 81
女子(Girl)15-18岁年龄组
排序Rank 洞 号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R1 R2 R3 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 4 5 4 3 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 72 72 72 216
1 王梓漪 2 4 5 3 3 3 4 3 6 33 4 5 4 2 4 4 5 4 4 36 72 79 69 220 4
2 肖佳艺 4 5 5 4 4 5 5 3 7 42 5 5 4 3 4 4 5 4 4 38 77 75 80 232 16
3 张婕娜琳 4 5 7 4 2 5 5 3 4 39 6 5 5 3 4 6 5 3 5 42 77 76 81 234 18
4 潘美伊 5 3 5 5 3 4 7 3 4 39 4 5 5 3 5 5 6 4 5 42 79 81 81 241 25
5 贾舒涵 5 5 5 5 3 5 5 2 5 40 6 5 4 4 5 7 8 3 5 47 86 87 87 260 44
6 谭楚莹 5 7 6 4 3 4 5 4 5 43 5 5 5 5 5 5 7 4 5 46 82 95 89 266 50
7 李碧汉 5 6 6 6 6 6 5 4 5 49 7 6 5 4 4 5 7 4 5 47 89 89 96 274 58
8 马景婷 4 5 9 4 3 6 10 4 6 51 6 6 5 4 5 6 7 3 5 47 90 91 98 279 63
9 江梓萌 6 6 7 5 3 5 10 5 10 57 10 6 5 5 5 5 6 4 6 52 108 106 109 323 107
10 王敏 5 7 8 9 5 6 8 6 6 60 7 7 6 5 6 6 7 5 6 55 123 119 115 357 141
女子(Girl)13-14岁年龄组
排序Rank 洞 号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R1 R2 R3 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 4 5 4 3 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 72 72 72 216
1 关汝晴 6 4 6 4 3 4 4 3 4 38 5 5 4 3 4 5 5 3 3 37 75 70 75 220 4
2 田琦 4 4 5 5 3 4 5 3 4 37 6 5 5 3 4 4 5 5 6 43 71 70 80 221 5
3 沈佳音 5 4 6 5 3 4 7 3 4 41 4 5 4 3 5 5 5 3 4 38 78 74 79 231 15
4 谢蓁 4 5 6 4 3 6 6 4 4 42 5 5 6 3 5 5 5 4 6 44 82 80 86 248 32
5 卢靖雯 4 5 5 4 3 5 5 4 5 40 6 5 7 3 5 5 5 3 6 45 84 80 85 249 33
  何思璠                   0                   WD WD WD     WD
女子(Girl)11-12岁年龄组
排序Rank 洞 号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R1 R2 R3 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 4 5 4 3 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 72 72 72 216
1 杜墨含 4 5 4 5 3 4 4 3 4 36 4 5 4 3 4 4 4 3 3 34 74 72 70 216 0
2 李耕姗 4 4 5 4 4 4 4 3 4 36 5 6 4 3 5 5 6 3 5 42 78 71 78 227 11
3 叶雷 4 6 6 3 3 4 4 3 4 37 5 5 4 3 4 6 6 3 5 41 76 73 78 227 11
5 朱雯绮 5 7 6 4 3 3 5 3 3 39 5 6 4 2 4 5 5 3 4 38 79 79 77 235 19
6 曹怡静 4 6 5 4 3 4 6 3 5 40 6 5 4 3 5 5 5 3 4 40 79 79 80 238 22
4 权容慧 4 6 5 4 2 5 3 3 5 37 5 8 4 3 4 5 6 4 5 44 78 79 81 238 22
7 关杨茜 5 5 4 5 2 5 5 3 5 39 5 5 3 3 4 5 5 3 6 39 80 83 78 241 25
8 石惠盈 4 4 7 4 3 5 6 3 6 42 5 6 5 4 5 4 6 4 4 43 78 85 85 248 32
9 陈亦文 4 5 7 4 3 4 5 4 4 40 4 7 5 4 5 5 5 5 4 44 88 78 84 250 34
10 朱珍妮 5 5 7 3 4 5 6 2 4 41 6 4 5 5 6 4 5 2 5 42 84 89 83 256 40
11 林丽儿 5 6 6 5 3 4 6 4 5 44 5 6 5 4 5 4 6 4 6 45 89 89 89 267 51
12 吴青育                   0                   0 93 106 WD   WD
女子(Girl)9-10岁年龄组
排序Rank 洞 号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R1 R2 R3 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 4 5 4 3 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 72 72 72 216
1 卢钰雯 4 5 5 3 3 4 5 3 5 37 5 5 4 3 4 5 5 4 4 39 84 82 76 242 26
2 倪嘉蔓 4 5 6 4 3 5 4 4 6 41 5 5 5 3 4 7 6 3 5 43 86 80 84 250 34
3 杨曼莉香 4 7 5 4 4 6 5 3 4 42 6 6 4 3 4 3 5 2 5 38 89 83 80 252 36
4 吴晋妤 4 6 6 4 4 4 5 2 5 40 5 5 5 4 6 5 6 3 4 43 88 90 83 261 45
5 宋佳宝 5 5 7 4 4 6 6 3 4 44 5 6 5 3 5 7 6 3 6 46 93 87 90 270 54
6 徐子珺 7 4 8 6 4 5 6 3 5 48 5 8 6 3 5 5 6 2 7 47 102 94 95 291 75
7 王馨怡 5 5 7 7 4 5 9 3 9 54 8 6 6 3 5 6 8 5 8 55 114 105 109 328 112
女子(Girl)7-8岁年龄组
排序Rank 洞 号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R1 R2 R3 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 4 5 4 3 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 36 36 36 108
1 殷小雯 6 6 8 5 5 5 6 3 4 48                   0 47 50 48 145 37
2 章蕴萱 5 5 6 6 3 5 9 6 5 50                   0 56 53 50 159 51
3 张雅惠 8 8 5 5 5 8 7 5 6 57                   0 59 56 57 172 64
4 沈佳霖 7 7 7 7 7 5 7 4 6 57                   0 58 61 57 176 68
女子(Girl)6岁及6岁以下年龄组
排序Rank 洞 号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R1 R2 R3 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 4 5 4 3 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 36 36 36 108
1 李嘉赢 5 7 6 5 5 5 6 3 5 47                   0 42 45 47 134 26

主办单位
承办单位

深圳市美望体育发展有限公司
举办球会
合作单位
 



深圳市福田区彩田路中银花园南商阁30B 邮编:518026
TEL:86-755-82469799 FAX:86-755-83517276 E-MAIL:uskidsgolf@china.com
© Copyright 2011 深圳市美望体育发展有限公司 粤ICP备05056046号