IMG学院世锦赛第三轮 丛嗣豪T2刘宇婕单独第三
男子11-12岁组获奖选手合影,丛嗣豪(右三)获并列第2,韩正非(左二)获第6名
美望体育讯 美国时间7月12日,第51届IMG学院世界青少年高尔夫锦标赛在加州圣地亚哥结束了第三轮比赛,14岁及以下各组选手在该轮比赛中火力冲刺成绩榜后,终于完成了最后的比拼。中国选手丛嗣豪取得男子11-12岁组并列第二名,刘宇婕收获女子7-8岁组第三名,韩正非和王允则分获男子11-12岁组和7-8岁组的第六名。
韩正非接受颁奖
目前在美国学习的丛嗣豪去年曾获得该项赛事11-12岁组的第五名,今天他以稳定的发挥,再交负杆70杆(-2),以三轮总杆206杆(-10),再次收获并列第二名。同组的韩正非在国内是非常出色的青少年选手,昨日开挂般的冲到并列第二名后,今天未能延续良好势头,在1号洞10号洞吞下双柏忌,3号、6号洞相继吃下2个柏忌,稳定下来后在14号洞收获1只老鹰,在15号洞捉鸟,交出75杆(+3)完成比赛,以三轮总杆210杆(-6)获得第六名。张博弈今天交出73杆,排在并列第九。
女子7-8岁组获奖选手合影,刘宇婕(中)获得单独第三名
刘宇婕曾在2016年参加过IMG世锦赛,获得女子6岁及6岁以下组第三名,今年,女子7-8岁组的她有很好的开局,一直位居成绩榜前列,今天她交出61杆,以三轮总杆177杆(+6)获得单独第三名。
刘宇婕举杯庆贺
王允则曾于去年的比赛中获得第8名,惜无缘奖项。今年,他首轮开局不错,打出-5杆,第二轮打出平标准杆,第三轮73杆(-3),终以总杆218杆(-7)荣获男子7-8岁组第六名。
男子7-8岁组获奖选手合影,王允则(右一)获第6名
与自己国家的国旗合影,多么自豪
王允则接受颁奖
女子11-12岁组,关可昕今天打出了出色的一轮,交出70杆(-2),这个杆数是她三轮比赛中的最低杆,她的排名跃升至第13名。男子6岁及6岁以下组厚道虽首次参赛,但发挥稳定,三轮均交出同样的62杆,以总杆186杆(+8)排在并列第七。
第三轮比赛,是15-18岁组的晋级轮,男子组共200多名选手参赛,竞争非常激烈,只有54个选手成功获得晋级,许安迪、陈匡宇、Ray Xiong分别排在T11、T22、T30获得晋级。金博今天交出72杆,无奈受到昨日的高杆数拖累,以1杆之差未能晋级。女子组共有48人获得晋级,卢靖雯和邓晶帆分别交出75和77杆排在并列第31成功晋级,李杰妮排在并列第39位,压线晋级。
以下是中国选手的第三轮比赛成绩:
名次 | 姓名 | 成绩 | 总成绩 | Scoring To Par | |||||
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | Current | Total | ||||
男子15-18岁组 (球场:Torrey Pines South 7,202 yds - Par 72) | |||||||||
T11 | 许安迪 | 74 | 72 | 71 | 晋级 | 217 | -1 | +1 | |
T22 | 陈匡宇 | 72 | 71 | 76 | 晋级 | 219 | +4 | +3 | |
T30 | Ray Xiong | 74 | 73 | 73 | 晋级 | 220 | +1 | +4 | |
CUT | 金博 | 73 | 78 | 72 | 223 | E | +7 | ||
CUT | 唐俊祎 | 75 | 77 | 74 | 226 | +2 | +10 | ||
CUT | 罗玄 | 79 | 75 | 77 | 231 | +5 | +15 | ||
CUT | 李佳昆 | 78 | 78 | 81 | 237 | +9 | +21 | ||
CUT | 刘騻 | 81 | 76 | 84 | 241 | +12 | +25 | ||
CUT | 谢承峰 | 80 | 81 | 81 | 242 | +9 | +26 | ||
女子15-18岁组 (球场:Torrey Pines North 6,118 yds - Par 72) | |||||||||
T31 | 卢靖雯 | 76 | 72 | 75 | 晋级 | 223 | +3 | +7 | |
T31 | 邓晶帆 | 74 | 72 | 77 | 晋级 | 223 | +5 | +7 | |
T39 | 李杰妮 | 74 | 76 | 75 | 晋级 | 225 | +3 | +9 | |
CUT | 倪嘉蔓 | 72 | 80 | 75 | 227 | +3 | +11 | ||
CUT | 关杨茜 | 77 | 78 | 77 | 232 | +5 | +16 |
名次 | 姓名 | 成绩 | 总成绩 | Scoring To Par | |||
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | Current | Total | |||
男子13-14岁组 (球场:La Costa Resort Legends Course 6,381 yds - Par 72) | |||||||
T43 | 熊天翼 | 71 | 72 | 79 | 222 | +7 | +6 |
T63 | 余祺林 | 75 | 73 | 77 | 225 | +5 | +9 |
T134 | 潘子忆 | 81 | 77 | 79 | 237 | +7 | +21 |
女子13-14岁组 (球场:Country Club of Rancho Bernardo 5,831 yds - Par 72) | |||||||
T43 | 苏文露 | 78 | 77 | 74 | 229 | +2 | +13 |
T85 | 陈润桥 | 81 | 80 | 80 | 241 | +8 | +25 |
男子11-12岁组 (球场:Morgan Run Resort 5,822 yds - Par 72) | |||||||
T2 | 丛嗣豪 | 66 | 70 | 70 | 206 | -2 | -10 |
6 | 韩正非 | 69 | 66 | 75 | 210 | +3 | -6 |
T9 | 张博弈 | 70 | 70 | 73 | 213 | +1 | -3 |
T17 | 任坤毓 | 69 | 69 | 78 | 216 | +6 | E |
T46 | 陈达飞 | 71 | 75 | 77 | 223 | +5 | +7 |
T89 | 王景程 | 80 | 79 | 78 | 237 | +6 | +21 |
女子11-12岁组 (球场:Bernardo Heights Country Club 5,651 yds - Par 72) | |||||||
13 | 关可昕 | 77 | 78 | 70 | 225 | -2 | +9 |
T14 | 戴宇霏 | 75 | 76 | 75 | 226 | +3 | +10 |
T19 | 傅嘉宝 | 79 | 74 | 76 | 229 | +4 | +13 |
T35 | 陈慧儒 | 76 | 80 | 82 | 238 | +10 | +22 |
男子9-10岁组 (球场:Carlton Oaks Country Club 4,877 yds - Par 72) | |||||||
T19 | 顾亮亮 | 74 | 76 | 77 | 227 | +5 | +11 |
T42 | 张圣奇 | 78 | 76 | 81 | 235 | +9 | +19 |
T45 | 陈仕衡 | 80 | 78 | 78 | 236 | +6 | +20 |
T45 | 刘子奥 | 79 | 78 | 79 | 236 | +7 | +20 |
T61 | 祝赫 | 77 | 84 | 78 | 239 | +6 | +23 |
T68 | 陈可晟 | 76 | 83 | 83 | 242 | +11 | +26 |
女子9-10岁组 (球场:Oak Glen Golf Course 4,725 yds - Par 72) | |||||||
T22 | 肖凯莉 | 73 | 82 | 77 | 232 | +5 | +16 |
T27 | 马贝卡 | 75 | 81 | 79 | 235 | +7 | +19 |
T27 | 张梓萌 | 80 | 73 | 82 | 235 | +10 | +19 |
男子7-8岁组 (球场:Oak Glen Golf Course 4,357 yds - Par 75) | |||||||
6 | 王允则 | 70 | 75 | 73 | 218 | -2 | -7 |
23 | 蒋晏博 | 80 | 76 | 77 | 233 | +2 | +8 |
T50 | 陈彥衡 | 88 | 82 | 87 | 257 | +12 | +32 |
女子7-8岁组 (球场:Pine Glen Course 2,240 yds - Par 57) | |||||||
3 | 刘宇婕 | 57 | 59 | 61 | 177 | +4 | +6 |
18 | 宋璟萱 | 64 | 67 | 66 | 197 | +9 | +26 |
男子6岁及6岁以下组 (球场:Colina Park Golf Course 1,231 yds - Par 54) | |||||||
T7 | 厚道 | 62 | 62 | 62 | 186 | +8 | +24 |
( USKG )