世锦赛第三轮 多名选手晋级邓晶帆昌熙桓获组别第二
邓晶帆获女子13-14岁组第二名
昌熙桓获男子7-8岁组第二名
肖凯莉(右)获女子7-8岁组第四名
萧泽一获男子6岁及6岁以下组第四名
美望体育讯 美国当地时间7月13日,世界青少年高尔夫锦标赛50周年暨2017IMG学院世界青少年高尔夫锦标赛在美国圣地亚哥9个球场展开第三轮比赛的较量,此轮比赛是男、女14岁以下各组选手的决赛轮,也是男、女15-18岁组选手的晋级轮。选手们都带着美好的愿景,发力冲刺、展现自己的实力,力争取得更好的成绩。最终中国选手邓晶帆和昌熙桓分别获得组别第二名,肖凯莉和萧泽一分获组别第四名,丛嗣豪取得第五名。
经过一番激战后,昨天带着一杆优势出发的女子13-14岁组选手邓晶帆被落后6杆的日本选手Riona Higa反超,邓晶帆交出72杆,Riona Higa飙出65杆,邓晶帆以三轮总杆208杆(69,67,72,-8)1杆之差屈居第二。同组的王嘉怡交出73杆,总杆213杆排在并列第六。
男子7-8岁组昌熙桓抓获7鸟吃下1柏忌,交出该轮组别最低杆68杆,以总杆210杆(71,71,68,-13)稳居第二名,同组的王允则排在第8名。第二次参加世锦赛的女子7-8岁组选手肖凯莉以总杆186杆(63,59,64,+15)获得第四名。
男子11-12岁组丛嗣豪相比上一轮的跌宕起伏,今天再打出负杆70杆,终以总杆209杆(67,72,70,-7)获得第五名。男子6岁及6岁以下组萧泽一以总杆185杆(65,62,58,+23)获得第四名。
男、女15-18岁组选手的晋级轮,注定是一场龙争虎斗,前两轮发挥较好的男子选手宋泰臻和金博轻松晋级,而之前处于低迷的关天朗晋级轮拼力交出负杆71杆,终与其他9位国际选手排在并列第42名压线晋级,同样幸运的女子选手卢靖雯交出74杆排在并列40名,踩线晋级。何思璠位居并列32名,轻松晋级。
明天是男、女15-18岁组选手的决赛轮,选手们必将严阵以待,做最后的拼刺。
以下是中国参赛选手的第三轮成绩:
名次 | 姓名 | 成绩 | 总成绩 | Scoring To Par | |||||
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | Total | Current | ||||
男子15-18岁组 - (标准杆72杆) | |||||||||
T9 | 宋泰臻 | 72 | 74 | 72 | 晋级 | 218 | +2 | E | |
T27 | 金博 | 73 | 73 | 76 | 晋级 | 222 | +6 | +4 | |
T42 | 关天朗 | 77 | 76 | 71 | 晋级 | 224 | +8 | -1 | |
MC | 金子豪 | 76 | 72 | 78 | 226 | +10 | +6 | ||
MC | 吴所谓 | 78 | 78 | 73 | 229 | +13 | +1 | ||
MC | 胡点典 | 78 | 79 | 76 | 233 | +17 | +4 | ||
MC | 李佳昆 | 83 | 80 | 77 | 240 | +24 | +5 | ||
MC | 杨谨旭 | 79 | 79 | 83 | 241 | +25 | +11 | ||
女子15-18岁组 - (标准杆72杆) | |||||||||
T32 | 何思璠 | 74 | 74 | 74 | 晋级 | 222 | +6 | +2 | |
T40 | 卢靖雯 | 76 | 75 | 74 | 晋级 | 225 | +9 | +2 | |
MC | 关汝晴 | 77 | 70 | 80 | 227 | +11 | +8 | ||
MC | 袁赫汐 | 81 | 74 | 73 | 230 | +14 | +1 | ||
MC | 曹怡静 | 76 | 75 | 79 | 230 | +14 | +7 | ||
MC | Zhiying Zhou | 76 | 81 | 83 | 240 | +24 | +11 | ||
MC | 潘善 | 79 | 79 | 85 | 243 | +27 | +13 |
名次 | 姓名 | 成绩 | 总成绩 | Scoring To Par | |||
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | Total | Current | |||
男子13-14岁组 - (标准杆72杆) | |||||||
12 | 熊毅衡 | 73 | 72 | 70 | 215 | -1 | -2 |
T24 | 李林强 | 73 | 73 | 73 | 219 | +3 | +1 |
T41 | 罗 玄 | 72 | 73 | 79 | 224 | +8 | +7 |
DQ | 唐俊祎 | 72 | 70 | ||||
女子13-14岁组 - (标准杆72杆) | |||||||
2 | 邓晶帆 | 69 | 67 | 72 | 208 | -8 | E |
T6 | 王嘉怡 | 69 | 71 | 73 | 213 | -3 | +1 |
T22 | 殷小雯 | 73 | 73 | 75 | 221 | +5 | +3 |
T22 | 倪嘉蔓 | 72 | 78 | 71 | 221 | +5 | -1 |
男子11-12岁组 - (标准杆72杆) | |||||||
5 | 丛嗣豪 | 67 | 72 | 70 | 209 | -7 | -2 |
T22 | 张博弈 | 74 | 71 | 72 | 217 | +1 | E |
T33 | 谢承峰 | 70 | 75 | 74 | 219 | +3 | +2 |
女子11-12岁组 - (标准杆72杆) | |||||||
T19 | 章蕴萱 | 78 | 73 | 77 | 228 | +12 | +5 |
27 | 戴宇霏 | 76 | 75 | 80 | 231 | +15 | +8 |
T73 | 郝文玥 | 87 | 80 | 89 | 256 | +40 | +17 |
男子9-10岁组 - (标准杆72杆) | |||||||
T15 | 唐海钊 | 71 | 77 | 77 | 225 | +9 | +5 |
T19 | 吴辰玘 | 72 | 77 | 78 | 227 | +11 | +6 |
T30 | 黄小丰 | 79 | 79 | 75 | 233 | +17 | +3 |
T53 | 李泯霆 | 84 | 82 | 76 | 242 | +26 | +4 |
T53 | 祝赫 | 82 | 81 | 79 | 242 | +26 | +7 |
女子9-10岁组 - (标准杆72杆) | |||||||
T23 | 郑雅蔙 | 76 | 78 | 77 | 231 | +15 | +5 |
T58 | 安傅家薇 | 90 | 83 | 87 | 260 | +44 | 15 |
男子7-8岁组 - (标准杆74杆) | |||||||
2 | 昌熙桓 | 71 | 71 | 68 | 210 | -12 | -6 |
8 | 王允则 | 76 | 73 | 75 | 224 | +2 | +1 |
女子7-8岁组 - (标准杆54杆) | |||||||
4 | 肖凯莉 | 63 | 59 | 64 | 186 | +15 | +7 |
T14 | 马贝卡 | 66 | 67 | 62 | 195 | +24 | +5 |
男子6岁及6岁以下组 - (标准杆54杆) | |||||||
4 | 萧泽一 | 65 | 62 | 58 | 185 | +23 | +4 |
女子6岁及6岁以下组 - (标准杆54杆) | |||||||
14 | 萧明一 | 76 | 77 | 72 | 225 | +63 | +18 |
邓晶帆
昌熙桓