USKG青少年高尔夫球巡回赛2006第二赛季君兰站成绩
发布时间:2006-12-11
名次 | 姓名 | 性别 | 地区 | 前9洞 | 后9洞 | 总杆数 |
A组 | ||||||
T1 | 梁 政 | 男 | 深圳 | 40 | 38 | 78 |
T2 | 吕浩源 | 男 | 深圳 | 41 | 38 | 79 |
T3 | 欧致均 | 男 | 台湾 | 41 | 41 | 82 |
T4 | 罗文浩 | 男 | 广州 | 43 | 40 | 83 |
T5 | 黄瀚增 | 男 | 台湾 | 41 | 42 | 83 |
T6 | 刘逸凡 | 男 | 广州 | 41 | 45 | 86 |
T7 | 彭 婕 | 女 | 台湾 | 48 | 40 | 88 |
T8 | 刘思圣 | 男 | 广州 | 41 | 47 | 88 |
T9 | 马育琦 | 女 | 台湾 | 47 | 44 | 91 |
T10 | 王石木 | 男 | 广州 | 49 | 50 | 99 |
B组 | ||||||
T1 | 黄芷莹 | 女 | 顺德 | 42 | 36 | 78 |
T2 | 陈子豪 | 男 | 珠海 | 40 | 40 | 80 |
T3 | 任祥铭 | 男 | 深圳 | 41 | 41 | 82 |
T4 | 黄耀翔 | 男 | 顺德 | 40 | 42 | 82 |
T5 | 邱 栋 | 男 | 广州 | 42 | 41 | 83 |
T6 | 王亦凡 | 男 | 珠海 | 41 | 42 | 83 |
T7 | 林子为 | 男 | 深圳 | 45 | 40 | 85 |
T8 | 徐倩怡 | 女 | 珠海 | 46 | 40 | 86 |
T9 | 王一辰 | 男 | 深圳 | 49 | 41 | 90 |
T10 | 肖佳艺 | 女 | 顺德 | 48 | 43 | 91 |
T11 | 陈芊悦 | 女 | 深圳 | 50 | 44 | 94 |
T12 | 崔斯亮 | 男 | 珠海 | 46 | 49 | 95 |
C组 | ||||||
T1 | 宋泰霖 | 男 | 深圳 | 33 | 32 | 65 |
T2 | 姜启文 | 男 | 香港 | 38 | 33 | 71 |
T3 | 范诗洋 | 女 | 深圳 | 36 | 35 | 71 |
T4 | 关天朗 | 男 | 广州 | 36 | 37 | 73 |
T5 | 王瑞林 | 男 | 广州 | 40 | 38 | 78 |
T6 | 刘圣涵 | 男 | 深圳 | 40 | 38 | 78 |
T7 | 陈 力 | 男 | 广州 | 42 | 41 | 83 |
T8 | 杨琮园 | 男 | 深圳 | 39 | 47 | 86 |
T9 | 宋泰臻 | 男 | 深圳 | 40 | 46 | 86 |
T10 | 谢芊芊 | 女 | 惠州 | 45 | 42 | 87 |
T11 | 岑天一 | 男 | 广州 | 43 | 45 | 88 |
T12 | 王天昊 | 男 | 深圳 | 48 | 40 | 88 |
T13 | 利宗璠 | 男 | 惠州 | 43 | 48 | 91 |
T14 | 隋 响 | 女 | 广州 | 46 | 45 | 91 |
T15 | 姜启超 | 男 | 香港 | 50 | 44 | 94 |
分享到: