USKG青少年高尔夫球巡回赛2006第二赛季君兰站分组表
发布时间:2006-12-8
TEE TIME(2006年12月10日) | ||||||||
STARTING FROM HOLE 1 | ||||||||
MATCH | GROUP | TEE | REF. | TIME | NAME | SEX | REPRESENTS | SCORE |
1 | A | 蓝 | 1 | 7:00 | 欧致均 | 男 | 东莞 | |
A | 蓝 | 2 | 刘逸凡 | 男 | 广州 | |||
A | 蓝 | 3 | 梁 政 | 男 | 深圳 | |||
2 | A | 蓝 | 1 | 7:08 | 刘思圣 | 男 | 广州 | |
A | 蓝 | 2 | 王石木 | 男 | 广州 | |||
A | 蓝 | 3 | 黄瀚增 | 男 | 台湾 | |||
3 | A | 蓝 | 1 | 7:16 | 吕浩源 | 男 | 深圳 | |
A | 蓝 | 2 | 罗文浩 | 男 | 广州 | |||
B | 白 | 3 | 王亦凡 | 男 | 珠海 | |||
4 | A | 白 | 1 | 7:24 | 马育琦 | 女 | 台湾 | |
A | 白 | 2 | 彭 婕 | 女 | 台湾 | |||
B | 红 | 3 | 黄芷莹 | 女 | 佛山 | |||
5 | B | 白 | 1 | 7:32 | 任祥铭 | 男 | 深圳 | |
B | 白 | 2 | 林子为 | 男 | 深圳 | |||
B | 白 | 3 | 黄耀翔 | 男 | 佛山 | |||
6 | B | 白 | 1 | 7:40 | 邱 栋 | 男 | 广州 | |
B | 白 | 2 | 陈子豪 | 男 | 珠海 | |||
B | 白 | 3 | 王一辰 | 男 | 深圳 | |||
7 | B | 白 | 1 | 7:48 | 谭梓峰 | 男 | 香港 | |
B | 白 | 2 | 崔斯亮 | 男 | 珠海 | |||
B | 红 | 3 | 陈芊悦 | 女 | 深圳 | |||
8 | B | 红 | 1 | 7:56 | 徐倩怡 | 女 | 珠海 | |
B | 红 | 2 | 林希妤 | 女 | 广州 | |||
B | 红 | 3 | 张依铭 | 女 | 深圳 | |||
9 | B | 红 | 1 | 8:04 | 肖佳艺 | 女 | 佛山 | |
C | 黄 | 2 | 杨琮园 | 男 | 深圳 | |||
C | 黄 | 3 | 利宗璠 | 男 | 惠州 | |||
10 | C | 黄 | 1 | 8:12 | 王瑞林 | 男 | 广州 | |
C | 黄 | 2 | 陈 力 | 男 | 广州 | |||
C | 黄 | 3 | 宋泰霖 | 男 | 深圳 | |||
11 | C | 黄 | 1 | 8:20 | 刘圣涵 | 男 | 深圳 | |
C | 黄 | 2 | 关天朗 | 男 | 广州 | |||
C | 黄 | 3 | 王天昊 | 男 | 深圳 | |||
12 | C | 黄 | 1 | 8:28 | 温永彬 | 男 | 珠海 | |
C | 黄 | 2 | 姜启文 | 男 | 香港 | |||
C | 黄 | 3 | 余绍基 | 男 | 香港 | |||
13 | C | 黄 | 1 | 8:36 | 谢芊芊 | 女 | 惠州 | |
C | 黄 | 2 | 范诗洋 | 女 | 深圳 | |||
C | 黄 | 3 | 隋 响 | 女 | 广州 | |||
14 | C | 黄 | 1 | 8:44 | 岑天一 | 男 | 广州 | |
C | 黄 | 2 | 姜启超 | 男 | 香港 | |||
C | 黄 | 3 | 宋泰臻 | 男 | 深圳 |
分享到: