USKG青少年高尔夫球巡回赛2006第二赛季君兰站码数设置
发布时间:2006-12-8
HOLE | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# | OUT | |
蓝TEE | 518 | 354 | 175 | 394 | 382 | 157 | 418 | 318 | 540 | 3256 | |
白TEE | 456 | 299 | 148 | 331 | 359 | 113 | 386 | 263 | 456 | 2811 | |
红TEE | 408 | 256 | 121 | 297 | 328 | 87 | 350 | 235 | 408 | 2490 | |
黄TEE | 286 | 180 | 85 | 208 | 230 | 60 | 245 | 165 | 290 | 1749 | |
HOLE | 10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 15# | 16# | 17# | 18# | IN | TOTAL |
蓝TEE | 398 | 143 | 394 | 514 | 369 | 165 | 362 | 436 | 536 | 3317 | 6573 |
白TEE | 352 | 119 | 353 | 451 | 345 | 138 | 317 | 401 | 479 | 2955 | 5766 |
红TEE | 309 | 93 | 320 | 400 | 309 | 109 | 280 | 371 | 448 | 2639 | 5129 |
黄TEE | 216 | 70 | 224 | 280 | 220 | 80 | 196 | 260 | 314 | 1860 | 3609 |
分享到: