USKG11月例赛 匡洋获A组冠军陈囿安一杆进洞
发布时间:2014-11-9 19:42:36
匡洋获A组第一名和最近旗杆奖
吴声浩获B组第一名
陈囿安在8号打出一杆进洞
美望体育讯 2014年USKG(南部)青少年高尔夫11月例赛8日于深圳市华侨城高尔夫俱乐部举行。比赛当天,微风细雨,果岭难度增大,但是选手们打得非常积极。赛后,匡洋再夺A组冠军,同时他也获得6号洞的最近旗杆奖。吴声浩获得B组第一名。陈囿安在8号洞打出一杆进洞。以下是各选手的比赛成绩:
名 次 | 姓 名 | 性 别 | 地 区 | 第一轮成绩 | 第二轮成绩 | 总杆数 |
A 组 | ||||||
T1 | 匡洋 | 男 | 深圳 | 30 | 25 | 55 |
T2 | 汤子见 | 男 | 深圳 | 30 | 29 | 59 |
T3 | 陈俊浩 | 男 | 深圳 | 30 | 32 | 62 |
B 组 | ||||||
T1 | 吴声浩 | 男 | 深圳 | 31 | 27 | 58 |
T2 | 郝文玥 | 女 | 深圳 | 31 | 36 | 67 |
T3 | 梁超行 | 男 | 东莞 | 36 | 33 | 69 |
T4 | 吴典晁 | 男 | 汕头 | 33 | 36 | 69 |
T5 | 黄楷骏 | 男 | 深圳 | 34 | 36 | 70 |
T6 | 官正宇 | 男 | 广东 | 37 | 34 | 71 |
T7 | 陈仕衡 | 男 | 香港 | 34 | 38 | 72 |
T8 | 陈囿安 | 男 | 广东 | 38 | 35 | 73 |
T9 | 陈浩远 | 男 | 广东 | 37 | 37 | 74 |
T10 | 林梓芸 | 女 | 广东 | 40 | 37 | 77 |
T11 | 叶天朗 | 男 | 深圳 | 40 | 37 | 77 |
T12 | 叶飞 | 男 | 深圳 | 41 | 37 | 78 |
T13 | 廖韬翔 | 男 | 深圳 | 42 | 37 | 79 |
T14 | 金到贤 | 女 | 东莞 | 39 | 41 | 80 |
T15 | 陈彦衡 | 男 | 香港 | 42 | 40 | 82 |
T16 | 陈宜江 | 男 | 深圳 | 40 | 42 | 82 |
T17 | 张皓洋 | 男 | 广东 | 48 | 37 | 85 |
T18 | 张文曦 | 男 | 广东 | 42 | 44 | 86 |
T19 | 王鑫珑 | 男 | 深圳 | 45 | 44 | 89 |
T20 | 丁点杨 | 男 | 深圳 | 45 | 45 | 90 |
T21 | 刘子晗 | 女 | 广东 | 46 | 50 | 96 |
T22 | 陈锦柳玥 | 女 | 香港 | 45 | 51 | 96 |
T23 | 叶翔 | 男 | 深圳 | 43 | 46 | 89 |
黄昱 | 男 | 深圳 | / | / | 退出 |
(USKG)
分享到: