USKG青少年高尔夫球巡回赛第二赛季翠湖站分组表
发布时间:2006-10-25
TEE TIME(2006年10月29日) | ||||||||
STARTING FROM C COURSE | ||||||||
MATCH | GROUP | TEE | REF. | TIME | NAME | SEX | REPRESENTS | SCORE |
1 | A | 金 | 1 | 8:04 | 冼 志 | 男 | 珠海 | |
A | 金 | 2 | 欧致均 | 男 | 东莞 | |||
A | 蓝 | 3 | 刘思圣 | 男 | 广州 | |||
A | 蓝 | 4 | 刘逸凡 | 男 | 广州 | |||
2 | A | 蓝 | 1 | 8:12 | 喻晓雯 | 女 | 珠海 | |
A | 蓝 | 2 | 马育琦 | 女 | 台湾 | |||
A | 蓝 | 3 | 贺大伟 | 男 | 珠海 | |||
A | 蓝 | 4 | 梁 政 | 男 | 深圳 | |||
3 | A | 蓝 | 1 | 8:20 | 王石木 | 男 | 广州 | |
A | 蓝 | 2 | 黄瀚增 | 男 | 台湾 | |||
A | 蓝 | 3 | 吕浩源 | 男 | 深圳 | |||
A | 蓝 | 4 | 罗文浩 | 男 | 广州 | |||
4 | A | 白 | 1 | 8:28 | 彭 婕 | 女 | 台湾 | |
B | 白 | 2 | 王亦凡 | 男 | 珠海 | |||
B | 白 | 3 | 李嘉轩 | 男 | 深圳 | |||
B | 白 | 4 | 任祥铭 | 男 | 深圳 | |||
5 | B | 白 | 1 | 8:36 | 西崇庚 | 男 | 澳门 | |
B | 白 | 2 | 杨沅璋 | 男 | 深圳 | |||
B | 白 | 3 | 谭梓峰 | 男 | 香港 | |||
B | 白 | 4 | 崔斯亮 | 男 | 珠海 | |||
6 | B | 白 | 1 | 8:44 | 林子为 | 男 | 深圳 | |
B | 白 | 2 | 邱 栋 | 男 | 广州 | |||
B | 白 | 3 | 陈子豪 | 男 | 珠海 | |||
B | 白 | 4 | 孟一然 | 男 | 深圳 | |||
7 | B | 白 | 1 | 8:52 | 王一辰 | 男 | 深圳 | |
B | 红 | 2 | 徐倩怡 | 女 | 珠海 | |||
B | 红 | 3 | 罗敏嘉 | 女 | 深圳 | |||
B | 红 | 4 | 张依铭 | 女 | 深圳 | |||
8 | B | 红 | 1 | 9:00 | 洪毓婷 | 女 | 珠海 | |
B | 红 | 2 | 陈芊悦 | 女 | 深圳 | |||
C | 黄 | 3 | 范诗洋 | 女 | 深圳 | |||
9 | C | 黄 | 1 | 9:08 | 王瑞林 | 男 | 广州 | |
C | 黄 | 2 | 宋泰霖 | 男 | 深圳 | |||
C | 黄 | 3 | 王天昊 | 男 | 深圳 | |||
10 | C | 黄 | 1 | 9:16 | 刘圣涵 | 男 | 深圳 | |
C | 黄 | 2 | 杨琮园 | 男 | 深圳 | |||
C | 黄 | 3 | 温永彬 | 男 | 珠海 | |||
C | 黄 | 4 | 谢芊芊 | 女 | 惠州 | |||
11 | C | 黄 | 1 | 9:24 | 关天朗 | 男 | 广州 | |
C | 黄 | 2 | 余绍基 | 男 | 香港 | |||
C | 黄 | 3 | 姜启文 | 男 | 香港 | |||
C | 黄 | 4 | 隋 响 | 女 | 广州 | |||
12 | C | 黄 | 1 | 9:32 | 周子千 | 男 | 珠海 | |
C | 黄 | 2 | 利宗璠 | 男 | 惠州 | |||
C | 黄 | 3 | 宋泰臻 | 男 | 深圳 | |||
C | 黄 | 4 | 姜启超 | 男 | 香港 |
分享到: