业内新闻

比赛资讯

南部月赛  南部季赛  冠军杯赛

北部月赛  东部月赛  巡回赛

产品目录 经销商

UL7系列 TS5系列

球手 家长 高尔夫知识 小英雄榜

成长 教学 USKG教学 夏令营

关于美望

售后服务

广东省第十届USKG青少年高尔夫冠军杯赛第二轮成绩

发布时间:2014-2-6 18:03:32
2014广东省第十届USKG青少年高尔夫冠军杯赛第二轮成绩
  2014/2/6
男子15-18岁组
排序Rank 洞  号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R1 R2 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 4 5 4 3 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36
1 黄帅铭 4 3 6 4 3 4 4 3 4 35 4 4 4 2 4 4 5 3 4 34 73 69 142 (2)
2 陈子豪 4 4 4 3 3 4 4 3 4 33 4 5 4 3 4 3 4 3 4 34 77 67 144 0
3 曹森 4 4 6 6 3 4 3 2 4 36 4 5 5 3 5 5 4 3 4 38 75 74 149 5
4 石立 4 4 4 4 3 5 5 3 4 36 4 4 4 3 5 4 5 4 3 36 82 72 154 10
5 何益豪 4 4 5 4 3 3 5 4 4 36 6 5 4 3 3 5 5 5 5 41 78 77 155 11
6 严昊灿 5 5 7 4 3 5 5 3 4 41 4 4 8 3 4 5 4 2 6 40 80 81 161 17
7 袁旦 4 5 5 5 3 5 6 2 5 40 4 5 4 4 5 5 5 3 4 39 83 79 162 18
8 马子涛 4 5 6 4 3 5 5 3 4 39 5 5 5 4 5 4 5 4 5 42 86 81 167 23
9 刘聿晟 6 3 5 4 5 5 6 3 5 42 6 5 5 3 4 3 5 4 5 40 92 82 174 30
10 邢艺馨 5 6 6 5 4 6 5 3 4 44 6 7 4 3 4 4 5 3 5 41 92 85 177 33
11 钟坤鑫 6 5 6 5 4 5 6 3 5 45 5 7 6 4 5 6 5 4 5 47 95 92 187 43
男子13-14岁组
排序Rank 洞  号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R1 R2 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 4 5 4 3 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36
1 吴所谓 4 6 5 4 3 5 5 2 4 38 4 5 4 3 4 5 4 3 3 35 71 73 144 0
2 翁隽宇 4 4 5 4 3 4 6 3 4 37 4 5 4 4 6 5 4 3 5 40 68 77 145 1
3 郭思贤 4 5 5 4 3 4 4 3 4 36 4 6 4 3 4 4 5 4 5 39 74 75 149 5
4 余彦豪 5 5 6 4 3 4 6 3 3 39 4 5 3 3 4 6 5 2 4 36 75 75 150 6
5 欧阳天鹏 4 5 5 6 3 4 5 3 4 39 5 5 4 2 6 4 4 4 4 38 74 77 151 7
6 陈戈逸 4 4 7 3 3 3 3 3 4 34 4 4 10 3 4 5 6 3 4 43 77 77 154 10
7 王炎彰 5 4 5 6 3 4 4 4 4 39 3 5 5 5 5 6 6 3 5 43 78 82 160 16
8 李佳昆 5 4 6 4 4 5 6 3 6 43 4 5 4 3 4 6 6 3 5 40 79 83 162 18
9 李沐尧 5 6 6 4 3 5 6 5 4 44 4 6 6 3 5 4 5 4 4 41 85 85 170 26
10 李沐加 4 5 6 4 4 4 4 3 6 40 5 5 4 3 4 4 5 4 5 39 97 79 176 32
11 程小龙 5 6 6 7 3 4 6 3 4 44 7 6 4 3 4 6 6 3 4 43 96 87 183 39
12 欧元 4 6 8 4 5 4 5 4 4 44 5 6 6 3 5 6 5 3 3 42 101 86 187 43
13 余果 6 7 7 8 4 5 6 4 6 53 5 6 4 4 4 5 6 4 5 43 95 96 191 47
14 张雨桐 5 5 6 4 3 5 6 4 8 46 5 6 4 3 6 6 6 5 4 45 103 91 194 50
15 饶慕 6 6 9 8 3 7 10 5 6 60 6 7 6 7 5 6 9 4 5 55 99 115 214 70
男子11-12岁组
排序Rank 洞  号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R1 R2 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 4 5 4 3 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36
1 梁恩旗 4 3 6 4 3 4 4 2 4 34 4 5 3 4 4 4 5 3 3 35 73 69 142 (2)
2 伍田宇 4 5 5 5 2 4 5 3 4 37 4 5 5 3 3 5 5 3 5 38 75 75 150 6
3 李松霖 4 4 6 5 3 4 6 3 4 39 4 5 4 3 5 4 9 2 4 40 81 79 160 16
4 徐国臻 6 4 6 4 4 4 5 3 4 40 5 5 4 3 4 5 5 3 5 39 83 79 162 18
5 洪金民 7 5 6 4 3 4 5 2 5 41 5 5 5 3 4 5 6 4 3 40 81 81 162 18
6 许若辰 4 6 5 6 3 5 5 3 4 41 6 5 5 3 6 6 5 3 3 42 81 83 164 20
7 吕思源 4 5 6 5 3 4 5 6 5 43 7 5 4 3 5 4 5 3 5 41 81 84 165 21
8 邹宇轩 4 5 6 3 3 4 7 3 4 39 4 5 4 3 5 7 5 4 4 41 87 80 167 23
9 张羽泽 5 6 6 4 3 5 6 4 5 44 5 4 5 4 4 8 5 4 5 44 79 88 167 23
10 钟彬诚 4 6 6 6 3 5 4 3 5 42 6 4 5 3 6 6 6 3 6 45 82 87 169 25
11 彭瀚琛 5 5 5 6 3 5 5 3 6 43 5 4 5 5 4 4 5 3 4 39 88 82 170 26
12 李耐克 5 5 6 5 2 6 5 3 4 41 7 6 5 3 5 5 6 5 4 46 87 87 174 30
13 朱益乐 8 6 6 6 4 5 6 3 4 48 6 4 5 3 5 4 6 3 5 41 86 89 175 31
14 胡泽森 5 5 6 2 3 6 6 2 4 39 5 5 4 2 3 6 5 3 6 39 98 78 176 32
15 甘旭正 4 4 7 6 3 5 6 4 4 43 4 5 6 2 6 5 7 3 4 42 104 85 189 45
16 蔡梓杰 5 6 5 4 3 6 6 3 5 43 5 5 6 5 4 6 7 3 5 46 103 89 192 48
17 Sun William 5 5 6 5 4 4 8 4 7 48 5 7 5 3 6 6 5 4 6 47 99 95 194 50
18 李铭阳 5 5 5 4 6 9 6 3 5 48 6 7 5 5 6 7 6 4 5 51 95 99 194 50
19 黄棋枫 5 6 6 3 4 5 6 3 4 42 5 8 7 3 5 7 6 3 7 51 102 93 195 51
20 刘琦 10 5 10 4 5 5 6 3 8 56 6 7 4 3 4 5 6 4 5 44 96 100 196 52
21 马越峰 6 8 7 6 3 6 8 5 5 54 5 6 6 4 5 6 7 3 5 47 103 101 204 60
22 焦信霖 5 7 7 5 4 6 7 5 6 52 6 8 4 6 5 7 7 4 5 52 103 104 207 63
23 万仲成 9 8 7 5 4 8 6 3 5 55 10 7 9 6 7 8 8 5 7 67 135 122 257 113
24 罗鼎胜 9 6 9 8 5 10 10 4 7 68 7 8 8 5 6 10 9 5 8 66 134 134 268 124
男子9-10岁组
排序Rank 洞  号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R1 R2 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 4 5 4 3 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36
1 谢承峰 4 4 5 3 3 4 5 2 5 35 4 4 4 4 4 6 5 3 4 38 82 73 155 11
2 肖杰珩 4 5 6 4 3 5 5 2 5 39 4 5 4 4 5 6 6 3 4 41 77 80 157 13
3 李里罡 5 4 7 3 3 4 6 3 4 39 4 5 5 3 3 5 6 4 6 41 78 80 158 14
4 谢一鸣 4 5 5 5 3 4 4 3 5 38 5 6 5 2 4 4 4 4 5 39 82 77 159 15
5 蒲禧 5 5 6 4 3 4 5 3 4 39 3 6 3 2 5 5 6 4 6 40 81 79 160 16
6 林弋戈 5 4 6 5 3 4 5 3 4 39 5 6 4 3 4 6 5 3 5 41 80 80 160 16
7 张中昱 4 5 5 5 4 5 7 3 4 42 4 6 4 3 4 5 5 4 5 40 83 82 165 21
8 匡洋 4 4 6 5 3 5 6 3 5 41 6 6 5 4 6 5 6 2 5 45 84 86 170 26
9 潘俊诚 5 5 6 4 6 4 5 3 4 42 6 7 5 3 5 5 6 3 5 45 86 87 173 29
10 邓韬 5 5 6 5 3 7 7 3 6 47 5 6 4 4 5 5 6 4 4 43 87 90 177 33
11 潘子乐 4 6 7 6 3 6 6 3 4 45 5 6 6 3 6 6 6 4 5 47 85 92 177 33
12 廖雅正 8 5 6 6 3 7 6 3 5 49 6 7 4 4 5 5 6 4 5 46 88 95 183 39
13 潘子忆 5 6 6 5 2 5 6 4 5 44 5 5 3 3 5 6 8 4 5 44 100 88 188 44
14 汤子见 5 5 8 6 3 6 6 4 5 48 6 7 6 3 5 5 7 4 5 48 95 96 191 47
15 吴典晁 10 5 7 4 3 5 6 4 5 49 6 6 6 4 6 6 9 6 5 54 96 103 199 55
16 张耀中 5 5 8 6 3 6 9 3 6 51 7 10 6 3 6 6 8 4 5 55 120 106 226 82
17 钟梓文 5 6 9 10 4 7 9 4 8 62 6 10 7 4 9 6 6 6 5 59 115 121 236 92
男子7-8岁组
排序Rank 洞  号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R1 R2 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 4 5 4 3 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36
1 周子勤 4 4 6 5 3 4 5 2 6 39                     37 39 76 4
2 任宇凡 4 5 5 4 3 5 7 2 5 40                     39 40 79 7
3 白翔匀 5 4 6 4 3 6 5 4 4 41                     38 41 79 7
4 韩正非 4 4 6 4 3 5 7 2 5 40                     40 40 80 8
5 吴荫轩 5 5 6 5 2 6 5 4 6 44                     39 44 83 11
6 朱格良 4 5 4 4 3 6 6 3 4 39                     45 39 84 12
7 万子驿 6 5 7 4 3 4 5 6 4 44                     42 44 86 14
8 徐佳程 4 4 7 5 3 4 6 3 5 41                     46 41 87 15
9 唐海钊 4 5 7 4 4 5 6 3 5 43                     44 43 87 15
10 赵泳画 6 5 7 6 4 4 7 3 4 46                     41 46 87 15
11 张镇显 5 5 6 6 4 5 7 4 5 47                     43 47 90 18
12 佘当当 5 5 7 4 4 7 8 4 5 49                     50 49 99 27
13 王景程 7 5 7 8 4 5 7 5 5 53                     48 53 101 29
14 马泽钜 6 5 7 6 5 7 6 4 8 54                     50 54 104 32
15 侯万山 5 4 6 4 3 5 7 4 6 44                     63 44 107 35
16 黎耀轩 9 7 8 7 5 6 10 3 8 63                     66 63 129 57
男子6岁及6岁以下组
排序Rank 洞  号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R1 R2 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 4 5 4 3 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36
1 宋冠霖 4 5 6 6 4 5 7 5 6 48                     47 48 95 23
2 陈仕衡 5 5 7 6 3 5 8 2 8 49                     51 49 100 28
3 祝赫 6 5 8 4 3 6 7 3 7 49                     54 49 103 31
4 郭子雄 7 6 7 6 4 5 6 4 5 50                     57 50 107 35
5 童冠鸣 5 7 8 4 5 9 10 5 7 60                     56 60 116 44
6 张瀚中 6 10 10 5 6 8 9 7 7 68                     72 68 140 68
7 朱墨然 8 8 9 10 4 10 10 7 10 76                     73 76 149 77
女子15-18岁组
排序Rank 洞  号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R1 R2 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 4 5 4 3 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36
1 张婕娜琳 4 4 5 4 3 4 4 3 5 36 5 6 4 3 4 6 4 3 4 39 74 75 149 5
2 常文惠 4 4 6 4 3 4 6 4 4 39 4 5 4 3 5 5 5 3 5 39 71 78 149 5
3 孙千雅 5 4 5 4 4 4 5 3 5 39 5 5 4 3 3 5 5 4 5 39 76 78 154 10
4 隋响 4 5 5 3 3 4 6 3 4 37 5 6 5 3 4 4 5 3 5 40 80 77 157 13
5 潘美伊 5 4 5 4 4 5 5 3 3 38 4 5 4 3 5 6 6 4 4 41 82 79 161 17
6 高美祺 4 5 5 4 3 5 6 3 4 39 4 6 4 3 4 4 5 4 5 39 84 78 162 18
7 韩雨岑 4 `4 5 4 3 5 4 3 4 36 4 9 4 3 5 4 5 3 4 41 87 77 164 20
8 彭烨 5 4 7 4 3 4 7 5 4 43 5 4 4 3 4 5 7 3 6 41 89 84 173 29
9 黄雯清 6 5 7 4 4 6 6 3 5 46 5 6 5 3 6 5 6 4 5 45 86 91 177 33
10 马景婷 4 5 6 4 5 6 7 7 5 49 5 6 5 4 5 5 6 4 4 44 91 93 184 40
女子13-14岁组
排序Rank 洞  号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R1 R2 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 4 5 4 3 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36
1 叶雷 3 4 6 3 3 4 5 3 4 35 4 5 4 2 4 5 5 3 5 37 75 72 147 3
2 陈璘瑞 5 4 5 4 4 5 6 2 4 39 4 4 5 3 4 3 5 3 4 35 80 74 154 10
3 朱雯绮 4 4 7 4 3 4 5 3 4 38 5 6 4 3 4 4 5 2 5 38 78 76 154 10
4 卢靖雯 4 4 6 3 3 5 5 4 3 37 5 4 5 3 5 4 5 3 4 38 80 75 155 11
5 何思璠 4 4 5 4 4 4 6 3 4 38 6 6 5 3 4 5 5 2 4 40 79 78 157 13
6 程易清 5 5 6 4 4 4 6 2 5 41 4 6 4 3 5 5 5 3 5 40 85 81 166 22
7 欧妍竺 5 5 7 6 3 5 6 4 4 45 5 5 5 3 3 5 7 3 5 41 89 86 175 31
8 吴桐桐 5 5 7 5 3 5 8 3 4 45 6 7 6 3 5 6 5 2 5 45 88 90 178 34
9 陈曼华 5 6 5 5 3 8 6 4 6 48 4 7 5 3 5 5 5 5 4 43 89 91 180 36
10 Sun Annie 4 6 6 6 3 6 6 4 6 47 5 7 7 3 6 6 6 4 4 48 96 95 191 47
女子11-12岁组
排序Rank 洞  号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R1 R2 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 4 5 4 3 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36
1 杨曼莉香 5 5 5 4 3 5 4 3 4 38 4 5 4 3 5 3 4 3 4 35 71 73 144 0
2 曹怡静 4 4 5 4 3 5 3 3 4 35 4 6 5 3 3 6 5 2 4 38 73 73 146 2
3 倪嘉蔓 3 5 6 4 3 4 6 2 4 37 4 6 4 5 4 5 5 3 4 40 80 77 157 13
4 卢钰雯 4 4 6 5 3 5 4 3 5 39 5 5 4 3 4 4 6 3 5 39 80 78 158 14
5 黄盈 4 4 6 5 2 5 5 3 4 38 6 6 4 3 5 4 6 4 4 42 78 80 158 14
6 孙嘉泽 5 4 6 5 3 4 6 3 5 41 5 5 3 4 5 4 7 3 4 40 86 81 167 23
7 林丽儿 4 5 8 5 3 4 5 4 6 44 4 6 4 4 4 5 5 3 4 39 84 83 167 23
8 郑琬桦 4 5 7 5 3 3 4 3 4 38 5 7 7 4 4 5 5 4 4 45 85 83 168 24
9 辛玲美 6 6 6 5 3 5 6 3 5 45 7 7 7 4 4 7 6 4 5 51 100 96 196 52
女子9-10岁组
排序Rank 洞  号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R1 R2 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 4 5 4 3 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36
1 范双双 5 5 6 4 5 4 6 3 4 42 7 6 5 3 5 5 5 4 4 44 80 86 166 22
2 宋烨荧 5 4 7 4 2 5 6 5 4 42 5 7 4 3 5 5 7 5 5 46 85 88 173 29
3 朱荧芝 5 5 5 5 4 5 8 3 6 46 4 6 4 4 6 7 5 3 6 45 88 91 179 35
4 殷小雯 5 5 7 5 3 6 6 3 5 45 5 6 5 3 5 5 6 4 4 43 92 88 180 36
5 章蕴萱 5 5 6 6 3 5 8 3 7 48 6 9 5 3 4 5 8 4 5 49 97 97 194 50
6 魏沐子 5 6 8 5 4 6 10 4 5 53 6 7 5 4 6 8 6 4 6 52 100 105 205 61
女子7-8岁组
排序Rank 洞  号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R1 R2 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 4 5 4 3 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36
1 曾莉棋 5 5 7 5 4 7 7 3 5 48                     49 48 97 25
2 金到贤 4 6 8 8 4 8 8 9 7 62                     53 62 115 43
3 郝文玥 9 10 9 7 6 10 10 5 10 76                     77 76 153 81
分享到:


深圳市南山区西丽街道松白路1008号15栋305 邮编:518108
TEL:86-755-82469799 86-755-83666569 E-MAIL:uskidsgolf@china.com
© Copyright 2006-2020 深圳市美望体育发展有限公司 粤ICP备05056046号