广东省第十届USKG高尔夫冠军杯赛第三轮分组表
发布时间:2014-2-6 17:21:31
2014广东省第十届USKG高尔夫冠军杯赛 | ||||||
第三轮分组表 | ||||||
2014/2/7 | ||||||
组别 | 发球台 | 发球时间 | 姓 名 | R1 | R2 | TOTAL |
男子13-14岁组(蓝TEE) |
||||||
1 | 1 | 7:00 | 饶慕 | 99 | 115 | 214 |
张雨桐 | 103 | 91 | 194 | |||
余果 | 95 | 96 | 191 | |||
2 | 1 | 7:09 | 欧元 | 101 | 86 | 187 |
程小龙 | 96 | 87 | 183 | |||
李沐加 | 97 | 79 | 176 | |||
李沐尧 | 85 | 85 | 170 | |||
3 | 1 | 7:18 | 李佳昆 | 79 | 83 | 162 |
王炎彰 | 78 | 82 | 160 | |||
陈戈逸 | 77 | 77 | 154 | |||
欧阳天鹏 | 74 | 77 | 151 | |||
4 | 1 | 7:27 | 余彦豪 | 75 | 75 | 150 |
郭思贤 | 74 | 75 | 149 | |||
翁隽宇 | 68 | 77 | 145 | |||
吴所谓 | 71 | 73 | 144 | |||
男子11-12岁组(白TEE) | ||||||
5 | 1 | 7:36 | 罗鼎胜 | 134 | 134 | 268 |
万仲成 | 135 | 122 | 257 | |||
焦信霖 | 103 | 104 | 207 | |||
马越峰 | 103 | 101 | 204 | |||
6 | 1 | 7:45 | 刘琦 | 96 | 100 | 196 |
黄棋枫 | 102 | 93 | 195 | |||
李铭阳 | 95 | 99 | 194 | |||
Sun William | 99 | 95 | 194 | |||
7 | 1 | 7:54 | 蔡梓杰 | 103 | 89 | 192 |
甘旭正 | 104 | 85 | 189 | |||
胡泽森 | 98 | 78 | 176 | |||
朱益乐 | 86 | 89 | 175 | |||
8 | 1 | 8:03 | 李耐克 | 87 | 87 | 174 |
彭瀚琛 | 88 | 82 | 170 | |||
钟彬诚 | 82 | 87 | 169 | |||
张羽泽 | 79 | 88 | 167 | |||
9 | 1 | 8:12 | 邹宇轩 | 87 | 80 | 167 |
吕思源 | 81 | 84 | 165 | |||
许若辰 | 81 | 83 | 164 | |||
洪金民 | 81 | 81 | 162 | |||
10 | 1 | 8:21 | 徐国臻 | 83 | 79 | 162 |
李松霖 | 81 | 79 | 160 | |||
伍田宇 | 75 | 75 | 150 | |||
梁恩旗 | 73 | 69 | 142 | |||
男子9-10岁组(红TEE) | ||||||
11 | 1 | 8:30 | 钟梓文 | 115 | 121 | 236 |
张耀中 | 120 | 106 | 226 | |||
吴典晁 | 96 | 103 | 199 | |||
12 | 1 | 8:39 | 汤子见 | 95 | 96 | 191 |
潘子忆 | 100 | 88 | 188 | |||
廖雅正 | 88 | 95 | 183 | |||
13 | 1 | 8:48 | 潘子乐 | 85 | 92 | 177 |
邓韬 | 87 | 90 | 177 | |||
潘俊诚 | 86 | 87 | 173 | |||
14 | 1 | 8:57 | 匡洋 | 84 | 86 | 170 |
张中昱 | 83 | 82 | 165 | |||
林弋戈 | 80 | 80 | 160 | |||
蒲禧 | 81 | 79 | 160 | |||
15 | 1 | 9:06 | 谢一鸣 | 82 | 77 | 159 |
李里罡 | 78 | 80 | 158 | |||
肖杰珩 | 77 | 80 | 157 | |||
谢承峰 | 82 | 73 | 155 | |||
组别 | 发球台 | 发球时间 | 姓 名 | R1 | R2 | TOTAL |
男子15-18岁组(黑TEE) | ||||||
16 | 10 | 7:00 | 钟坤鑫 | 95 | 92 | 187 |
邢艺馨 | 92 | 85 | 177 | |||
刘聿晟 | 92 | 82 | 174 | |||
17 | 10 | 7:09 | 马子涛 | 86 | 81 | 167 |
袁旦 | 83 | 79 | 162 | |||
严昊灿 | 80 | 81 | 161 | |||
何益豪 | 78 | 77 | 155 | |||
18 | 10 | 7:18 | 石立 | 82 | 72 | 154 |
曹森 | 75 | 74 | 149 | |||
陈子豪 | 77 | 67 | 144 | |||
黄帅铭 | 73 | 69 | 142 | |||
女子15-18岁组(蓝TEE) | ||||||
19 | 10 | 7:27 | 马景婷 | 91 | 93 | 184 |
黄雯清 | 86 | 91 | 177 | |||
彭烨 | 89 | 84 | 173 | |||
20 | 10 | 7:36 | 韩雨岑 | 87 | 77 | 164 |
高美祺 | 84 | 78 | 162 | |||
潘美伊 | 82 | 79 | 161 | |||
21 | 10 | 7:45 | 隋响 | 80 | 77 | 157 |
孙千雅 | 76 | 78 | 154 | |||
常文惠 | 71 | 78 | 149 | |||
张婕娜琳 | 74 | 75 | 149 | |||
女子13-14岁组(白TEE) | ||||||
22 | 10 | 7:54 | Sun Annie | 96 | 95 | 191 |
陈曼华 | 89 | 91 | 180 | |||
吴桐桐 | 88 | 90 | 178 | |||
23 | 10 | 8:03 | 欧妍竺 | 89 | 86 | 175 |
程易清 | 85 | 81 | 166 | |||
何思璠 | 79 | 78 | 157 | |||
24 | 10 | 8:12 | 卢靖雯 | 80 | 75 | 155 |
朱雯绮 | 78 | 76 | 154 | |||
陈璘瑞 | 80 | 74 | 154 | |||
叶雷 | 75 | 72 | 147 | |||
女子11-12岁组(红TEE) | ||||||
25 | 10 | 8:21 | 辛玲美 | 100 | 96 | 196 |
郑琬桦 | 85 | 83 | 168 | |||
林丽儿 | 84 | 83 | 167 | |||
黄盈 | 78 | 80 | 158 | |||
26 | 10 | 8:30 | 卢钰雯 | 80 | 78 | 158 |
倪嘉蔓 | 80 | 77 | 157 | |||
曹怡静 | 73 | 73 | 146 | |||
杨曼莉香 | 71 | 73 | 144 | |||
女子9-10岁组(红TEE) | ||||||
27 | 10 | 8:39 | 魏沐子 | 100 | 105 | 205 |
章蕴萱 | 97 | 97 | 194 | |||
殷小雯 | 92 | 88 | 180 | |||
28 | 10 | 8:48 | 朱荧芝 | 88 | 91 | 179 |
宋烨荧 | 85 | 88 | 173 | |||
范双双 | 80 | 86 | 166 | |||
组别 | 发球台 | 发球时间 | 姓 名 | R1 | R2 | TOTAL |
女子7-8岁组(特设黄TEE) | ||||||
1 | 1 | 12:10 | 郝文玥 | 77 | 76 | 153 |
金到贤 | 53 | 62 | 115 | |||
曾莉棋 | 49 | 48 | 97 | |||
男子7-8岁组(特设黄TEE) | ||||||
2 | 1 | 12:19 | 黎耀轩 | 66 | 63 | 129 |
侯万山 | 63 | 44 | 107 | |||
马泽钜 | 50 | 54 | 104 | |||
王景程 | 48 | 53 | 101 | |||
3 | 1 | 12:28 | 佘当当 | 50 | 49 | 99 |
张镇显 | 43 | 47 | 90 | |||
赵泳画 | 41 | 46 | 87 | |||
唐海钊 | 44 | 43 | 87 | |||
4 | 1 | 12:37 | 徐佳程 | 46 | 41 | 87 |
万子驿 | 42 | 44 | 86 | |||
朱格良 | 45 | 39 | 84 | |||
吴荫轩 | 39 | 44 | 83 | |||
5 | 1 | 12:46 | 韩正非 | 40 | 40 | 80 |
白翔匀 | 38 | 41 | 79 | |||
任宇凡 | 39 | 40 | 79 | |||
周子勤 | 37 | 39 | 76 | |||
男子6岁及6岁以下组(特设绿TEE) | ||||||
6 | 1 | 12:55 | 朱墨然 | 73 | 76 | 149 |
张瀚中 | 72 | 68 | 140 | |||
童冠鸣 | 56 | 60 | 116 | |||
7 | 1 | 13:04 | 郭子雄 | 57 | 50 | 107 |
祝赫 | 54 | 49 | 103 | |||
陈仕衡 | 51 | 49 | 100 | |||
宋冠霖 | 47 | 48 | 95 |
分享到: