第十届USKG青少年高尔夫冠军杯赛年龄组别说明
发布时间:2013-12-24 20:04:00
美望体育讯 根据广东省第十届USKG青少年高尔夫冠军杯赛章程第八条(参赛年龄及分组)规定,参赛选手统一以2014年7月31日年龄为界定,现对各个组别的具体年龄阶段加以说明:
组别 | 出生日期 | TEE |
15-18岁年龄组 | 1995年8月1日至1999年7月31日 | 男子黑TEE,女子蓝TEE |
13-14岁年龄组 | 1999年8月1日至2001年7月31日 | 男子蓝TEE,女子白TEE |
11-12岁年龄组 | 2001年8月1日至2003年7月31日 | 男子白TEE,女子红TEE |
9-10岁年龄组 | 2003年8月1日至2005年7月31日 | 男子红TEE,女子红TEE |
7-8岁年龄组 | 2005年8月1日至2007年7月31日 | 男子,女子均使用特设黄TEE |
6岁及6岁以下年龄组 | 2007年8月1日及以后 | 男子,女子均使用特设绿TEE |
USKG赛事组委会
2013年12月24日
分享到: