广东省第九届USKG青少年高尔夫冠军杯赛第二轮成绩
发布时间:2013-2-6 18:01:31
第九届USKG青少年高尔夫冠军杯赛第2轮 成绩表 | |||||||||||||||||||||||||
球会:珠海金湾高尔夫球俱乐部 | 2013/2/6 | ||||||||||||||||||||||||
男子(Boy)15-18岁年龄组 | |||||||||||||||||||||||||
排序Rank | 洞 号 Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | R2 | TOTAL | (+/-) |
标准杆 Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | 72 | 144 | ||
1 | 曹森 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 33 | 68 | 67 | 135 | (9) |
2 | 陈子豪 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 39 | 70 | 74 | 144 | 0 |
3 | 佘梓瀚 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 36 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 39 | 74 | 75 | 149 | 5 |
4 | 王一辰 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 40 | 75 | 76 | 151 | 7 |
5 | 汤榕健 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 37 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 38 | 77 | 75 | 152 | 8 |
6 | 何益豪 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 40 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 40 | 72 | 80 | 152 | 8 |
7 | 周晓晖 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 39 | 78 | 75 | 153 | 9 |
8 | 陈宣玮 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 40 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 44 | 74 | 84 | 158 | 14 |
9 | 徐浩钧 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 44 | 77 | 84 | 161 | 17 |
10 | 孙浩峤 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 41 | 87 | 78 | 165 | 21 |
11 | 袁旦 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 44 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 42 | 80 | 86 | 166 | 22 |
12 | 谭云翔 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 43 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 42 | 82 | 85 | 167 | 23 |
13 | 常乐 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 39 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 42 | 88 | 81 | 169 | 25 |
14 | Hermes Hui Lin Gehnen | 5 | 5 | 7 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 43 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 40 | 86 | 83 | 169 | 25 |
15 | 石立 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 41 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 47 | 81 | 88 | 169 | 25 |
16 | 龙星宇 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 41 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 44 | 86 | 85 | 171 | 27 |
17 | 谭培毅 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 44 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 44 | 85 | 88 | 173 | 29 |
18 | 欧阳文康 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 47 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 44 | 91 | 91 | 182 | 38 |
19 | 李柏霖 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 46 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 46 | 92 | 92 | 184 | 40 |
20 | 梁纪田 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 48 | 5 | 6 | 6 | 3 | 9 | 5 | 6 | 4 | 5 | 49 | 91 | 97 | 188 | 44 |
男子(Boy)13-14岁年龄组 | |||||||||||||||||||||||||
排序Rank | 洞 号 Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | R2 | TOTAL | (+/-) |
标准杆 Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | 72 | 144 | ||
1 | 黄帅铭 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 37 | 73 | 72 | 145 | 1 |
2 | 吴所谓 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 79 | 74 | 153 | 9 |
3 | 姚竣然 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 35 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 43 | 76 | 78 | 154 | 10 |
4 | 陈梓州 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 39 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 43 | 73 | 82 | 155 | 11 |
5 | 陈戈逸 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 7 | 42 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 39 | 76 | 81 | 157 | 13 |
6 | 欧阳天鹏 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 40 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 38 | 80 | 78 | 158 | 14 |
7 | 朱昱 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 42 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 40 | 78 | 82 | 160 | 16 |
8 | 林炜敖 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 45 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 81 | 83 | 164 | 20 |
9 | 余彦豪 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 5 | 40 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 42 | 83 | 82 | 165 | 21 |
10 | 陈晨 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 43 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 39 | 87 | 82 | 169 | 25 |
11 | 马子涛 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 42 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 45 | 85 | 87 | 172 | 28 |
12 | 黄子健 | 4 | 4 | 9 | 4 | 3 | 8 | 6 | 3 | 5 | 46 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 48 | 87 | 94 | 181 | 37 |
13 | 麦程凯 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 8 | 4 | 8 | 53 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 52 | 97 | 105 | 202 | 58 |
14 | 金城剑 | 10 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 51 | 6 | 9 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7 | 57 | 125 | 108 | 233 | 89 |
陆志豪 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | WD | |||||||||||||||||||
男子(Boy)11-12岁年龄组 | |||||||||||||||||||||||||
排序Rank | 洞 号 Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | R2 | TOTAL | (+/-) |
标准杆 Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | 72 | 144 | ||
1 | 叶沃诚 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 32 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 35 | 68 | 67 | 135 | (9) |
2 | 谢文量 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 36 | 66 | 72 | 138 | (6) |
3 | 郭思贤 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 37 | 72 | 72 | 144 | 0 |
4 | 张艺敷 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 39 | 76 | 75 | 151 | 7 |
5 | 宋玮伦 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 38 | 76 | 75 | 151 | 7 |
6 | 白翔瑞 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 39 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 8 | 5 | 3 | 4 | 37 | 76 | 76 | 152 | 8 |
7 | 梁恩旗 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 41 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 38 | 73 | 79 | 152 | 8 |
8 | 翁隽宇 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 39 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 41 | 73 | 80 | 153 | 9 |
9 | 蒋浩宇 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 38 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 39 | 77 | 77 | 154 | 10 |
10 | 程小龙 | 5 | 4 | 9 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 43 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 38 | 78 | 81 | 159 | 15 |
11 | 伍田宇 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 44 | 77 | 82 | 159 | 15 |
12 | 朱益乐 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 41 | 82 | 79 | 161 | 17 |
13 | 赵伟聪 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 41 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 39 | 82 | 80 | 162 | 18 |
14 | 杜让知 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 43 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 41 | 79 | 84 | 163 | 19 |
15 | 王炎彰 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 40 | 88 | 76 | 164 | 20 |
16 | 李沐尧 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 44 | 84 | 82 | 166 | 22 |
17 | 焦瀚臻 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 6 | 43 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 42 | 81 | 85 | 166 | 22 |
18 | 李耐克 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 42 | 5 | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 45 | 84 | 87 | 171 | 27 |
19 | 谢皓宇 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 41 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 43 | 88 | 84 | 172 | 28 |
20 | 蔡沂辰 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 44 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 43 | 88 | 87 | 175 | 31 |
21 | 邹宇轩 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 41 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 46 | 89 | 87 | 176 | 32 |
22 | 李沐加 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 46 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 44 | 86 | 90 | 176 | 32 |
23 | 余果 | 7 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 47 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 43 | 104 | 90 | 194 | 50 |
24 | 饶慕 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 45 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 46 | 103 | 91 | 194 | 50 |
25 | 刘永森 | 4 | 7 | 8 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 52 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 50 | 98 | 102 | 200 | 56 |
26 | 刘矅葶 | 6 | 8 | 10 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 66 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 66 | 132 | 132 | 264 | 120 |
男子(Boy)9-10岁年龄组 | |||||||||||||||||||||||||
排序Rank | 洞 号 Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | R2 | TOTAL | (+/-) |
标准杆 Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | 72 | 144 | ||
1 | 许安迪 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 37 | 75 | 73 | 148 | 4 |
2 | 大雄 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 39 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | 74 | 77 | 151 | 7 |
3 | 成禧荣 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 40 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 36 | 81 | 76 | 157 | 13 |
4 | 温皓然 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 41 | 85 | 78 | 163 | 19 |
5 | 唐俊祎 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 39 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 39 | 85 | 78 | 163 | 19 |
6 | 蒲禧 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 39 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 39 | 85 | 78 | 163 | 19 |
7 | 李里罡 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 41 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 44 | 80 | 85 | 165 | 21 |
8 | 熊瑞珩 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 39 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 40 | 90 | 79 | 169 | 25 |
9 | 洪金民 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 7 | 3 | 4 | 44 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 41 | 84 | 85 | 169 | 25 |
10 | 林弋戈 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 7 | 42 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 39 | 89 | 81 | 170 | 26 |
11 | 吴天童 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 40 | 8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 42 | 89 | 82 | 171 | 27 |
12 | 吕思源 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 46 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 44 | 83 | 90 | 173 | 29 |
13 | 谢一鸣 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 45 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 45 | 88 | 90 | 178 | 34 |
14 | 甘旭正 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 41 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 44 | 99 | 85 | 184 | 40 |
15 | 蔡梓杰 | 5 | 5 | 9 | 5 | 4 | 8 | 8 | 6 | 6 | 56 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 9 | 4 | 3 | 46 | 96 | 102 | 198 | 54 |
16 | 丁煜洲 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 49 | 7 | 8 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 55 | 104 | 104 | 208 | 64 |
17 | 骆骍 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 53 | 5 | 7 | 8 | 2 | 5 | 5 | 8 | 9 | 6 | 55 | 102 | 108 | 210 | 66 |
18 | 黄俊学 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 8 | 55 | 7 | 8 | 6 | 3 | 6 | 7 | 8 | 3 | 7 | 55 | 114 | 110 | 224 | 80 |
19 | 王大铎 | 6 | 9 | 10 | 7 | 4 | 8 | 9 | 6 | 8 | 67 | 7 | 9 | 5 | 3 | 6 | 6 | 8 | 4 | 10 | 58 | 126 | 125 | 251 | 107 |
20 | 詹子康 | DQ | |||||||||||||||||||||||
男子(Boy)7-8岁年龄组 | |||||||||||||||||||||||||
排序Rank | 洞 号 Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | R2 | TOTAL | (+/-) |
标准杆 Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | 72 | 144 | ||
1 | 匡洋 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 38 | 0 | 37 | 38 | 75 | 3 | |||||||||
2 | 谢承峰 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 36 | 0 | 43 | 36 | 79 | 7 | |||||||||
3 | 潘子乐 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 42 | 0 | 38 | 42 | 80 | 8 | |||||||||
4 | 王子煦 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 40 | 0 | 47 | 40 | 87 | 15 | |||||||||
5 | 从嗣豪 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 40 | 0 | 49 | 40 | 89 | 17 | |||||||||
6 | 程瀚宇 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 46 | 0 | 45 | 46 | 91 | 19 | |||||||||
7 | 周子勤 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 47 | 0 | 46 | 47 | 93 | 21 | |||||||||
8 | 孙朗泰 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 8 | 3 | 4 | 47 | 0 | 49 | 47 | 96 | 24 | |||||||||
9 | 韩正非 | 6 | 6 | 7 | 9 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 49 | 0 | 48 | 49 | 97 | 25 | |||||||||
10 | 白翔匀 | 6 | 6 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 47 | 0 | 53 | 47 | 100 | 28 | |||||||||
11 | 孙朗庭 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 52 | 0 | 50 | 52 | 102 | 30 | |||||||||
12 | 张博弈 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 | 50 | 0 | 55 | 50 | 105 | 33 | |||||||||
13 | 李宗阳 | 6 | 5 | 8 | 8 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 52 | 0 | 59 | 52 | 111 | 39 | |||||||||
14 | 马泽钜 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 3 | 5 | 53 | 0 | 58 | 53 | 111 | 39 | |||||||||
15 | 黄帅鑫 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 54 | 0 | 61 | 54 | 115 | 43 | |||||||||
16 | 汤汇东 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 9 | 3 | 7 | 59 | 0 | 58 | 59 | 117 | 45 | |||||||||
17 | 叶德 | 8 | 6 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 5 | 9 | 76 | 0 | 75 | 76 | 151 | 79 | |||||||||
男子(Boy)6岁及6岁以下年龄组 | |||||||||||||||||||||||||
排序Rank | 洞 号 Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | R2 | TOTAL | (+/-) |
标准杆 Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | 72 | 144 | ||
1 | 唐海钊 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 42 | 0 | 45 | 42 | 87 | 15 | |||||||||
2 | 佘当当 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 45 | 0 | 50 | 45 | 95 | 23 | |||||||||
3 | 宋冠霖 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 8 | 5 | 6 | 55 | 0 | 56 | 55 | 111 | 39 | |||||||||
4 | 陈仕衡 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 10 | 3 | 7 | 63 | 0 | 66 | 63 | 129 | 57 | |||||||||
女子(Girl)15-18岁年龄组 | |||||||||||||||||||||||||
排序Rank | 洞 号 Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | R2 | TOTAL | (+/-) |
标准杆 Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | 72 | 144 | ||
1 | 王梓漪 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 37 | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 42 | 72 | 79 | 151 | 7 |
2 | 肖佳艺 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 39 | 77 | 75 | 152 | 8 |
3 | 张婕娜琳 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 40 | 77 | 76 | 153 | 9 |
4 | 潘美伊 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 40 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 41 | 79 | 81 | 160 | 16 |
5 | 贾舒涵 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 41 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 46 | 86 | 87 | 173 | 29 |
6 | 谭楚莹 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 9 | 48 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 47 | 82 | 95 | 177 | 33 |
7 | 李碧汉 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 45 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 44 | 89 | 89 | 178 | 34 |
8 | 马景婷 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 44 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 47 | 90 | 91 | 181 | 37 |
9 | 江梓萌 | 6 | 5 | 8 | 4 | 7 | 8 | 5 | 3 | 4 | 50 | 6 | 7 | 8 | 4 | 4 | 5 | 10 | 4 | 8 | 56 | 108 | 106 | 214 | 70 |
10 | 王敏 | 8 | 5 | 5 | 6 | 9 | 5 | 10 | 4 | 6 | 58 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 61 | 123 | 119 | 242 | 98 |
女子(Girl)13-14岁年龄组 | |||||||||||||||||||||||||
排序Rank | 洞 号 Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | R2 | TOTAL | (+/-) |
标准杆 Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | 72 | 144 | ||
1 | 田琦 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 36 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 34 | 71 | 70 | 141 | (3) |
2 | 关汝晴 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 75 | 70 | 145 | 1 |
3 | 沈佳音 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 38 | 78 | 74 | 152 | 8 |
4 | 谢蓁 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 42 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 38 | 82 | 80 | 162 | 18 |
5 | 卢靖雯 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 40 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 40 | 84 | 80 | 164 | 20 |
