广东省第九届USKG青少年高尔夫冠军杯赛第1轮成绩
发布时间:2013-2-5 18:37:33
第九届USKG青少年高尔夫冠军杯赛第1轮 成绩表 | ||||||||||||||||||||||||
球会:珠海金湾高尔夫球俱乐部 | 2013/2/5 | |||||||||||||||||||||||
男子(Boy)15-18岁年龄组 | ||||||||||||||||||||||||
排序Rank | 洞 号 Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | TOTAL | (+/-) |
标准杆 Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | 72 | ||
1 | 曹森 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 68 | (4) | |
2 | 陈子豪 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 33 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | 70 | (2) | |
3 | 何益豪 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 72 | 0 | |
4 | 陈宣玮 | 4 | 4 | 10 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 40 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 34 | 74 | 2 | |
5 | 佘梓瀚 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 37 | 74 | 2 | |
6 | 王一辰 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 39 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 75 | 3 | |
7 | 汤榕健 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 39 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 38 | 77 | 5 | |
8 | 徐浩钧 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 39 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 38 | 77 | 5 | |
9 | 周晓晖 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 40 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 38 | 78 | 6 | |
10 | 袁旦 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 39 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 41 | 80 | 8 | |
11 | 石立 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 42 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 39 | 81 | 9 | |
12 | 谭云翔 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 42 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 40 | 82 | 10 | |
13 | 谭培毅 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 44 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 41 | 85 | 13 | |
14 | Hermes Hui Lin Gehnen | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 41 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 45 | 86 | 14 | |
15 | 龙星宇 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 43 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 43 | 86 | 14 | |
16 | 孙浩峤 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 47 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 40 | 87 | 15 | |
17 | 常乐 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 43 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 45 | 88 | 16 | |
18 | 梁纪田 | 9 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 44 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 47 | 91 | 19 | |
19 | 欧阳文康 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 46 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 45 | 91 | 19 | |
20 | 李柏霖 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 40 | 8 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 52 | 92 | 20 | |
男子(Boy)13-14岁年龄组 | ||||||||||||||||||||||||
排序Rank | 洞 号 Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | TOTAL | (+/-) |
标准杆 Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | 72 | ||
1 | 黄帅铭 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 73 | 1 | |
2 | 陈梓州 | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 37 | 73 | 1 | |
3 | 陈戈逸 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 39 | 76 | 4 | |
4 | 姚竣然 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 37 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 39 | 76 | 4 | |
5 | 朱昱 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 38 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 40 | 78 | 6 | |
6 | 吴所谓 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 40 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 39 | 79 | 7 | |
7 | 欧阳天鹏 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 38 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 42 | 80 | 8 | |
8 | 林炜敖 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 39 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 42 | 81 | 9 | |
9 | 余彦豪 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 41 | 5 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 42 | 83 | 11 | |
10 | 马子涛 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 43 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 42 | 85 | 13 | |
11 | 黄子健 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 46 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 41 | 87 | 15 | |
12 | 陈晨 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 43 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 44 | 87 | 15 | |
13 | 麦程凯 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 46 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 8 | 51 | 97 | 25 | |
14 | 陆志豪 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 52 | 100 | 28 | |
15 | 金城剑 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 3 | 8 | 63 | 10 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 8 | 62 | 125 | 53 | |
男子(Boy)11-12岁年龄组 | ||||||||||||||||||||||||
排序Rank | 洞 号 Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | TOTAL | (+/-) |
标准杆 Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | 72 | ||
1 | 谢文量 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 34 | 66 | (6) | |
2 | 叶沃诚 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 32 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 36 | 68 | (4) | |
3 | 郭思贤 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | 0 | |
4 | 翁隽宇 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 37 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 36 | 73 | 1 | |
5 | 梁恩旗 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 34 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 39 | 73 | 1 | |
6 | 宋玮伦 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 40 | 76 | 4 | |
7 | 白翔瑞 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 40 | 76 | 4 | |
8 | 张艺敷 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 39 | 76 | 4 | |
9 | 伍田宇 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 40 | 77 | 5 | |
10 | 蒋浩宇 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 40 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 77 | 5 | |
11 | 程小龙 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 37 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 41 | 78 | 6 | |
12 | 杜让知 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 38 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 41 | 79 | 7 | |
13 | 焦瀚臻 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 38 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 9 | 5 | 4 | 6 | 43 | 81 | 9 | |
14 | 朱益乐 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 38 | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 44 | 82 | 10 | |
15 | 赵伟聪 | 5 | 4 | 7 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 39 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 43 | 82 | 10 | |
16 | 李耐克 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 42 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 40 | 82 | 10 | |
17 | 李沐尧 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 42 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 42 | 84 | 12 | |
18 | 李沐加 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 39 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 47 | 86 | 14 | |
19 | 谢皓宇 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 43 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 45 | 88 | 16 | |
20 | 蔡沂辰 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 46 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 42 | 88 | 16 | |
21 | 王炎彰 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 45 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 43 | 88 | 16 | |
22 | 邹宇轩 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 44 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 45 | 89 | 17 | |
23 | 刘永森 | 9 | 4 | 8 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 48 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 50 | 98 | 26 | |
24 | 饶慕 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 46 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 57 | 103 | 31 | |
25 | 余果 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 50 | 5 | 8 | 5 | 4 | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | 54 | 104 | 32 | |
26 | 刘矅葶 | 6 | 9 | 9 | 6 | 3 | 7 | 10 | 4 | 7 | 61 | 7 | 10 | 9 | 2 | 10 | 10 | 10 | 5 | 8 | 71 | 132 | 60 | |
男子(Boy)9-10岁年龄组 | ||||||||||||||||||||||||
排序Rank | 洞 号 Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | TOTAL | (+/-) |
标准杆 Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | 72 | ||
1 | 大雄 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 39 | 74 | 2 | |
2 | 许安迪 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 38 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 37 | 75 | 3 | |
3 | 詹子康 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 37 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 38 | 75 | 3 | |
4 | 李里罡 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 40 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 40 | 80 | 8 | |
5 | 成禧荣 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 38 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 8 | 43 | 81 | 9 | |
6 | 吕思源 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 42 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 41 | 83 | 11 | |
7 | 洪金民 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 42 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 42 | 84 | 12 | |
8 | 蒲禧 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 42 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 43 | 85 | 13 | |
9 | 唐俊祎 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 43 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 42 | 85 | 13 | |
10 | 温皓然 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 44 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 41 | 85 | 13 | |
11 | 谢一鸣 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 42 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 46 | 88 | 16 | |
12 | 林弋戈 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 44 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 45 | 89 | 17 | |
13 | 吴天童 | 5 | 5 | 10 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 46 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 43 | 89 | 17 | |
14 | 熊瑞珩 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 8 | 3 | 3 | 44 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 46 | 90 | 18 | |
15 | 蔡梓杰 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 3 | 7 | 51 | 5 | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 45 | 96 | 24 | |
16 | 甘旭正 | 8 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 51 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 8 | 2 | 5 | 48 | 99 | 27 | |
17 | 骆骍 | 4 | 8 | 8 | 6 | 3 | 7 | 8 | 3 | 6 | 53 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 49 | 102 | 30 | |
18 | 丁煜洲 | 7 | 6 | 7 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 8 | 50 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 54 | 104 | 32 | |
19 | 黄俊学 | 5 | 9 | 7 | 8 | 3 | 6 | 7 | 4 | 9 | 58 | 7 | 8 | 6 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 56 | 114 | 42 | |
20 | 王大铎 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 10 | 4 | 7 | 62 | 8 | 7 | 10 | 4 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 64 | 126 | 54 | |
男子(Boy)7-8岁年龄组 | ||||||||||||||||||||||||
排序Rank | 洞 号 Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | TOTAL | (+/-) |
标准杆 Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | 72 | ||
1 | 匡洋 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 37 | 0 | 37 | 1 | ||||||||||
2 | 潘子乐 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 38 | 0 | 38 | 2 | ||||||||||
3 | 谢承峰 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 43 | 0 | 43 | 7 | ||||||||||
4 | 程瀚宇 | 5 | 4 | 9 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 45 | 0 | 45 | 9 | ||||||||||
5 | 周子勤 | 6 | 5 | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 46 | 0 | 46 | 10 | ||||||||||
6 | 王子煦 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 47 | 0 | 47 | 11 | ||||||||||
7 | 韩正非 | 5 | 5 | 8 | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 48 | 0 | 48 | 12 | ||||||||||
8 | 从嗣豪 | 5 | 7 | 6 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 6 | 49 | 0 | 49 | 13 | ||||||||||
9 | 孙朗泰 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 49 | 0 | 49 | 13 | ||||||||||
10 | 孙朗庭 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 8 | 3 | 7 | 50 | 0 | 50 | 14 | ||||||||||
11 | 白翔匀 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 53 | 0 | 53 | 17 | ||||||||||
12 | 张博弈 | 10 | 5 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 55 | 0 | 55 | 19 | ||||||||||
13 | 汤汇东 | 7 | 10 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 58 | 0 | 58 | 22 | ||||||||||
14 | 马泽钜 | 6 | 6 | 10 | 6 | 4 | 6 | 10 | 5 | 5 | 58 | 0 | 58 | 22 | ||||||||||
15 | 李宗阳 | 7 | 7 | 7 | 10 | 4 | 7 | 9 | 2 | 6 | 59 | 0 | 59 | 23 | ||||||||||
16 | 黄帅鑫 | 9 | 6 | 9 | 6 | 5 | 7 | 10 | 4 | 5 | 61 | 0 | 61 | 25 | ||||||||||
17 | 叶德 | 10 | 8 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 4 | 7 | 75 | 0 | 75 | 39 | ||||||||||
男子(Boy)6岁及6岁以下年龄组 | ||||||||||||||||||||||||
排序Rank | 洞 号 Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | TOTAL | (+/-) |
标准杆 Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | 72 | ||
1 | 唐海钊 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 45 | 0 | 45 | 9 | ||||||||||
2 | 佘当当 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | 50 | 0 | 50 | 14 | ||||||||||
3 | 宋冠霖 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 56 | 0 | 56 | 20 | ||||||||||
4 | 陈仕衡 | 9 | 6 | 6 | 8 | 6 | 9 | 10 | 4 | 8 | 66 | 0 | 66 | 30 | ||||||||||
女子(Girl)15-18岁年龄组 | ||||||||||||||||||||||||
排序Rank | 洞 号 Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | TOTAL | (+/-) |
标准杆 Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | 72 | ||
1 | 王梓漪 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 34 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 38 | 72 | 0 | |
2 | 肖佳艺 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 39 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 38 | 77 | 5 | |
3 | 张婕娜琳 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 39 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 38 | 77 | 5 | |
4 | 潘美伊 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 40 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 39 | 79 | 7 | |
5 | 谭楚莹 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 42 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 40 | 82 | 10 | |
6 | 贾舒涵 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 42 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 44 | 86 | 14 | |
7 | 李碧汉 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 45 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 44 | 89 | 17 | |
8 | 马景婷 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 44 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 46 | 90 | 18 | |
9 | 江梓萌 | 4 | 9 | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 7 | 55 | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 53 | 108 | 36 | |
10 | 王敏 | 5 | 7 | 10 | 6 | 7 | 9 | 5 | 4 | 8 | 61 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 10 | 8 | 5 | 10 | 62 | 123 | 51 | |
女子(Girl)13-14岁年龄组 | ||||||||||||||||||||||||
排序Rank | 洞 号 Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | TOTAL | (+/-) |
标准杆 Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | 72 | ||
1 | 何思璠 | 0 | 0 | 0 | WD | |||||||||||||||||||
2 | 田琦 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 33 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 71 | (1) | |
3 | 关汝晴 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 37 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 38 | 75 | 3 | |
4 | 沈佳音 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 39 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 39 | 78 | 6 | |
5 | 谢蓁 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 40 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 42 | 82 | 10 | |
6 | 卢靖雯 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 40 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 44 | 84 | 12 | |
女子(Girl)11-12岁年龄组 | ||||||||||||||||||||||||
排序Rank | 洞 号 Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | TOTAL | (+/-) |
标准杆 Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | 72 | ||
1 | 杜墨含 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 35 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 39 | 74 | 2 | |
2 | 叶雷 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 39 | 76 | 4 | |
3 | 李耕姗 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 39 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 39 | 78 | 6 | |
4 | 权容慧 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 39 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 39 | 78 | 6 | |
