广东省第九届USKG青少年高尔夫冠军杯赛第一轮分组
发布时间:2013-2-4 15:56:52
广东省第九届USKG青少年高尔夫冠军杯赛 | |||
分组表 第一轮 Draw sheet—— Round 1 | |||
地点:珠海金湾高尔夫球俱乐部- Golden Gulf Golf Club 2013.02.05 | |||
出发组 | 时间 | 发球台 | 球员姓名 |
男子(Boy)15-18岁组——黑色发球台/Black Tee | |||
1 | 7:00 | 1 | 常乐 |
谭培毅 | |||
汤榕健 | |||
何益豪 | |||
2 | 7:10 | 1 | 袁旦 |
陈宣玮 | |||
Hermes Hui Lin Gehnen | |||
梁纪田 | |||
3 | 7:20 | 1 | 李柏霖 |
孙浩峤 | |||
谭云翔 | |||
周晓晖 | |||
4 | 7:30 | 1 | 石立 |
龙星宇 | |||
徐浩钧 | |||
欧阳文康 | |||
5 | 7:40 | 1 | 陈子豪 |
佘梓瀚 | |||
曹森 | |||
王一辰 | |||
男子(Boy)11-12岁组——白色发球台/White Tee | |||
6 | 7:50 | 1 | 焦瀚臻 |
蔡沂辰 | |||
李沐尧 | |||
7 | 8:00 | 1 | 赵伟聪 |
张艺敷 | |||
饶慕 | |||
8 | 8:10 | 1 | 叶沃诚 |
谢文量 | |||
杜让知 | |||
谢皓宇 | |||
9 | 8:20 | 1 | 余果 |
梁恩旗 | |||
蒋浩宇 | |||
刘永森 | |||
10 | 8:30 | 1 | 宋玮伦 |
李沐加 | |||
刘矅葶 | |||
郭思贤 | |||
11 | 8:40 | 1 | 朱益乐 |
翁隽宇 | |||
邹宇轩 | |||
王炎彰 | |||
12 | 8:50 | 1 | 白翔瑞 |
李耐克 | |||
程小龙 | |||
伍田宇 | |||
女子(Girl)11-12岁组——红色发球台/Red Tee | |||
13 | 9:00 | 1 | 曹怡静 |
李耕姗 | |||
权容慧 | |||
朱珍妮 | |||
14 | 9:10 | 1 | 朱雯绮 |
吴青育 | |||
石惠盈 | |||
林丽儿 | |||
15 | 9:20 | 1 | 杜墨含 |
陈亦文 | |||
叶雷 | |||
关杨茜 | |||
女子(Girl)9-10岁组——红色发球台/Red Tee | |||
16 | 9:30 | 1 | 卢钰雯 |
倪嘉蔓 | |||
吴晋妤 | |||
17 | 9:40 | 1 | 徐子珺 |
王馨怡 | |||
宋佳宝 | |||
杨曼莉香 | |||
男子(Boy)13-14岁组——蓝色发球台/Bule Tee | |||
18 | 7:00 | 10 | 黄帅铭 |
欧阳天鹏 | |||
陈戈逸 | |||
19 | 7:10 | 10 | 马子涛 |
陈梓州 | |||
黄子健 | |||
陈晨 | |||
20 | 7:20 | 10 | 林炜敖 |
朱昱 | |||
陆志豪 | |||
余彦豪 | |||
21 | 7:30 | 10 | 吴所谓 |
金城剑 | |||
麦程凯 | |||
姚竣然 | |||
女子(Girl)15-18岁组——蓝色发球台/Blue Tee | |||
22 | 7:40 | 10 | 潘美伊 |
马景婷 | |||
王敏 | |||
23 | 7:50 | 10 | 江梓萌 |
肖佳艺 | |||
贾舒涵 | |||
24 | 8:00 | 10 | 王梓漪 |
谭楚莹 | |||
张婕娜琳 | |||
李碧汉 | |||
女子(Girl)13-14岁组——白色发球台/White Tee | |||
25 | 8:10 | 10 | 田琦 |
谢蓁 | |||
沈佳音 | |||
26 | 8:20 | 10 | 卢靖雯 |
何思璠 | |||
关汝晴 | |||
男子(Boy)9-10岁组——红色发球台/Red Tee | |||
27 | 8:30 | 10 | 黄俊学 |
李里罡 | |||
唐俊祎 | |||
丁煜洲 | |||
28 | 8:40 | 10 | 林弋戈 |
吕思源 | |||
大雄 | |||
王大铎 | |||
29 | 8:50 | 10 | 骆骍 |
甘旭正 | |||
温皓然 | |||
许安迪 | |||
30 | 9:00 | 10 | 谢一鸣 |
熊瑞珩 | |||
蒲禧 | |||
吴天童 | |||
31 | 9:10 | 10 | 蔡梓杰 |
詹子康 | |||
洪金民 | |||
成禧荣 | |||
7-8岁组(男子/Boy)——黄色发球台/Yellow Tee | |||
32 | 12:00 | 1 | 李宗阳 |
汤汇东 | |||
王子煦 | |||
33 | 12:10 | 1 | 白翔匀 |
孙朗庭 | |||
韩正非 | |||
34 | 12:20 | 1 | 程瀚宇 |
叶德 | |||
潘子乐 | |||
35 | 12:30 | 1 | 黄帅鑫 |
谢承峰 | |||
从嗣豪 | |||
张博弈 | |||
36 | 12:40 | 1 | 马泽钜 |
周子勤 | |||
孙朗泰 | |||
匡洋 | |||
6岁及6岁以下组(男子/Boy)——绿色发球台/Green Tee | |||
37 | 12:50 | 1 | 陈仕衡 |
宋冠霖 | |||
唐海钊 | |||
佘当当 | |||
7-8岁组(女子/Girl)—黄色发球台/Yellow | |||
38 | 13:00 | 1 | 张雅惠 |
李嘉赢 | |||
39 | 13:10 | 1 | 章蕴萱 |
沈佳霖 | |||
殷小雯 |
( USKG )
分享到: