业内新闻

比赛资讯

南部月赛  南部季赛  冠军杯赛

北部月赛  东部月赛  巡回赛

产品目录 经销商

UL7系列 TS5系列

球手 家长 高尔夫知识 小英雄榜

成长 教学 USKG教学 夏令营

关于美望

售后服务

广东省第八届USKG青少年高尔夫冠军杯赛总成绩

发布时间:2012-2-6 9:00:36
广东省第八届USKG青少年高尔夫冠军杯赛
总成绩表
珠海金湾高尔夫俱乐部 2012年2月3日
排序 洞号 R1 R2 R3 TOTAL (+/-)
标准杆 72 72 72 216
女子15-18岁组
1 王梓漪 75 72 74 221 5
2 朱晓宇 79 77 77 233 17
3 殷子珺 76 84 77 237 21
4 黄芷莹 77 83 78 238 22
5 张瑜珊 80 84 78 242 26
6 徐倩怡 84 82 79 245 29
7 谭楚莹 94 93 85 272 56
女子13-14岁组
1 刘瑞欣 73 71 73 217 1
2 彭  烨 103 100 104 307 91
女子11-12岁组
1 侯锦童 73 78 76 227 11
2 何思璠 76 78 74 228 12
3 刘文博 81 76 77 234 18
4 程易清 79 81 85 245 29
5 张  玥 80 84 82 246 30
6 陈亦文 86 83 86 255 39
7 葛子菲 94 94 82 270 54
女子9-10岁组
1 杜墨含 80 83 71 234 18
2 曹怡静 81 86 83 250 34
3 卢钰雯 86 92 85 263 47
4 高慧中 108 97 102 307 91
5 池鋆睿 118 97 105 320 104
             
男子15-18岁组
1 张俊涛 74 84 76 234 18
2 陈宣玮 79 80 76 235 19
3 梁  策 81 76 79 236 20
4 赵梓潼 77 79 83 239 23
5 周宗泰 82 79 79 240 24
6 常  乐 88 84 82 254 38
7 徐展鹏 85 91 85 261 45
8 谭培毅 82 85 94 261 45
男子13-14岁组
1 金  诚 70 67 72 209 -7
2 石  立 73 78 75 226 10
3 何益豪 81 72 80 233 17
4 孙庄主 83 78 75 236 20
5 吕家业 80 84 80 244 28
6 肖泽华 91 82 87 260 44
7 姚竣然 90 90 84 264 48
8 林  瀚 95 104 94 293 77
9 刘洪瑞 109 107 98 314 98
10 吴声杰 107 105 109 321 105
11 宋卓宸 145 124 136 405 189
男子11-12岁组
1 吴所谓 76 69 65 210 -6
2 陈广石 74 71 72 217 1
3 谢文量 74 70 73 217 1
4 黄帅铭 74 70 75 219 3
5 申东赫 74 74 77 225 9
6 欧阳天鹏 78 80 74 232 16
7 郭思贤 79 82 80 241 25
8 王炎彰 77 83 82 242 26
9 翁隽宇 76 85 84 245 29
10 刘骏骅 83 87 82 252 36
11 姜凯文 85 83 91 259 43
12 杨承儒 90 82 89 261 45
13 黄泽铭 89 87 89 265 49
14 谢皓宇 93 86 88 267 51
15 杨宇恒 90 86 92 268 52
16 程小龙 89 96 93 278 62
17 马新历 99 99 97 295 79
18 张雨桐 101 102 95 298 82
19 麦程凯 103 118 111 332 116
20 丁子健 117 112 109 338 122
21 闫敬涛 148 157 135 440 224
男子9-10岁组
1 宋玮伦 74 74 72 220 4
2 白翔瑞 87 76 75 238 22
3 谢千童 77 82 79 238 22
4 梁恩旗 76 76 88 240 24
5 朱益乐 80 78 87 245 29
6 邹宇轩 85 86 83 254 38
7 赵冠群 89 81 84 254 38
8 温皓然 93 87 88 268 52
9 蔡沂辰 92 96 87 275 59
10 李耐克 91 101 93 285 69
11 洪金民 100 94 92 286 70
12 陈沛成 95 103 89 287 71
13 彭瀚琛 98 102 88 288 72
14 吴天童 91 96 101 288 72
15 黄灏睿 98 98 95 291 75
16 张森昭 100 92 99 291 75
17 周公柱 112 106 104 322 106
18 蔡梓杰 117 104 110 331 115
19 金嘉豪 108 112 119 339 123
20 吴  卓 123 125 120 368 152
21 陈泓源 132 119 129 380 164
男子7-8岁组
1 蒲  禧 40 41 39 120 12
2 李里罡 47 37 45 129 21
3 谢一鸣 41 44 49 134 26
4 匡  洋 53 44 48 145 37
5 汤子见 50 49 55 154 46
6 林弋戈 50 51 54 155 47
7 孙朗泰 62 53 61 176 68
8 潘子乐 60 59 58 177 69
9 孙朗庭 66 66 66 198 90
10 王大铎 73 62 65 200 92
男子6岁及以下组
1 从嗣豪 43 45 44 132 24
2 周子勤 48 46 48 142 34
3 佘当当 54 55 50 159 51
4 马泽钜 55 54 54 163 55
5 张镇显 78 68 70 216 108
6 吴声浩 75 70 77 222 114
分享到:


深圳市南山区西丽街道松白路1008号15栋305 邮编:518108
TEL:86-755-82469799 86-755-83666569 E-MAIL:uskidsgolf@china.com
© Copyright 2006-2020 深圳市美望体育发展有限公司 粤ICP备05056046号