广东省第八届USKG青少年高尔夫冠军杯赛第二轮分组
发布时间:2012-2-1 16:57:13
广东省第八届USKG青少年高尔夫冠军杯赛 | ||||||
分组表(第2轮) | ||||||
金湾高尔夫俱乐部 | 2012年2月2日 | |||||
出发组 | 开球时间 | 发球台 | 年龄组 | 发球TEE标 | 姓名 | 第一轮成绩 |
1 | 7:30 | 1 | 男子15-18岁 | 黑TEE | 张俊涛 | 74 |
男子15-18岁 | 黑TEE | 赵梓潼 | 77 | |||
男子15-18岁 | 黑TEE | 陈宣玮 | 79 | |||
男子15-18岁 | 黑TEE | 梁 策 | 81 | |||
2 | 7:40 | 1 | 男子15-18岁 | 黑TEE | 谭培毅 | 82 |
男子15-18岁 | 黑TEE | 周宗泰 | 82 | |||
男子15-18岁 | 黑TEE | 徐展鹏 | 85 | |||
男子15-18岁 | 黑TEE | 常 乐 | 88 | |||
3 | 7:50 | 1 | 男子11-12岁 | 白TEE | 黄帅铭 | 74 |
男子11-12岁 | 白TEE | 谢文量 | 74 | |||
男子11-12岁 | 白TEE | 陈广石 | 74 | |||
男子11-12岁 | 白TEE | 申东赫 | 74 | |||
4 | 8:00 | 1 | 男子11-12岁 | 白TEE | 吴所谓 | 76 |
男子11-12岁 | 白TEE | 翁隽宇 | 76 | |||
男子11-12岁 | 白TEE | 王炎彰 | 77 | |||
男子11-12岁 | 白TEE | 欧阳天鹏 | 78 | |||
5 | 8:10 | 1 | 男子11-12岁 | 白TEE | 郭思贤 | 79 |
男子11-12岁 | 白TEE | 刘骏骅 | 83 | |||
男子11-12岁 | 白TEE | 姜凯文 | 85 | |||
6 | 8:20 | 1 | 男子11-12岁 | 白TEE | 黄泽铭 | 89 |
男子11-12岁 | 白TEE | 程小龙 | 89 | |||
男子11-12岁 | 白TEE | 杨宇恒 | 90 | |||
男子11-12岁 | 白TEE | 杨承儒 | 90 | |||
7 | 8:30 | 1 | 男子11-12岁 | 白TEE | 谢皓宇 | 93 |
男子11-12岁 | 白TEE | 马新历 | 99 | |||
男子11-12岁 | 白TEE | 张雨桐 | 101 | |||
8 | 8:40 | 1 | 男子11-12岁 | 白TEE | 麦程凯 | 103 |
男子11-12岁 | 白TEE | 丁子健 | 117 | |||
男子11-12岁 | 白TEE | 闫敬涛 | 148 | |||
9 | 8:50 | 1 | 女子13-14岁 | 白TEE | 刘瑞欣 | 73 |
女子13-14岁 | 白TEE | 彭 烨 | 103 | |||
10 | 9:00 | 1 | 女子15-18岁 | 蓝TEE | 王梓漪 | 75 |
女子15-18岁 | 蓝TEE | 殷子珺 | 76 | |||
女子15-18岁 | 蓝TEE | 黄芷莹 | 77 | |||
女子15-18岁 | 蓝TEE | 朱晓宇 | 79 | |||
11 | 9:10 | 1 | 女子15-18岁 | 蓝TEE | 张瑜珊 | 80 |
女子15-18岁 | 蓝TEE | 徐倩怡 | 84 | |||
女子15-18岁 | 蓝TEE | 谭楚莹 | 94 | |||
12 | 9:20 | 1 | 男子7-8岁 | 黄TEE | 蒲 禧 | 40 |
男子7-8岁 | 黄TEE | 谢一鸣 | 41 | |||
男子7-8岁 | 黄TEE | 李里罡 | 47 | |||
13 | 9:30 | 1 | 男子7-8岁 | 黄TEE | 汤子见 | 50 |
男子7-8岁 | 黄TEE | 林弋戈 | 50 | |||
男子7-8岁 | 黄TEE | 匡 洋 | 53 | |||
14 | 9:40 | 1 | 男子7-8岁 | 黄TEE | 潘子乐 | 60 |
男子7-8岁 | 黄TEE | 孙朗泰 | 62 | |||
男子7-8岁 | 黄TEE | 孙朗庭 | 66 | |||
男子7-8岁 | 黄TEE | 王大铎 | 73 | |||
15 | 9:50 | 1 | 男子6岁及以下 | 绿TEE | 从嗣豪 | 43 |
男子6岁及以下 | 绿TEE | 周子勤 | 48 | |||
男子6岁及以下 | 绿TEE | 佘当当 | 54 | |||
16 | 10:00 | 1 | 男子6岁及以下 | 绿TEE | 马泽钜 | 55 |
男子6岁及以下 | 绿TEE | 吴声浩 | 75 | |||
男子6岁及以下 | 绿TEE | 张镇显 | 78 | |||
17 | 7:30 | 10 | 男子13-14岁 | 蓝TEE | 金 诚 | 70 |
男子13-14岁 | 蓝TEE | 石 立 | 73 | |||
男子13-14岁 | 蓝TEE | 吕家业 | 80 | |||
男子13-14岁 | 蓝TEE | 何益豪 | 81 | |||
18 | 7:40 | 10 | 男子13-14岁 | 蓝TEE | 孙庄主 | 83 |
男子13-14岁 | 蓝TEE | 姚竣然 | 90 | |||
男子13-14岁 | 蓝TEE | 肖泽华 | 91 | |||
男子13-14岁 | 蓝TEE | 林 瀚 | 95 | |||
19 | 7:50 | 10 | 男子13-14岁 | 蓝TEE | 吴声杰 | 107 |
男子13-14岁 | 蓝TEE | 刘洪瑞 | 109 | |||
男子13-14岁 | 蓝TEE | 宋卓宸 | 145 | |||
20 | 8:00 | 10 | 男子9-10岁 | 红TEE | 宋玮伦 | 74 |
男子9-10岁 | 红TEE | 梁恩旗 | 76 | |||
男子9-10岁 | 红TEE | 谢千童 | 77 | |||
男子9-10岁 | 红TEE | 朱益乐 | 80 | |||
21 | 8:10 | 10 | 男子9-10岁 | 红TEE | 邹宇轩 | 85 |
男子9-10岁 | 红TEE | 白翔瑞 | 87 | |||
男子9-10岁 | 红TEE | 赵冠群 | 89 | |||
22 | 8:20 | 10 | 男子9-10岁 | 红TEE | 吴天童 | 91 |
男子9-10岁 | 红TEE | 李耐克 | 91 | |||
男子9-10岁 | 红TEE | 蔡沂辰 | 92 | |||
男子9-10岁 | 红TEE | 温皓然 | 93 | |||
23 | 8:30 | 10 | 男子9-10岁 | 红TEE | 陈沛成 | 95 |
男子9-10岁 | 红TEE | 黄灏睿 | 98 | |||
男子9-10岁 | 红TEE | 彭瀚琛 | 98 | |||
24 | 8:40 | 10 | 男子9-10岁 | 红TEE | 洪金民 | 100 |
男子9-10岁 | 红TEE | 张森昭 | 100 | |||
男子9-10岁 | 红TEE | 金嘉豪 | 108 | |||
男子9-10岁 | 红TEE | 周公柱 | 112 | |||
25 | 8:50 | 10 | 男子9-10岁 | 红TEE | 蔡梓杰 | 117 |
男子9-10岁 | 红TEE | 吴 卓 | 123 | |||
男子9-10岁 | 红TEE | 陈泓源 | 132 | |||
26 | 9:00 | 10 | 女子11-12岁 | 红TEE | 侯锦童 | 73 |
女子11-12岁 | 红TEE | 何思璠 | 76 | |||
女子11-12岁 | 红TEE | 程易清 | 79 | |||
27 | 9:10 | 10 | 女子11-12岁 | 红TEE | 张 玥 | 80 |
女子11-12岁 | 红TEE | 刘文博 | 81 | |||
女子11-12岁 | 红TEE | 陈亦文 | 86 | |||
女子11-12岁 | 红TEE | 葛子菲 | 94 | |||
28 | 9:20 | 10 | 女子9-10岁 | 红TEE | 杜墨含 | 80 |
女子9-10岁 | 红TEE | 曹怡静 | 81 | |||
女子9-10岁 | 红TEE | 卢钰雯 | 86 | |||
29 | 9:30 | 10 | 女子9-10岁 | 红TEE | 高慧中 | 108 |
女子9-10岁 | 红TEE | 池鋆睿 | 118 | |||
分享到: