第八届USKG青少年高尔夫冠军杯赛球场码数
发布时间:2011-12-29 10:26:39
美儿体育讯 广东省第八届USKG青少年高尔夫冠军杯赛将于2012年1月31日-2月3日在珠海金湾高尔夫俱乐部举办,以下是竞赛球场的码数:
珠海金湾球场码数表 | ||||||||||||||||||||||
Troon 翠鹰球场(A) | Turnberry 汤宝利球场(B) | |||||||||||||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | Total |
Index | 8 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 5 | 9 | 4 | Index | 3 | 1 | 6 | 9 | 4 | 7 | 2 | 8 | 5 | |||
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
BLACK | 363 | 396 | 545 | 308 | 161 | 431 | 514 | 142 | 393 | 3253 | BLACK | 420 | 557 | 383 | 150 | 404 | 371 | 527 | 170 | 396 | 3378 | 6631 |
BLUE | 332 | 365 | 514 | 273 | 138 | 389 | 471 | 120 | 357 | 2959 | BLUE | 389 | 523 | 359 | 133 | 354 | 338 | 495 | 149 | 362 | 3102 | 6061 |
WHITE | 300 | 338 | 477 | 241 | 107 | 346 | 432 | 98 | 317 | 2656 | WHITE | 357 | 491 | 330 | 115 | 322 | 303 | 463 | 127 | 327 | 2835 | 5491 |
RED | 269 | 309 | 440 | 206 | 94 | 311 | 404 | 75 | 281 | 2389 | RED | 314 | 461 | 303 | 97 | 291 | 271 | 429 | 104 | 284 | 2554 | 4943 |
YELLOW | 269 | 309 | 440 | 206 | 94 | 311 | 404 | 75 | 281 | 2389 | ||||||||||||
GREEN | 199 | 225 | 260 | 150 | 89 | 221 | 249 | 75 | 185 | 1653 |
分享到: