2011广东省第7届USKG青少年高尔夫冠军杯赛第二轮成绩
发布时间:2011-2-16 17:07:31
2011广东省第7届USKG青少年高尔夫冠军杯赛第二轮成绩 | |||||||||||||||||||||||||
2011-2-16 | |||||||||||||||||||||||||
男子15-18岁组 | |||||||||||||||||||||||||
排序Rank | 洞 号 Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | R2 | TOTAL | (+/-) |
标准杆 Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | 72 | 144 | ||
1 | 李昊桐 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 37 | 75 | 73 | 148 | 4 |
2 | 严斯皇 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 36 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 42 | 84 | 78 | 162 | 18 |
3 | 张 初 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 39 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 42 | 92 | 81 | 173 | 29 |
4 | 涂恺杰 | 10 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 53 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 10 | 5 | 5 | 56 | 112 | 109 | 221 | 77 |
男子13-14岁组 | |||||||||||||||||||||||||
排序Rank | 洞 号 Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | R2 | TOTAL | (+/-) |
标准杆 Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | 72 | 144 | ||
1 | 佘梓瀚 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 35 | 81 | 72 | 153 | 9 |
2 | 白政恺 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 37 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 40 | 77 | 77 | 154 | 10 |
3 | 杨伊农 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 40 | 85 | 76 | 161 | 17 |
4 | 薛 涵 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 39 | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 43 | 80 | 82 | 162 | 18 |
5 | 朱恩平 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 40 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 43 | 81 | 83 | 164 | 20 |
6 | Thomas Tan |
4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 46 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 37 | 81 | 83 | 164 | 20 |
7 | 曹 森 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 37 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 41 | 88 | 78 | 166 | 22 |
8 | 袁 旦 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | 40 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 41 | 88 | 81 | 169 | 25 |
9 | 常 乐 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 38 | 6 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 9 | 5 | 3 | 51 | 89 | 89 | 178 | 34 |
男子11-12岁组 | |||||||||||||||||||||||||
排序Rank | 洞 号 Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | R2 | TOTAL | (+/-) |
标准杆 Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | 72 | 144 | ||
1 | 吴取鸣 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 36 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 39 | 69 | 75 | 144 | 0 |
2 | 黄帅铭 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 39 | 72 | 75 | 147 | 3 |
3 | 胡点典 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 38 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 73 | 74 | 147 | 3 |
4 | 六凯文 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 39 | 80 | 76 | 156 | 12 |
5 | 吴所谓 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 40 | 82 | 77 | 159 | 15 |
6 | 康 伟 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 39 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 37 | 87 | 76 | 163 | 19 |
7 | 陈戈逸 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 41 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 39 | 89 | 80 | 169 | 25 |
8 | 张俊斌 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 8 | 3 | 6 | 47 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 42 | 81 | 89 | 170 | 26 |
9 | 尹峰儒 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 46 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 42 | 83 | 88 | 171 | 27 |
10 | 周子千 | 6 | 8 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 47 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 40 | 86 | 87 | 173 | 29 |
11 | 姚竣然 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 42 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 42 | 91 | 84 | 175 | 31 |
12 | 李佳昆 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 43 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 40 | 92 | 83 | 175 | 31 |
13 | 肖泽华 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 44 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 47 | 86 | 91 | 177 | 33 |
14 | 黄泽铭 | 5 | 5 | 8 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 40 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 10 | 6 | 3 | 5 | 48 | 89 | 88 | 177 | 33 |
15 | 柳嘉鸿 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 41 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 45 | 91 | 86 | 177 | 33 |
16 | 马子涛 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 42 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 44 | 92 | 86 | 178 | 34 |
17 | 李帛洲 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 43 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 46 | 96 | 89 | 185 | 41 |
18 | 梁启正 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 47 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 50 | 106 | 97 | 203 | 59 |
19 | 林 瀚 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 9 | 54 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 10 | 10 | 6 | 57 | 109 | 111 | 220 | 76 |
男子9-10岁组 | |||||||||||||||||||||||||
排序Rank | 洞 号 Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | R2 | TOTAL | (+/-) |
标准杆 Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | 72 | 144 | ||
1 | 叶沃诚 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 74 | 70 | 144 | E |
2 | 付 有 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 39 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 39 | 76 | 78 | 154 | 10 |
3 | 金 博 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 38 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 38 | 78 | 76 | 154 | 10 |
4 | 陈广石 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 39 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 42 | 78 | 81 | 159 | 15 |
5 | 许安迪 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 38 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 40 | 81 | 78 | 159 | 15 |
6 | 白翔瑞 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 38 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 42 | 84 | 80 | 164 | 20 |
7 | 谢千童 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 39 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 40 | 86 | 79 | 165 | 21 |
8 | 梁恩旗 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 36 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 42 | 90 | 78 | 168 | 24 |
9 | 翁隽宇 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 41 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 40 | 89 | 81 | 170 | 26 |
10 | Delong Tan |
6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 46 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 45 | 83 | 91 | 174 | 30 |
11 | 朱益乐 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 8 | 2 | 4 | 44 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 42 | 91 | 86 | 177 | 33 |
12 | 张博瀚 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 44 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 39 | 97 | 83 | 180 | 36 |
13 | 林旻润 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 | 43 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 48 | 90 | 91 | 181 | 37 |
14 | 蒋浩宇 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 44 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 44 | 93 | 88 | 181 | 37 |
15 | 杨宇恒 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 46 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 48 | 94 | 94 | 188 | 44 |
16 | 张雨桐 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 43 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 47 | 101 | 90 | 191 | 47 |
17 | 邹宇轩 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 47 | 7 | 8 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 55 | 98 | 102 | 200 | 56 |
18 | 吴 卓 | 0 | 0 | 154 | 0 | 154 | 10 | ||||||||||||||||||
男子7-8岁组 | |||||||||||||||||||||||||
排序Rank | 洞 号 Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | R2 | TOTAL | (+/-) |
标准杆 Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | 72 | 144 | ||
1 | 蒲 禧 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 8 | 44 | 45 | 44 | 89 | 17 | ||||||||||
2 | 大 雄 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 45 | 46 | 45 | 91 | 19 | ||||||||||
3 | 赵冠群 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 2 | 5 | 48 | 45 | 48 | 93 | 21 | ||||||||||
4 | 李里罡 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 42 | 51 | 42 | 93 | 21 | ||||||||||
5 | 李昀航 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 52 | 58 | 52 | 110 | 38 | ||||||||||
6 | 沈泽昊 | 0 | 64 | 0 | 64 | (8) | |||||||||||||||||||
男子6岁及6岁以下组 | |||||||||||||||||||||||||
排序Rank | 洞 号 Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | R2 | TOTAL | (+/-) |
标准杆 Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | 72 | 144 | ||
1 | 匡 洋 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 3 | 5 | 44 | 50 | 44 | 94 | 22 | ||||||||||
2 | 胡浩尊 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 48 | 53 | 48 | 101 | 29 | ||||||||||
3 | 周山特 | 8 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 10 | 6 | 5 | 59 | 61 | 59 | 120 | 48 | ||||||||||
4 | 钟遴涛 | 7 | 5 | 10 | 5 | 4 | 8 | 8 | 5 | 8 | 60 | 64 | 60 | 124 | 52 | ||||||||||
5 | 潘子乐 | 9 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 5 | 60 | 67 | 60 | 127 | 55 | ||||||||||
6 | 马泽钜 | 8 | 9 | 9 | 10 | 7 | 9 | 10 | 8 | 8 | 78 | 72 | 78 | 150 | 78 | ||||||||||
女子15-18岁组 | |||||||||||||||||||||||||
排序Rank | 洞 号 Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | R2 | TOTAL | (+/-) |
标准杆 Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | 72 | 144 | ||
1 | 朱晓宇 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 36 | 5 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 41 | 73 | 77 | 150 | 6 |
2 | 肖 薏 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 41 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | 80 | 79 | 159 | 15 |
3 | 肖佳艺 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 40 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 39 | 86 | 79 | 165 | 21 |
4 | 王茜月 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 41 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 43 | 82 | 84 | 166 | 22 |
5 | 梁入月 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | 43 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 40 | 88 | 83 | 171 | 27 |
6 | 林冶舟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (144) | ||||||||||||||||||
女子13-14岁组 | |||||||||||||||||||||||||
排序Rank | 洞 号 Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | R2 | TOTAL | (+/-) |
标准杆 Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | 72 | 144 | ||
1 | 王梓漪 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 29 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 74 | 64 | 138 | (6) |
2 | 殷子珺 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 34 | 76 | 70 | 146 | 2 |
3 | 张婕娜琳 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 39 | 75 | 76 | 151 | 7 |
4 | 吉 融 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 36 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 42 | 75 | 78 | 153 | 9 |
5 | 尹渊儒 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | 5 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 40 | 79 | 78 | 157 | 13 |
6 | 陈诗瑶 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 41 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 46 | 93 | 87 | 180 | 36 |
7 | 周贝宁 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 46 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 44 | 95 | 90 | 185 | 41 |
8 | 黄敏怡 | 5 | 6 | 10 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 55 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 9 | 4 | 4 | 51 | 102 | 106 | 208 | 64 |
女子11-12岁组 | |||||||||||||||||||||||||
排序Rank | 洞 号 Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | R2 | TOTAL | (+/-) |
标准杆 Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | 72 | 144 | ||
1 | 隋 响 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 34 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 34 | 70 | 68 | 138 | (6) |
2 | 王馨迎 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 | 73 | 69 | 142 | (2) |
3 | 关汝晴 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 37 | 74 | 73 | 147 | 3 |
4 | 刘瑞欣 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 36 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | 78 | 74 | 152 | 8 |
5 | 郭婉仪 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 39 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 43 | 85 | 82 | 167 | 23 |
6 | 潘 善 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 42 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 39 | 87 | 81 | 168 | 24 |
7 | 沈佳音 | 4 | 6 | 7 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 7 | 44 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 40 | 85 | 84 | 169 | 25 |
8 | 谭伊戈 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 46 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 3 | 48 | 88 | 94 | 182 | 38 |
9 | 谢 蓁 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 50 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 10 | 4 | 5 | 54 | 91 | 104 | 195 | 51 |
10 | 董琳玉 | 5 | 4 | 7 | 8 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 50 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 49 | 98 | 99 | 197 | 53 |
11 | 赵逸雪 | 5 | 6 | 9 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | 51 | 5 | 9 | 7 | 3 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 55 | 110 | 106 | 216 | 72 |
女子9-10岁组 | |||||||||||||||||||||||||
排序Rank | 洞 号 Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | R2 | TOTAL | (+/-) |
标准杆 Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | 72 | 144 | ||
1 | 李慧真 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 40 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 42 | 80 | 82 | 162 | 18 |
2 | 毛泽婷 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 39 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 42 | 84 | 81 | 165 | 21 |
3 | 叶 雷 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 41 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 41 | 91 | 82 | 173 | 29 |
4 | 朱珍妮 | 6 | 9 | 8 | 5 | 3 | 7 | 10 | 6 | 5 | 59 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | 50 | 114 | 109 | 223 | 79 |
女子7-8岁组 | |||||||||||||||||||||||||
排序Rank | 洞 号 Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | R1 | R2 | TOTAL | (+/-) |
标准杆 Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | 72 | 144 | ||
1 | 卢钰雯 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 44 | 46 | 44 | 90 | 18 | ||||||||||
2 | 韩莞佳 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 48 | 51 | 48 | 99 | 27 |
分享到: