2011广东省第七届USKG高尔夫冠军杯赛第一轮分组表
发布时间:2011-2-14 20:02:07
美儿体育讯 广东省第七届USKG青少年高尔夫冠军杯赛于2011年2月14日在美丽的金湾高尔夫俱乐部拉开序幕,有93位来自全国各地的优秀青少年高尔夫球手参加,以下是比赛第一轮分组表:
2011广东省第七届USKG高尔夫冠军杯赛第一轮分组表 | ||
2011-2-15 | ||
1# 发球台 | ||
组别 | 发球时间 | 姓 名 |
15-18岁男子组(黑TEE) | ||
1 | 7:30 | 李昊桐 |
涂恺杰 | ||
严斯皇 | ||
张 初 | ||
13-14岁男子组(蓝TEE) | ||
2 | 7:40 | 曹 森 |
薛 涵 | ||
袁 旦 | ||
3 | 7:50 | 朱恩平 |
白政恺 | ||
杨伊农 | ||
4 | 8:00 | Thomas Tan |
常 乐 | ||
佘梓瀚 | ||
13-14岁女子组(白TEE) | ||
5 | 8:10 | 陈诗瑶 |
王梓漪 | ||
尹渊儒 | ||
周贝宁 | ||
6 | 8:20 | 殷子珺 |
吉 融 | ||
黄敏怡 | ||
张婕娜琳 | ||
11-12岁女子组(红TEE) | ||
7 | 8:30 | 谢 蓁 |
潘 善 | ||
关汝晴 | ||
8 | 8:40 | 沈佳音 |
赵逸雪 | ||
谭伊戈 | ||
郭婉仪 | ||
9 | 8:50 | 刘瑞欣 |
董琳玉 | ||
隋 响 | ||
王馨迎 | ||
9-10岁组女子组(红TEE) | ||
10 | 9:00 | 李慧真 |
朱珍妮 | ||
叶 雷 | ||
毛泽婷 | ||
7-8岁男子组(特设黄TEE) | ||
11 | 9:10 | 李里罡 |
浦 禧 | ||
沈泽昊 | ||
12 | 9:20 | 赵冠群 |
大 雄 | ||
李昀航 | ||
7-8岁女子组(特设黄TEE) | ||
13 | 9:30 | 卢钰雯 |
韩莞佳 | ||
6岁及6岁以下男子组(特设绿TEE) | ||
14 | 9:40 | 马泽钜 |
周山特 | ||
潘子乐 | ||
15 | 9:50 | 钟遴涛 |
胡浩尊 | ||
匡 洋 | ||
10# 发球台 | ||
组别 | 发球时间 | 姓名 |
15-18岁女子组(蓝TEE) | ||
16 | 7:30 | 梁入月 |
朱晓宇 | ||
王茜月 | ||
17 | 7:40 | 肖佳艺 |
肖 薏 | ||
林冶舟 | ||
11-12岁男子组(白TEE) | ||
18 | 7:50 | 李佳昆 |
黄泽铭 | ||
柳嘉鸿 | ||
19 | 8:00 | 吴所谓 |
李帛洲 | ||
梁启正 | ||
康 伟 | ||
20 | 8:10 | 张俊斌 |
尹峰儒 | ||
黄帅铭 | ||
胡点典 | ||
21 | 8:20 | 六凯文 |
吴取鸣 | ||
陈戈逸 | ||
马子涛 | ||
22 | 8:30 | 姚竣然 |
林 瀚 | ||
周子千 | ||
肖泽华 | ||
9-10岁男子组(红TEE) | ||
23 | 8:40 | 许安迪 |
邹宇轩 | ||
金 博 | ||
24 | 8:50 | 吴 卓 |
朱益乐 | ||
白翔瑞 | ||
25 | 9:00 | 谢千童 |
梁恩旗 | ||
叶沃诚 | ||
蒋浩宇 | ||
26 | 9:10 | 张雨桐 |
张博瀚 | ||
陈广石 | ||
翁隽宇 | ||
27 | 9:20 | Delong Tan |
杨宇恒 | ||
付 有 | ||
林旻润 |
分享到: