观澜湖青少年系列赛最新差点
发布时间:2010-9-21
Mission Hills Golf Series Junior Tour | ||||
观澜湖青少年系列赛 | ||||
Handicap 差点 | ||||
Updated on: 2010-9-19 | ||||
Name 姓名 |
Handicap Index 原差点指数 |
New Handicap Index 新差点指数 |
Scorecards 记分卡数量 |
Update 更新 |
彭晓彬 | 11.4 | 11.9 | 18 | 2010-9-19 |
TANG, Hugo | 8.1 | 8.4 | 17 | 2010-9-19 |
YAN, Grace | 18.6 | 18.6 | 16 | 2010-9-19 |
HENG, Cheuk Kit | 8.2 | 8.2 | 14 | 2010-9-19 |
马子涛 | 10.7 | 10.4 | 14 | 2010-9-19 |
陈广石 | 8.5 | 8.6 | 13 | 2010-9-19 |
WONG, Regan Michael | 7.1 | 7.1 | 12 | 2010-9-19 |
YAN, Oi Lam | 8.6 | 8.6 | 12 | 2010-9-19 |
WONG, Humphrey | 7.1 | 7.4 | 11 | 2010-9-19 |
HUI, Lemon | 12.0 | 12.0 | 10 | 2010-9-19 |
LAM, Lucas | 5.9 | 5.5 | 10 | 2010-9-19 |
TANG, Yu Phyllis | 11.3 | 11.3 | 10 | 2010-9-19 |
陈戈逸 | 10.2 | 10.2 | 10 | 2010-9-19 |
潘美伊 | 4.4 | 4.4 | 10 | 2010-9-19 |
LI, Bryant | 8.4 | 8.8 | 9 | 2010-9-19 |
LEUNG, Michael | 12.7 | 11.8 | 8 | 2010-9-19 |
YAN, Hiu Lam | 13.1 | 10.3 | 8 | 2010-9-19 |
LAM, Shanice | 15.3 | 19.3 | 7 | 2010-9-19 |
LAM, Aaron | 15.3 | 15.3 | 6 | 2010-9-19 |
黄泽铭 | 12.8 | 12.8 | 6 | 2010-9-19 |
梁伟桐 | 5.7 | 5.7 | 6 | 2010-9-19 |
刘子威 | 19.4 | 19.4 | 6 | 2010-9-19 |
陈煌基 | 33.2 | 33.2 | 5 | 2010-9-19 |
LI, Vivian | 12.8 | 12.8 | 4 | 2010-9-19 |
LO, Linus | 4.2 | 4.2 | 4 | 2010-9-19 |
林炜敖 | 8.1 | 8.1 | 4 | 2010-9-19 |
谢蓁 | 24.2 | 24.2 | 3 | 2010-9-19 |
梁启正 | 27.5 | 27.5 | 2 | 2010-9-19 |
林丽儿 | 34.9 | 34.9 | 2 | 2010-9-19 |
范诗洋 | 2.8 | 2.8 | 15 | 2010-9-5 |
王一辰 | 3.6 | 3.6 | 15 | 2010-9-5 |
曹森 | 6.9 | 6.9 | 13 | 2010-9-5 |
许安迪 | 13.8 | 13.8 | 13 | 2010-9-5 |
HENG, Cheuk Sze | 6.6 | 6.6 | 11 | 2010-9-5 |
胡点典 | 7.9 | 7.9 | 11 | 2010-9-5 |
张靖淇 | 10.4 | 10.4 | 11 | 2010-9-5 |
叶沃诚 | 4.7 | 4.7 | 10 | 2010-9-5 |
NG, Ngai Long Aaron | 12.2 | 12.2 | 9 | 2010-9-5 |
欧元 | 16.6 | 16.6 | 9 | 2010-9-5 |
殷子珺 | 4.0 | 4.0 | 9 | 2010-9-5 |
尹渊儒 | 2.9 | 2.9 | 9 | 2010-9-5 |
袁旦 | 13.1 | 13.1 | 8 | 2010-9-5 |
刘俊熙 | 21.8 | 21.8 | 7 | 2010-9-5 |
祁越 | 13.8 | 13.8 | 7 | 2010-9-5 |
吴乐燊 | 12.2 | 12.2 | 6 | 2010-9-5 |
杨承翰 | 18.3 | 18.3 | 6 | 2010-9-5 |
TAN, Delong | 8.8 | 8.8 | 5 | 2010-9-5 |
姜智焜 | 9.6 | 9.6 | 5 | 2010-9-5 |
刘琦 | 18.4 | 18.4 | 5 | 2010-9-5 |
谢少钧 | 13.0 | 13.0 | 5 | 2010-9-5 |
姜智杰 | 8.4 | 8.4 | 4 | 2010-9-5 |
王梅杏 | 12.1 | 12.1 | 4 | 2010-9-5 |
魏欣 | 32.4 | 32.4 | 4 | 2010-9-5 |
徐国臻 | 21.8 | 21.8 | 4 | 2010-9-5 |
张明泰 | 19.9 | 19.9 | 4 | 2010-9-5 |
张梓洪 | 11.2 | 11.2 | 4 | 2010-9-5 |
郑琬桦 | 21.8 | 21.8 | 4 | 2010-9-5 |
LI, Yuen Yuet Selina | 22.6 | 22.6 | 3 | 2010-9-5 |
陈诗瑶 | 12.0 | 12.0 | 3 | 2010-9-5 |
盖梦璇 | 15.3 | 15.3 | 3 | 2010-9-5 |
黄宇韬 | 27.4 | 27.4 | 3 | 2010-9-5 |
吕家业 | 9.6 | 9.6 | 3 | 2010-9-5 |
张晟杰 | 42.1 | 42.1 | 3 | 2010-9-5 |
CHOI, Fred | 23.5 | 23.5 | 2 | 2010-9-5 |
LAU, Hok Pan | 14.7 | 14.7 | 2 | 2010-9-5 |
Lee, Jessie | 13.2 | 13.2 | 2 | 2010-9-5 |
SZETO, Wai Ki | 15.1 | 15.1 | 2 | 2010-9-5 |
SZETO, Wai Sum | 29.1 | 29.1 | 2 | 2010-9-5 |
梁恩旗 | 16.1 | 16.1 | 2 | 2010-9-5 |
柳嘉鸿 | 7.2 | 7.2 | 2 | 2010-9-5 |
汤芷昕 | 44.7 | 44.7 | 2 | 2010-9-5 |
尹峰儒 | 6.3 | 6.3 | 2 | 2010-9-5 |
LI, Hong Yi Calvin | 24.5 | 24.5 | 1 | 2010-9-5 |
YU, Robert | 28.4 | 28.4 | 1 | 2010-9-5 |
覃译漫 | 59.8 | 59.8 | 1 | 2010-9-5 |
陈骊浚 | 21.0 | 21.0 | 1 | 2010-9-5 |
YEUNG, Lik Hang | 31.0 | 31.0 | 1 | 2010-9-5 |
孟一然 | 9.3 | 9.3 | 1 | 2010-9-5 |
CHAN, Hoi Seng Stanley | 32.6 | 32.6 | 1 | 2010-9-5 |
陈文骏 | 20.2 | 20.2 | 1 | 2010-9-5 |
陈文杰 | 42.2 | 42.2 | 1 | 2010-9-5 |
李冠征 | 9.7 | 9.7 | 14 | 2010-8-27 |
蒋诗卉 | 12.2 | 12.2 | 13 | 2010-8-27 |
凌志 | 2.2 | 2.2 | 13 | 2010-8-27 |
隋响 | 1.8 | 1.8 | 13 | 2010-8-27 |
白政恺 | 5.5 | 5.5 | 12 | 2010-8-27 |
王奕霏 | 7.8 | 7.8 | 12 | 2010-8-27 |
TAN, Thomas | 11.0 | 11.0 | 11 | 2010-8-27 |
李佳芮 | 9.6 | 9.6 | 11 | 2010-8-27 |
付有 | 11.6 | 11.6 | 9 | 2010-8-27 |
YU, Harrison | 7.9 | 7.9 | 8 | 2010-8-27 |
叶天琪 | 8.3 | 8.3 | 8 | 2010-8-27 |
佘梓瀚 | 7.4 | 7.4 | 6 | 2010-8-27 |
伍汉林 | 5.0 | 5.0 | 14 | 2010-8-17 |
HO, Carol | 13.8 | 13.8 | 11 | 2010-8-17 |
HO, Michelle | 4.7 | 4.7 | 10 | 2010-8-17 |
何佳欣 | 7.8 | 7.8 | 10 | 2010-8-17 |
刘美君 | 10.3 | 10.3 | 7 | 2010-8-17 |
回昱衡 | 7.5 | 7.5 | 6 | 2010-8-17 |
别梧阅 | 46.4 | 46.4 | 2 | 2010-8-17 |
陈绩豪 | 29.8 | 29.8 | 2 | 2010-8-17 |
谭沅沅 | 7.9 | 7.9 | 2 | 2010-8-17 |
姚锦豪 | 18.9 | 18.9 | 2 | 2010-8-17 |
马婧婷 | 62.0 | 62.0 | 1 | 2010-8-17 |
郑鹏样 | 28.9 | 28.9 | 1 | 2010-8-17 |
朱迪 | 45.9 | 45.9 | 1 | 2010-8-17 |
毛泽婷 | 14.3 | 14.3 | 10 | 2010-7-19 |
CHONG, Christy | 8.7 | 8.7 | 9 | 2010-7-19 |
石立 | 6.6 | 6.6 | 7 | 2010-7-19 |
陈宣玮 | 4.2 | 4.2 | 5 | 2010-7-19 |
利宗璠 | 10.8 | 10.8 | 5 | 2010-7-19 |
熊恺 | 14.2 | 14.2 | 5 | 2010-7-19 |
陈泽杰 | 15.6 | 15.6 | 4 | 2010-7-19 |
饶杰武 | 7.2 | 7.2 | 4 | 2010-7-19 |
杨忠炫 | 22.5 | 22.5 | 4 | 2010-7-19 |
张初 | 13.1 | 13.1 | 3 | 2010-7-19 |
黎懿萱 | 17.3 | 17.3 | 1 | 2010-7-19 |
吴子豪 | 3.6 | 3.6 | 12 | 2010-7-14 |
陈羲 | 6.2 | 6.2 | 11 | 2010-7-14 |
CHAN, Ka Ho Jackie | 5.3 | 5.3 | 9 | 2010-7-14 |
温永彬 | 9.9 | 9.9 | 7 | 2010-7-14 |
张依铭 | 4.8 | 4.8 | 7 | 2010-7-14 |
CHENG, Tung | 13.0 | 13.0 | 6 | 2010-7-14 |
吴莎 | 0.1 | 0.1 | 6 | 2010-7-14 |
林子淦 | 5.0 | 5.0 | 5 | 2010-7-14 |
肖泽华 | 9.9 | 9.9 | 5 | 2010-7-14 |
刘俊庭 | 10.0 | 10.0 | 4 | 2010-7-14 |
唐业彬 | 11.5 | 11.5 | 4 | 2010-7-14 |
张家彬 | 15.8 | 15.8 | 4 | 2010-7-14 |
梁策 | 8.4 | 8.4 | 3 | 2010-7-14 |
CHIU, Stephen | 21.9 | 21.9 | 9 | 2010-6-20 |
吴取鸣 | 2.0 | 2.0 | 7 | 2010-6-20 |
李晴雪 | 10.9 | 10.9 | 6 | 2010-6-20 |
TAIGA IWASA | 16.4 | 16.4 | 3 | 2010-6-20 |
LEUNG, Isabella | 9.3 | 9.3 | 2 | 2010-6-20 |
陈力 | 9.9 | 9.9 | 2 | 2010-6-20 |
关汝晴 | 5.5 | 5.5 | 2 | 2010-6-20 |
吴亦卓 | 10.4 | 10.4 | 2 | 2010-6-20 |
谢皓宇 | 20.2 | 20.2 | 1 | 2010-6-20 |
杨琮园 | 7.5 | 7.5 | 4 | 2010-6-13 |
杨子豪 | 0.8 | 0.8 | 4 | 2010-6-13 |
纪廷润 | 6.1 | 6.1 | 2 | 2010-6-13 |
李帛洲 | 23.1 | 23.1 | 2 | 2010-6-13 |
关天朗 | 1.3 | 1.3 | 8 | 2010-5-28 |
张瑜珊 | 1.1 | 1.1 | 8 | 2010-5-28 |
邓霖 | 10.0 | 10.0 | 6 | 2010-5-28 |
张天林 | 9.2 | 9.2 | 6 | 2010-5-28 |
简传林 | 0.8 | 0.8 | 3 | 2010-5-28 |
周锫 | -0.0 | -0.0 | 8 | 2010-5-16 |
谭亦晴 | 2.6 | 2.6 | 6 | 2010-5-16 |
袁凯敏 | 12.3 | 12.3 | 5 | 2010-5-16 |
谷文睿 | 19.2 | 19.2 | 4 | 2010-5-16 |
薛涵 | 16.6 | 16.6 | 3 | 2010-5-16 |
肖佳艺 | 4.4 | 4.4 | 2 | 2010-5-16 |
陈俊轩 | 32.3 | 32.3 | 1 | 2010-5-16 |
卢永浩 | 27.1 | 27.1 | 1 | 2010-5-16 |
谢承峰 | 50.7 | 50.7 | 1 | 2010-5-16 |
王友鑫 | 1.8 | 1.8 | 7 | 2010-5-7 |
CHIN, Andrew | 7.9 | 7.9 | 5 | 2010-5-7 |
谭匡然 | 6.9 | 6.9 | 5 | 2010-4-18 |
LO, Fritz | 7.9 | 7.9 | 3 | 2010-4-18 |
宋泰霖 | 3.7 | 3.7 | 3 | 2010-4-18 |
曹雯嘉 | 13.9 | 13.9 | 2 | 2010-4-18 |
陈浩志 | 20.5 | 20.5 | 2 | 2010-4-18 |
钱浅 | 24.5 | 24.5 | 2 | 2010-4-18 |
陈子豪 | 5.7 | 5.7 | 1 | 2010-4-18 |
金蔓 | 19.4 | 19.4 | 1 | 2010-4-18 |
吕明月 | 28.6 | 28.6 | 1 | 2010-4-18 |
马宇薇 | 16.5 | 16.5 | 1 | 2010-4-18 |
周易 | 14.7 | 14.7 | 1 | 2010-4-18 |
KHO, Taichi | 12.8 | 12.8 | 3 | 2010-3-28 |
TING, Max | 12.8 | 12.8 | 3 | 2010-3-28 |
宋泰臻 | 8.8 | 8.8 | 2 | 2010-3-28 |
HAN, Nathon | 19.1 | 19.1 | 1 | 2010-2-28 |
丹桂萨沲 | 37.9 | 37.9 | 2 | 2010-1-31 |
段禹丞 | 19.0 | 19.0 | 2 | 2010-1-31 |
王天妤 | 17.4 | 17.4 | 2 | 2010-1-31 |
周子千 | 15.5 | 15.5 | 2 | 2010-1-31 |
林子为 | 9.9 | 9.9 | 1 | 2010-1-31 |
潘善 | 33.1 | 33.1 | 1 | 2010-1-31 |
石睿杰 | 33.9 | 33.9 | 1 | 2010-1-31 |
张菩涵 | 55.2 | 55.2 | 1 | 2010-1-31 |
KONG, Dexin | 24.2 | 24.2 | 1 | 2010-1-17 |
郝英凯 | 15.7 | 15.7 | 1 | 2010-1-17 |
伍鹏 | 8.5 | 8.5 | 1 | 2010-1-17 |
阎俊羲 | 30.8 | 30.8 | 1 | 2010-1-17 |
洪毓婷 | No Enough Scorecards | No Enough Scorecards | 0 | 1900-1-0 |
黄莹 | No Enough Scorecards | No Enough Scorecards | 0 | 1900-1-0 |
李家濠 | No Enough Scorecards | No Enough Scorecards | 0 | 1900-1-0 |
刘洋 | No Enough Scorecards | No Enough Scorecards | 0 | 1900-1-0 |
孙思韵 | No Enough Scorecards | No Enough Scorecards | 0 | 1900-1-0 |
田宇 | No Enough Scorecards | No Enough Scorecards | 0 | 1900-1-0 |
徐倩怡 | No Enough Scorecards | No Enough Scorecards | 0 | 1900-1-0 |
蔡沂辰 | No Enough Scorecards | No Enough Scorecards | 0 | 1900-1-0 |
刘聿晟 | No Enough Scorecards | No Enough Scorecards | 0 | 1900-1-0 |
梅之译 | No Enough Scorecards | No Enough Scorecards | 0 | 1900-1-0 |
李耐克 | No Enough Scorecards | No Enough Scorecards | 0 | 1900-1-0 |
赵冠群 | No Enough Scorecards | No Enough Scorecards | 0 | 1900-1-0 |
韩雨岑 | No Enough Scorecards | No Enough Scorecards | 0 | 1900-1-0 |
分享到: