第四届USKG青少年冠军杯赛第三轮分组表和第二轮成绩
发布时间:2008-1-31
第四届USKG青少年高尔夫冠军杯赛第三轮分组表和第二轮成绩 | |||||
TEE TIME(2008年2月1日) | |||||
1# 发球台 | |||||
开球顺序 | 年龄组别 | 开球台 | 发球时间 | 姓 名 | 成 绩 |
1 | 男子15-18岁组 | 金TEE | 7:20 | 巫光皓然 | 81 |
王石木 | 83 | ||||
贺大伟 | 84 | ||||
2 | 男子15-18岁组 | 金TEE | 7:28 | 刘思圣 | 87 |
朱维宇 | 88 | ||||
张 帅 | 91 | ||||
3 | 男子15-18岁组 | 金TEE | 7:36 | 方又圆 | 92 |
陆仕铭 | 95 | ||||
陈顾君 | 100 | ||||
黄永仁 | 107 | ||||
4 | 男子13-14岁组 | 蓝TEE | 7:46 | 梁 政 | 76 |
任祥铭 | 78 | ||||
罗文浩 | 80 | ||||
5 | 男子13-14岁组 | 蓝TEE | 7:54 | 吕浩源 | 81 |
闫 鹏 | 84 | ||||
黄耀翔 | 85 | ||||
6 | 男子13-14岁组 | 蓝TEE | 8:02 | 关天朗 | 86 |
唐业彬 | 87 | ||||
高健原 | 91 | ||||
7 | 男子13-14岁组 | 蓝TEE | 8:10 | 伍汉林 | 93 |
周宗泰 | 94 | ||||
蔡毅成 | 99 | ||||
丁煜中 | 122 | ||||
8 | 女子11-12岁组 | 红TEE | 8:20 | 刘 钰 | 78 |
范诗洋 | 81 | ||||
林希妤 | 84 | ||||
9 | 女子11-12岁组 | 红TEE | 8:28 | 王天怡 | 87 |
殷子珺 | 88 | ||||
赵启昊 | 89 | ||||
10 | 女子11-12岁组 | 红TEE | 8:36 | 朱晓宇 | 89 |
吉 融 | 93 | ||||
潘美伊 | 94 | ||||
李 牧 | 105 | ||||
11 | 女子9-10岁组 | 红TEE | 8:46 | 王梓漪 | 74 |
王馨迎 | 86 | ||||
蔡丹婷 | 89 | ||||
12 | 女子9-10岁组 | 红TEE | 8:54 | 李爱琳 | 90 |
刘李莹 | 92 | ||||
张芸杰 | 93 | ||||
13 | 女子9-10岁组 | 红TEE | 9:02 | 何沐妮 | 97 |
张维维 | 99 | ||||
徐清怡 | 121 | ||||
10# 发球台 | |||||
开球顺序 | 年龄组别 | 开球台 | 发球时间 | 姓 名 | 成 绩 |
1 | 男子11-12岁组 | 白TEE | 7:20 | 林子为 | 78 |
宋泰霖 | 78 | ||||
陈 力 | 80 | ||||
2 | 男子11-12岁组 | 白TEE | 7:28 | 赖一诺 | 81 |
刘 鎏 | 81 | ||||
王一辰 | 81 | ||||
3 | 男子11-12岁组 | 白TEE | 7:36 | 陈子豪 | 83 |
华成思 | 85 | ||||
李 源 | 85 | ||||
4 | 男子11-12岁组 | 白TEE | 7:44 | 窦泽成 | 85 |
温永彬 | 86 | ||||
周赐鳞 | 88 | ||||
5 | 男子11-12岁组 | 白TEE | 7:52 | 何兆麟 | 88 |
王瑞林 | 88 | ||||
孟一然 | 89 | ||||
6 | 男子11-12岁组 | 白TEE | 8:00 | 岑天一 | 90 |
杨琮园 | 91 | ||||
崔斯亮 | 90 | ||||
7 | 男子11-12岁组 | 白TEE | 8:08 | 杨程帆 | 93 |
刘雨诗 | 96 | ||||
曹嘉鑫 | 97 | ||||
8 | 男子11-12岁组 | 白TEE | 8:16 | 吴亦卓 | 99 |
杨伊农 | 100 | ||||
佘梓瀚 | 101 | ||||
9 | 男子11-12岁组 | 白TEE | 8:24 | 李睿弘 | 107 |
梁兆益 | 114 | ||||
佘启耀 | 116 | ||||
10 | 男子9-10岁组 | 红TEE | 8:32 | 张华创 | 74 |
王友鑫 | 84 | ||||
姜启文 | 86 | ||||
11 | 男子9-10岁组 | 红TEE | 8:40 | 利宗璠 | 87 |
黄 硕 | 87 | ||||
徐国振 | 88 | ||||
12 | 男子9-10岁组 | 红TEE | 8:48 | 刘圣涵 | 89 |
谢少钧 | 91 | ||||
曾德林 | 91 | ||||
朱艾伦 | 92 | ||||
13 | 男子9-10岁组 | 红TEE | 8:58 | 白政恺 | 93 |
孙 梁 | 93 | ||||
许建业 | 94 | ||||
黄帅桥 | 94 | ||||
14 | 男子9-10岁组 | 红TEE | 9:08 | 王东禹 | 96 |
何益豪 | 99 | ||||
孙 柱 | 100 | ||||
张 鲲 | 101 | ||||
15 | 男子9-10岁组 | 红TEE | 9:18 | 袁 旦 | 104 |
吕家业 | 106 | ||||
张石棱 | 111 | ||||
王延达 | 130 | ||||
16 | 女子13-14岁组 | 白TEE | 9:28 | 罗敏嘉 | 87 |
吕 政 | 88 | ||||
肖佳艺 | 89 | ||||
17 | 女子13-14岁组 | 白TEE | 9:36 | 黄芷莹 | 90 |
陈诗雯 | 91 | ||||
杨嘉欣 | 94 | ||||
黄逸懿 | 99 | ||||
10# 发球台 | |||||
开球顺序 | 年龄组别 | 开球台 | 发球时间 | 姓 名 | 成 绩 |
1 | 男子7-8岁组 | 黄TEE | 12:30 | 吴取鸣 | 36 |
黄帅铭 | 36 | ||||
王文鹏 | 41 | ||||
2 | 男子7-8岁组 | 黄TEE | 12:38 | 姜启超 | 42 |
张博仁 | 42 | ||||
宋泰臻 | 42 | ||||
3 | 男子7-8岁组 | 黄TEE | 12:46 | 吴所谓 | 45 |
欧 元 | 47 | ||||
翁隽宇 | 48 | ||||
4 | 男子7-8岁组 | 黄TEE | 12:54 | 陈泽杰 | 49 |
张仕锋 | 51 | ||||
黄泽铭 | 52 | ||||
5 | 女子7-8岁组 | 绿TEE | 13:02 | 关汝晴 | 32 |
毛泽婷 | 40 | ||||
何思璠 | 41 | ||||
6 | 女子7-8岁组 | 绿TEE | 13:10 | 毕可心 | 43 |
田 琦 | 46 | ||||
程易清 | 47 | ||||
7 | 女子7-8岁组 | 绿TEE | 13:18 | 叶 雷 | 49 |
符可怡 | 50 | ||||
女子6&6岁以下组 | 绿TEE | 林丽儿 | 53 | ||
8 | 男子6&6岁以下组 | 绿TEE | 13:26 | 陈顾新 | 52 |
朱益乐 | 53 | ||||
许安迪 | 53 | ||||
多田裕 | 71 |
分享到: