根据本次赛事章程第八条(参赛年龄及分组)规定,参赛选手统一以截止2018年7月31日满周岁的年龄为界定,现对各个组别的具体年龄阶段加以说明:
组别 | 出生日期 | TEE |
15-18岁年龄组 | 1999年8月1日后至2003年7月31日前 | 男子黑TEE,女子蓝TEE |
13-14岁年龄组 | 2003年8月1日后至2005年7月31日前 | 男子蓝TEE,女子白TEE |
11-12岁年龄组 | 2005年8月1日后至2007年7月31日前 | 男子白TEE,女子红TEE |
9-10岁年龄组 | 2007年8月1日后至2009年7月31日前 | 男子红TEE,女子红TEE |
7-8岁年龄组 | 2009年8月1日后至2011年7月31日前 | 男子,女子均使用特设黄TEE |
6岁及6岁以下年龄组 | 2011年8月1日及以后 | 男子,女子均使用特设绿TEE |
USKG赛事组委会
2017年12月19日
主办单位
承办单位
举办球会
合作单位