美望体育讯 第十三届USKG青少年高尔夫冠军杯赛将于2017年1月17-20日在珠海金湾球会举行。下面是参赛选手第二轮成绩:
广东省第十三届USKG青少年高尔夫冠军杯赛 | |||||||||||||||||||||||||
第2轮成绩表 Tournament Result —— Round 2 2017.01.19 | |||||||||||||||||||||||||
排序 | 姓名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | R1 | R2 | Total | To PAR |
Rank | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | 72 | |||
男子15-18岁组——黑色发球台 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 李佳昆 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 37 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 74 | 71 | 145 | 1 |
2 | 余彥豪 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 39 | 74 | 75 | 149 | 5 |
3 | 曾上原 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 40 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 43 | 88 | 83 | 171 | 27 |
4 | 罗鼎胜 | 8 | 6 | 9 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 45 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 | 50 | 112 | 95 | 207 | 63 |
男子13-14岁组——蓝色发球台 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 罗 玄 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 39 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 35 | 71 | 74 | 145 | 1 |
2 | 唐俊祎 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 35 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 37 | 74 | 72 | 146 | 2 |
3 | 孙艺麒 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 41 | 74 | 77 | 151 | 7 |
4 | 杨济瑜 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 39 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 40 | 75 | 79 | 154 | 10 |
5 | 孙艺麟 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 39 | 80 | 76 | 156 | 12 |
T6 | 钟彬诚 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 39 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 38 | 80 | 77 | 157 | 13 |
T6 | 林弋戈 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 39 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 40 | 78 | 79 | 157 | 13 |
8 | 孔国曦 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 39 | 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 39 | 83 | 78 | 161 | 17 |
9 | 肖杰珩 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 44 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 40 | 82 | 84 | 166 | 22 |
10 | 蔡襦逸 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 46 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 42 | 84 | 88 | 172 | 28 |
11 | 王仲儒 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 51 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 47 | 82 | 98 | 180 | 36 |
T12 | 张 弛 | 4 | 6 | 10 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 | 48 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 44 | 92 | 92 | 184 | 40 |
T12 | 万仲成 | 5 | 5 | 8 | 10 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 51 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 45 | 88 | 96 | 184 | 40 |
14 | 刘丰瑜 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 48 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 52 | 116 | 100 | 216 | 72 |
15 | 杨九洲 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 10 | 9 | 7 | 8 | 65 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 10 | 7 | 6 | 58 | 127 | 123 | 250 | 106 |
16 | 吴冠豪 | 7 | 10 | 9 | 6 | 6 | 8 | 9 | 6 | 9 | 70 | 7 | 10 | 9 | 4 | 5 | 6 | 10 | 4 | 6 | 61 | 131 | 131 | 262 | 118 |
17 | 范勇智 | 5 | 10 | 10 | 9 | 6 | 6 | 10 | 8 | 6 | 70 | 6 | 8 | 8 | 3 | 7 | 8 | 10 | 5 | 10 | 65 | 139 | 135 | 274 | 130 |
男子11-12岁组——白色发球台 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 匡 洋 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 34 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 36 | 70 | 70 | 140 | -4 |
2 | 邓 韬 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 39 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 | 75 | 146 | 2 |
3 | 周子勤 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 35 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 38 | 76 | 73 | 149 | 5 |
4 | 程瀚宇 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 79 | 72 | 151 | 7 |
5 | 吕泓毅 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 36 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 41 | 75 | 77 | 152 | 8 |
6 | 李晔行 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 43 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 37 | 84 | 80 | 164 | 20 |
T7 | 杨承润 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 37 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 39 | 89 | 76 | 165 | 21 |
T7 | 黄骏琦 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 39 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 44 | 82 | 83 | 165 | 21 |
T9 | 汤子见 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 40 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 42 | 85 | 82 | 167 | 23 |
T9 | 侯万山 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 43 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 42 | 82 | 85 | 167 | 23 |
11 | 黄炜峻 | 7 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 45 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 85 | 83 | 168 | 24 |
12 | 刘维泽 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 47 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 47 | 86 | 94 | 180 | 36 |
13 | 成弈瑄 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 42 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 46 | 94 | 88 | 182 | 38 |
14 | 毛汇彰 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 45 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 46 | 94 | 91 | 185 | 41 |
15 | 朱俊昊 | 4 | 10 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 50 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 46 | 94 | 96 | 190 | 46 |
16 | 周树阳 | 7 | 5 | 8 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 47 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 10 | 9 | 4 | 6 | 57 | 91 | 104 | 195 | 51 |
17 | 唐钲凯 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 50 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 52 | 101 | 102 | 203 | 59 |
18 | 王德洪璞 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 50 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 10 | 8 | 4 | 7 | 61 | 106 | 111 | 217 | 73 |
19 | Liu Victor | 10 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 60 | 9 | 9 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 61 | 121 | 121 | 242 | 98 |
20 | 谢之南 | 7 | 7 | 6 | 9 | 4 | 6 | 10 | 7 | 8 | 64 | 10 | 10 | 5 | 4 | 6 | 10 | 5 | 4 | 10 | 64 | 122 | 128 | 250 | 106 |
男子9-10岁组——红色发球台 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 唐海钊 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 35 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 38 | 73 | 73 | 146 | 2 |
2 | 黄小丰 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 35 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 40 | 74 | 75 | 149 | 5 |
3 | 李泯霆 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 39 | 78 | 75 | 153 | 9 |
4 | 王亿文 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 37 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 42 | 75 | 79 | 154 | 10 |
5 | 王梓豪 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 39 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 41 | 75 | 80 | 155 | 11 |
6 | 祝 赫 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 42 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 38 | 84 | 80 | 164 | 20 |
7 | 刘敏焕 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 40 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 43 | 82 | 83 | 165 | 21 |
8 | 戴士朝 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 42 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 43 | 86 | 85 | 171 | 27 |
9 | 周彦含 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 42 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 44 | 89 | 86 | 175 | 31 |
10 | 陈仕衡 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 41 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 46 | 91 | 87 | 178 | 34 |
11 | 童冠鸣 | 9 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 45 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | 4 | 7 | 49 | 88 | 94 | 182 | 38 |
12 | 张宸浩 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 45 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 47 | 93 | 92 | 185 | 41 |
T13 | 王鸿博 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | 44 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 47 | 96 | 91 | 187 | 43 |
T13 | 古弘韬 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 48 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 48 | 91 | 96 | 187 | 43 |
T15 | 刘呈豫 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 41 | 6 | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 52 | 97 | 93 | 190 | 46 |
T15 | 黄正桦 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 47 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 7 | 4 | 5 | 52 | 91 | 99 | 190 | 46 |
17 | 于品伦 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 46 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 48 | 97 | 94 | 191 | 47 |
T18 | 侯冠廷 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 48 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 51 | 100 | 99 | 199 | 55 |
T18 | 杨乐来 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 9 | 3 | 7 | 56 | 5 | 7 | 8 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 46 | 97 | 102 | 199 | 55 |
20 | 虞云傲 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 48 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 7 | 48 | 104 | 96 | 200 | 56 |
21 | 李泽桐 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4 | 7 | 60 | 6 | 9 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 58 | 96 | 118 | 214 | 70 |
22 | 郑熙权 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 47 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 | 7 | 8 | 57 | 111 | 104 | 215 | 71 |
23 | 韩世营 | 5 | 9 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 52 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 57 | 110 | 109 | 219 | 75 |
24 | 朱 珂 | 7 | 6 | 10 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 9 | 58 | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 | 10 | 6 | 6 | 6 | 62 | 120 | 120 | 240 | 96 |
25 | 徐宁蔚 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 57 | 6 | 9 | 5 | 6 | 6 | 9 | 10 | 4 | 6 | 61 | 131 | 118 | 249 | 105 |
26 | 李承浩 | 10 | 8 | 9 | 5 | 4 | 8 | 8 | 3 | 6 | 61 | 10 | 8 | 7 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 | 61 | 129 | 122 | 251 | 107 |
27 | 邵帅博 | 7 | 8 | 9 | 6 | 5 | 9 | 10 | 4 | 9 | 67 | 6 | 9 | 7 | 4 | 7 | 6 | 10 | 6 | 7 | 62 | 130 | 129 | 259 | 115 |
男子7-8岁组——特设黄色发球台 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 昌熙桓 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 35 | 0 | 35 | 35 | 70 | -2 | |||||||||
2 | 曹海书 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 35 | 0 | 40 | 35 | 75 | 3 | |||||||||
3 | 陈奕豪 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 41 | 0 | 38 | 41 | 79 | 7 | |||||||||
4 | 陈奕铭 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | 0 | 43 | 40 | 83 | 11 | |||||||||
T5 | 王思翰 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 43 | 0 | 43 | 43 | 86 | 14 | |||||||||
T5 | 陈可晟 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 43 | 0 | 43 | 43 | 86 | 14 | |||||||||
7 | 李震楷 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 45 | 0 | 42 | 45 | 87 | 15 | |||||||||
8 | 宋子昂 | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 8 | 3 | 5 | 46 | 0 | 42 | 46 | 88 | 16 | |||||||||
9 | 莫俊熙 | 5 | 4 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 45 | 0 | 45 | 45 | 90 | 18 | |||||||||
10 | 陈彥衡 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 46 | 0 | 47 | 46 | 93 | 21 | |||||||||
11 | 陈政道 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 48 | 0 | 50 | 48 | 98 | 26 | |||||||||
12 | 林锦奇 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 51 | 0 | 49 | 51 | 100 | 28 | |||||||||
13 | 章峻铭 | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 52 | 0 | 52 | 52 | 104 | 32 | |||||||||
14 | 杨宸一 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 3 | 6 | 52 | 0 | 55 | 52 | 107 | 35 | |||||||||
15 | 朱墨然 | 8 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 | 55 | 0 | 54 | 55 | 109 | 37 | |||||||||
T16 | 卢予迪 | 8 | 6 | 10 | 4 | 3 | 8 | 9 | 5 | 5 | 58 | 0 | 60 | 58 | 118 | 46 | |||||||||
T16 | 庄古褀 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 9 | 7 | 7 | 59 | 0 | 59 | 59 | 118 | 46 | |||||||||
18 | 肖宇轩 | 10 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 7 | 10 | 71 | 0 | 69 | 71 | 140 | 68 | |||||||||
男子6岁及6岁以下组——特设绿色发球台 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 李孟阳 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 3 | 41 | 0 | 38 | 41 | 79 | 7 | |||||||||
2 | 萧泽一 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 8 | 4 | 5 | 45 | 0 | 42 | 45 | 87 | 15 | |||||||||
3 | 欧林远 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 10 | 6 | 6 | 55 | 0 | 58 | 55 | 113 | 41 | |||||||||
4 | 黄 起 | 9 | 9 | 9 | 5 | 7 | 5 | 9 | 6 | 6 | 65 | 0 | 73 | 65 | 138 | 66 | |||||||||
女子15-18岁组——蓝色发球台 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 袁赫汐 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 38 | 72 | 75 | 147 | 3 |
2 | 卢靖雯 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 35 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 39 | 79 | 74 | 153 | 9 |
3 | 关杨茜 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 40 | 83 | 75 | 158 | 14 |
4 | 朱雯绮 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 39 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 39 | 81 | 78 | 159 | 15 |
T5 | 黄 盈 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 44 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 37 | 85 | 81 | 166 | 22 |
T5 | 林丽儿 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 39 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 43 | 84 | 82 | 166 | 22 |
T5 | 池鋆睿 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 42 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 41 | 83 | 83 | 166 | 22 |
8 | 虞雅婷 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 7 | 5 | 5 | 51 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 49 | 98 | 100 | 198 | 54 |
9 | 龚碧文 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 56 | 6 | 9 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 56 | 120 | 112 | 232 | 88 |
女子13-14岁组——白色发球台 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 卢钰雯 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 36 | 70 | 71 | 141 | -3 |
2 | 邓晶帆 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 37 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 36 | 69 | 73 | 142 | -2 |
3 | 王馨怡 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 35 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 36 | 81 | 71 | 152 | 8 |
T4 | 成勇泽 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 38 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 41 | 91 | 79 | 170 | 26 |
T4 | 刘致佳 | 4 | 6 | 8 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 39 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 43 | 88 | 82 | 170 | 26 |
6 | 高美琪 | 6 | 5 | 8 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 47 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | 6 | 4 | 4 | 45 | 84 | 92 | 176 | 32 |
7 | 罗心悦 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 8 | 5 | 4 | 6 | 44 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 45 | 94 | 89 | 183 | 39 |
8 | 王墨涵 | 6 | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 47 | 9 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 47 | 100 | 94 | 194 | 50 |
9 | 李钰婷 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 49 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 | 54 | 109 | 103 | 212 | 68 |
10 | 钟宛玥 | 7 | 6 | 8 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 53 | 8 | 9 | 5 | 5 | 9 | 7 | 9 | 5 | 6 | 63 | 110 | 116 | 226 | 82 |
女子11-12岁组——红色发球台 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 郝文玥 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 35 | 75 | 73 | 148 | 4 |
2 | 章蕴萱 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 41 | 75 | 78 | 153 | 9 |
3 | 贾 夕 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 40 | 5 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 43 | 73 | 83 | 156 | 12 |
4 | 林心恩 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 47 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 47 | 86 | 94 | 180 | 36 |
5 | 李依星 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 50 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 46 | 106 | 96 | 202 | 58 |
6 | 黄可心 | 10 | 8 | 10 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 75 | 8 | 10 | 8 | 5 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 76 | 154 | 151 | 305 | 161 |
女子9-10岁组——红色发球台 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 韩紫琳 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 41 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 40 | 78 | 81 | 159 | 15 |
2 | 雷恺莉 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 42 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 38 | 84 | 80 | 164 | 20 |
3 | 郑雅蔙 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 40 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 42 | 84 | 82 | 166 | 22 |
T4 | 王鑫瑜 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 44 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 43 | 87 | 87 | 174 | 30 |
T4 | 金到贤 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 43 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 46 | 85 | 89 | 174 | 30 |
6 | 安傅家薇 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 45 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 47 | 94 | 92 | 186 | 42 |
7 | 周籽杉 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 48 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 49 | 108 | 97 | 205 | 61 |
8 | 唐梓莹 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 8 | 4 | 6 | 52 | 6 | 8 | 5 | 4 | 8 | 8 | 9 | 4 | 6 | 58 | 108 | 110 | 218 | 74 |
9 | 高启越 | 6 | 5 | 8 | 5 | 3 | 8 | 8 | 4 | 5 | 52 | 8 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 51 | 116 | 103 | 219 | 75 |
10 | 王梓铭 | 8 | 6 | 7 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 7 | 60 | 7 | 9 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 60 | 107 | 120 | 227 | 83 |
11 | 林庭玉 | 9 | 7 | 10 | 6 | 6 | 10 | 7 | 5 | 6 | 66 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 5 | 8 | 64 | 131 | 130 | 261 | 117 |
