美望体育讯 第十三届USKG青少年高尔夫冠军杯赛将于2017年1月17-20日在珠海金湾球会举行。下表是第三轮分组:
广东省第十三届USKG青少年高尔夫冠军杯赛 | |||||
The 13th Guangdong USKG Junior Golf Championship | |||||
分组表 第三轮 | |||||
地点:珠海金湾高尔夫俱乐部 2017.01.20 | |||||
组别 | 开球时间 | 发球台 | 球员姓名 | R1 | R2 |
女子15-18岁组——蓝色发球台 | |||||
1 | 7:10 | 1 | 池鋆睿 | 83 | 83 |
虞雅婷 | 98 | 100 | |||
龚碧文 | 120 | 112 | |||
2 | 7:20 | 1 | 朱雯绮 | 81 | 78 |
黄 盈 | 85 | 81 | |||
林丽儿 | 84 | 82 | |||
3 | 7:30 | 1 | 袁赫汐 | 72 | 75 |
卢靖雯 | 79 | 74 | |||
关杨茜 | 83 | 75 | |||
男子11-12岁组——白色发球台 | |||||
4 | 7:40 | 1 | 唐钲凯 | 101 | 102 |
王德洪璞 | 106 | 111 | |||
Liu Victor | 121 | 121 | |||
谢之南 | 122 | 128 | |||
5 | 7:50 | 1 | 成弈瑄 | 94 | 88 |
毛汇彰 | 94 | 91 | |||
朱俊昊 | 94 | 96 | |||
周树阳 | 91 | 104 | |||
6 | 8:00 | 1 | 汤子见 | 85 | 82 |
侯万山 | 82 | 85 | |||
黄炜峻 | 85 | 83 | |||
刘维泽 | 86 | 94 | |||
7 | 8:10 | 1 | 吕泓毅 | 75 | 77 |
李晔行 | 84 | 80 | |||
杨承润 | 89 | 76 | |||
黄骏琦 | 82 | 83 | |||
8 | 8:20 | 1 | 匡 洋 | 70 | 70 |
邓 韬 | 71 | 75 | |||
周子勤 | 76 | 73 | |||
程瀚宇 | 79 | 72 | |||
男子9-10岁组——红色发球台 | |||||
9 | 8:30 | 1 | 徐宁蔚 | 131 | 118 |
李承浩 | 129 | 122 | |||
邵帅博 | 130 | 129 | |||
10 | 8:40 | 1 | 李泽桐 | 96 | 118 |
郑熙权 | 111 | 104 | |||
韩世营 | 110 | 109 | |||
朱 珂 | 120 | 120 | |||
11 | 8:50 | 1 | 于品伦 | 97 | 94 |
侯冠廷 | 100 | 99 | |||
杨乐来 | 97 | 102 | |||
虞云傲 | 104 | 96 | |||
12 | 9:00 | 1 | 王鸿博 | 96 | 91 |
古弘韬 | 91 | 96 | |||
刘呈豫 | 97 | 93 | |||
黄正桦 | 91 | 99 | |||
13 | 9:10 | 1 | 周彦含 | 89 | 86 |
陈仕衡 | 91 | 87 | |||
童冠鸣 | 88 | 94 | |||
张宸浩 | 93 | 92 | |||
14 | 9:20 | 1 | 王梓豪 | 75 | 80 |
祝 赫 | 84 | 80 | |||
刘敏焕 | 82 | 83 | |||
戴士朝 | 86 | 85 | |||
15 | 9:30 | 1 | 唐海钊 | 73 | 73 |
黄小丰 | 74 | 75 | |||
李泯霆 | 78 | 75 | |||
王亿文 | 75 | 79 | |||
男、女子6岁及6岁以下组——特设绿色发球台 | |||||
30 | 12:30 | 1 | 萧明一(女) | 64 | 54 |
黄 起 | 73 | 65 | |||
31 | 12:40 | 1 | 李孟阳 | 38 | 41 |
萧泽一 | 42 | 45 | |||
欧林远 | 58 | 55 | |||
男子7-8岁组——特设黄色发球台 | |||||
32 | 12:50 | 1 | 卢予迪 | 60 | 58 |
庄古褀 | 59 | 59 | |||
肖宇轩 | 69 | 71 | |||
33 | 13:00 | 1 | 章峻铭 | 52 | 52 |
杨宸一 | 55 | 52 | |||
朱墨然 | 54 | 55 | |||
34 | 13:10 | 1 | 莫俊熙 | 45 | 45 |
陈彥衡 | 47 | 46 | |||
陈政道 | 50 | 48 | |||
林锦奇 | 49 | 51 | |||
35 | 13:20 | 1 | 王思翰 | 43 | 43 |
陈可晟 | 43 | 43 | |||
李震楷 | 42 | 45 | |||
宋子昂 | 42 | 46 | |||
36 | 13:30 | 1 | 昌熙桓 | 35 | 35 |
曹海书 | 40 | 35 | |||
陈奕豪 | 38 | 41 | |||
陈奕铭 | 43 | 40 | |||
女子7-8岁组——特设黄色发球台 | |||||
37 | 13:40 | 1 | 马贝卡 | 47 | 52 |
陈锦柳玥 | 62 | 61 | |||
邓诗琦 | 59 | 65 | |||
38 | 13:50 | 1 | 邱 絮 | 49 | 45 |
卓诗颖 | 51 | 45 | |||
刘雯铱 | 50 | 49 | |||
39 | 14:00 | 1 | 刘宇婕 | 43 | 40 |
邓皓月 | 49 | 40 | |||
赖一言 | 49 | 42 | |||
男子15-18岁组——黑色发球台 | |||||
16 | 7:10 | 10 | 李佳昆 | 74 | 71 |
余彥豪 | 74 | 75 | |||
曾上原 | 88 | 83 | |||
罗鼎胜 | 112 | 95 | |||
男子13-14岁组——蓝色发球台 | |||||
17 | 7:20 | 10 | 杨九洲 | 127 | 123 |
吴冠豪 | 131 | 131 | |||
范勇智 | 139 | 135 | |||
18 | 7:30 | 10 | 张 弛 | 92 | 92 |
万仲成 | 88 | 96 | |||
刘丰瑜 | 116 | 100 | |||
19 | 7:40 | 10 | 肖杰珩 | 82 | 84 |
蔡襦逸 | 84 | 88 | |||
王仲儒 | 82 | 98 | |||
20 | 7:50 | 10 | 孙艺麟 | 80 | 76 |
钟彬诚 | 80 | 77 | |||
林弋戈 | 78 | 79 | |||
孔国曦 | 83 | 78 | |||
21 | 8:00 | 10 | 罗 玄 | 71 | 74 |
唐俊祎 | 74 | 72 | |||
孙艺麒 | 74 | 77 | |||
杨济瑜 | 75 | 79 | |||
女子13-14岁组——白色发球台 | |||||
22 | 8:10 | 10 | 王墨涵 | 100 | 94 |
李钰婷 | 109 | 103 | |||
钟宛玥 | 110 | 116 | |||
23 | 8:20 | 10 | 刘致佳 | 88 | 82 |
高美琪 | 84 | 92 | |||
罗心悦 | 94 | 89 | |||
24 | 8:30 | 10 | 卢钰雯 | 70 | 71 |
邓晶帆 | 69 | 73 | |||
王馨怡 | 81 | 71 | |||
成勇泽 | 91 | 79 | |||
女子11-12岁组——红色发球台 | |||||
25 | 8:40 | 10 | 林心恩 | 86 | 94 |
李依星 | 106 | 96 | |||
黄可心 | 154 | 151 | |||
26 | 8:50 | 10 | 郝文玥 | 75 | 73 |
章蕴萱 | 75 | 78 | |||
贾 夕 | 73 | 83 | |||
女子9-10岁组——红色发球台 | |||||
27 | 9:00 | 10 | 高启越 | 116 | 103 |
王梓铭 | 107 | 120 | |||
林庭玉 | 131 | 130 | |||
张壹壹 | 135 | 130 | |||
28 | 9:10 | 10 | 金到贤 | 85 | 89 |
安傅家薇 | 94 | 92 | |||
周籽杉 | 108 | 97 | |||
唐梓莹 | 108 | 110 | |||
29 | 9:20 | 10 | 韩紫琳 | 78 | 81 |
雷恺莉 | 84 | 80 | |||
郑雅蔙 | 84 | 82 | |||
王鑫瑜 | 87 | 87 |
( USKG )
主办单位
承办单位
举办球会
合作单位
深圳市福田区彩田路中银花园南商阁30B 邮编:518026 TEL:86-755-82469799 FAX:86-755-83517276 E-MAIL:uskidsgolf@china.com © Copyright 2014 深圳市美望体育发展有限公司 粤ICP备05056046号 |