第十三届USKG青少年高尔夫冠军杯赛首轮成绩

   美望体育讯 第十三届USKG青少年高尔夫冠军杯赛将于2017年1月17-20日在珠海金湾球会举行。下面是参赛选手首轮成绩:

广东省第十三届USKG青少年高尔夫冠军杯赛
第1轮成绩表    Tournament Result —— Round 1        2017.01.18
排序  姓名  1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In R1 Total To PAR
Rank 4 4 5 4 3 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 72
男子15-18岁——黑色发球台
T1 余彥豪 3 4 5 4 3 4 4 4 4 35 4 4 5 3 4 5 5 4 5 39 74 74 2
T1 李佳昆 3 3 5 4 5 4 5 3 6 38 4 5 4 3 4 4 4 3 5 36 74 74 2
3 曾上原 4 6 6 4 4 5 4 4 5 42 5 5 5 3 6 5 6 6 5 46 88 88 16
4 罗鼎胜 5 8 9 8 4 6 6 7 10 63 8 5 4 4 5 6 5 7 5 49 112 112 40
男子13-14岁——蓝色发球台
1 罗  玄 4 4 7 4 3 4 4 2 4 36 4 7 3 2 4 4 5 3 3 35 71 71 -1
T2 唐俊祎 5 4 5 4 3 4 5 4 3 37 4 5 4 3 4 5 5 4 3 37 74 74 2
T2 孙艺麒 4 4 6 5 5 4 4 3 3 38 3 5 4 3 5 5 5 2 4 36 74 74 2
4 杨济瑜 3 5 5 4 2 5 4 2 4 34 5 6 6 3 5 3 6 4 3 41 75 75 3
5 林弋戈 4 4 5 6 3 4 4 3 5 38 5 5 5 3 5 5 4 3 5 40 78 78 6
T6 钟彬诚 3 5 5 4 3 6 6 2 5 39 5 5 4 3 8 5 5 3 3 41 80 80 8
T6 孙艺麟 5 4 5 5 3 4 7 2 4 39 5 5 5 3 4 5 5 3 6 41 80 80 8
T8 肖杰珩 3 3 5 4 4 4 3 3 4 33 6 8 5 4 5 6 7 4 4 49 82 82 10
T8 王仲儒 5 3 8 5 3 5 7 3 5 44 4 5 4 3 5 4 5 4 4 38 82 82 10
10 孔国曦 4 4 6 4 3 5 5 4 5 40 6 5 4 3 4 5 7 3 6 43 83 83 11
11 蔡襦逸 5 5 5 4 3 5 5 3 5 40 5 6 5 4 4 6 6 3 5 44 84 84 12
12 万仲成 5 8 7 5 4 4 5 3 5 46 6 7 5 3 4 5 5 2 5 42 88 88 16
13 张  弛 5 5 6 5 3 5 6 4 6 45 5 6 6 3 6 5 5 5 6 47 92 92 20
14 刘丰瑜 10 5 9 3 5 7 9 6 7 61 8 5 5 6 7 8 9 3 4 55 116 116 44
15 杨九洲 7 8 10 6 7 6 7 4 9 64 7 7 6 5 8 6 10 6 8 63 127 127 55
16 吴冠豪 6 8 8 4 6 10 8 5 5 60 8 9 8 9 8 10 8 4 7 71 131 131 59
17 范勇智 10 8 10 7 3 9 10 10 9 76 9 8 10 3 8 4 7 8 6 63 139 139 67
男子11-12岁——白色发球台
1 匡  洋 3 3 8 4 2 4 4 2 4 34 5 5 4 3 4 4 4 3 4 36 70 70 -2
2 邓  韬 4 3 5 4 3 5 5 2 5 36 5 5 4 3 4 3 4 3 4 35 71 71 -1
3 吕泓毅 4 5 5 5 3 5 4 3 4 38 4 5 3 4 4 4 5 4 4 37 75 75 3
4 周子勤 4 4 4 4 2 5 6 3 4 36 5 6 4 3 5 6 4 3 4 40 76 76 4
5 程瀚宇 4 5 5 3 3 6 6 3 4 39 6 6 5 4 4 3 5 3 4 40 79 79 7
T6 黄骏琦 5 5 6 4 2 7 4 3 6 42 4 6 6 4 5 5 5 2 3 40 82 82 10
T6 侯万山 3 7 5 6 3 5 6 3 4 42 4 6 5 3 5 4 4 4 5 40 82 82 10
8 李晔行 4 5 6 5 3 5 6 3 3 40 5 5 5 4 5 7 6 3 4 44 84 84 12
T9 黄炜峻 3 4 4 4 4 7 5 5 5 41 6 6 5 5 3 6 5 3 5 44 85 85 13
T9 汤子见 5 5 5 4 3 5 6 3 4 40 6 6 5 4 5 6 5 3 5 45 85 85 13
11 刘维泽 4 5 5 3 3 8 8 4 5 45 7 6 4 3 5 4 5 3 4 41 86 86 14
12 杨承润 6 5 6 6 3 5 5 3 6 45 5 6 6 3 4 6 7 3 4 44 89 89 17
13 周树阳 5 7 5 7 3 4 6 3 5 45 4 6 5 6 6 5 5 4 5 46 91 91 19
T14 成弈瑄 7 4 6 5 5 5 5 5 6 48 6 5 5 3 4 6 8 4 5 46 94 94 22
T14 朱俊昊 5 6 7 5 4 5 5 5 5 47 6 5 7 3 6 4 5 4 7 47 94 94 22
T14 毛汇彰 5 6 6 4 3 6 6 4 7 47 5 6 4 4 6 6 9 3 4 47 94 94 22
17 唐钲凯 6 5 6 5 3 7 10 4 5 51 5 6 6 5 6 7 6 4 5 50 101 101 29
18 王德洪璞 6 6 7 6 3 6 5 4 5 48 6 6 6 9 7 5 10 3 6 58 106 106 34
19  Liu Victor 6 6 10 6 5 10 6 6 5 60 8 7 7 3 6 10 8 6 6 61 121 121 49
20 谢之南 6 9 10 5 4 8 9 4 6 61 6 8 6 5 6 7 6 10 7 61 122 122 50
男子9-10岁——红色发球台
1 唐海钊 5 4 4 5 3 4 5 3 4 37 3 6 6 3 3 4 4 3 4 36 73 73 1
2 黄小丰 4 4 5 4 3 4 5 2 4 35 4 6 6 3 3 5 5 3 4 39 74 74 2
T3 王梓豪 5 4 6 4 4 4 4 3 3 37 3 5 6 3 4 5 4 3 5 38 75 75 3
T3 王亿文 4 3 6 5 3 4 3 2 5 35 6 5 4 3 5 4 5 3 5 40 75 75 3
5 李泯霆 4 5 5 4 3 5 4 3 3 36 6 5 4 4 5 4 5 3 6 42 78 78 6
6 刘敏焕 6 5 6 4 3 5 6 3 5 43 4 6 4 3 4 5 6 3 4 39 82 82 10
7 祝  赫 4 5 7 4 4 5 5 3 6 43 4 6 5 3 5 6 4 4 4 41 84 84 12
8 戴士朝 4 4 8 6 4 4 5 3 4 42 4 6 5 3 4 7 6 3 6 44 86 86 14
9 童冠鸣 4 5 6 5 3 5 6 4 6 44 5 7 5 3 6 4 6 3 5 44 88 88 16
10 周彦含 6 5 6 5 3 5 9 3 4 46 4 5 7 3 4 6 6 3 5 43 89 89 17
T11 黄正桦 6 4 5 5 3 6 6 4 5 44 6 5 5 4 5 7 6 4 5 47 91 91 19
T11 陈仕衡 5 5 6 4 4 5 7 3 5 44 5 7 6 2 5 6 6 4 6 47 91 91 19
T11 古弘韬 5 5 7 5 2 6 6 3 6 45 6 7 4 4 5 6 6 3 5 46 91 91 19
14 张宸浩 6 6 6 5 2 4 5 4 7 45 5 6 5 4 5 6 6 5 6 48 93 93 21
T15 李泽桐 6 5 7 7 4 7 5 4 5 50 5 6 6 3 4 7 7 3 5 46 96 96 24
T15 王鸿博 4 6 6 5 3 6 5 4 6 45 6 8 6 4 5 6 7 4 5 51 96 96 24
T17 刘呈豫 5 5 10 6 4 6 6 4 6 52 6 6 5 3 6 6 5 3 5 45 97 97 25
T17 杨乐来 5 5 7 5 4 6 5 4 4 45 4 7 6 4 6 8 7 3 7 52 97 97 25
T17 于品伦 5 5 7 4 6 5 7 3 5 47 5 10 6 3 8 6 5 3 4 50 97 97 25
20 侯冠廷 6 9 7 6 3 9 7 4 6 57 4 6 5 3 7 5 6 2 5 43 100 100 28
21 虞云傲 9 6 6 6 3 6 8 3 6 53 7 5 8 3 5 4 9 4 6 51 104 104 32
22 韩世营 5 6 8 5 3 9 10 4 6 56 7 6 6 4 7 8 8 3 5 54 110 110 38
23 郑熙权 6 6 7 7 5 5 10 4 5 55 7 6 6 5 6 6 8 5 7 56 111 111 39
24 朱  珂 9 7 6 5 5 6 10 5 7 60 6 8 6 5 8 7 7 6 7 60 120 120 48
25 李承浩 9 7 8 6 7 7 10 4 5 63 8 9 8 4 8 8 10 3 8 66 129 129 57
26 邵帅博 9 6 8 7 5 9 9 3 7 63 8 9 8 7 8 8 7 6 6 67 130 130 58
27 徐宁蔚 9 8 8 9 7 7 10 6 6 70 7 9 6 4 8 8 8 5 6 61 131 131 59
男子7-8岁——特设黄色发球台
1 昌熙桓 4 4 5 4 3 3 5 3 4 35                   0 35 35 -1
2 陈奕豪 5 5 5 3 4 4 5 3 4 38                   0 38 38 2
3 曹海书 5 5 5 4 3 5 4 3 6 40                   0 40 40 4
T4 宋子昂 5 4 7 6 2 4 6 3 5 42                   0 42 42 6
T4 李震楷 6 4 6 4 4 4 5 5 4 42                   0 42 42 6
T6 王思翰 6 4 6 4 3 6 6 3 5 43                   0 43 43 7
T6 陈可晟 5 5 5 3 5 5 6 3 6 43                   0 43 43 7
T6 陈奕铭 5 4 6 4 4 5 5 5 5 43                   0 43 43 7
9 莫俊熙 6 5 7 5 3 5 7 4 3 45                   0 45 45 9
10 陈彥衡 6 6 8 5 3 5 6 3 5 47                   0 47 47 11
11 林锦奇 6 4 6 6 3 7 8 4 5 49                   0 49 49 13
12 陈政道 5 4 6 8 4 6 6 4 7 50                   0 50 50 14
13 章峻铭 8 7 7 6 4 5 6 3 6 52                   0 52 52 16
14 朱墨然 6 6 8 5 6 5 10 3 5 54                   0 54 54 18
15 杨宸一 6 6 7 7 4 7 10 3 5 55                   0 55 55 19
16 庄古褀 6 10 7 6 4 7 8 6 5 59                   0 59 59 23
17 卢予迪 7 7 7 7 4 8 9 5 6 60                   0 60 60 24
18 肖宇轩 10 10 8 8 6 8 10 4 5 69                   0 69 69 33
男子6岁及6岁以下——特设绿色发球台
1 李孟阳 4 4 7 3 4 6 4 3 3 38                   0 38 38 2
2 萧泽一 4 5 8 4 4 5 4 3 5 42                   0 42 42 6
3 欧林远 7 6 7 6 4 6 10 4 8 58                   0 58 58 22
4 黄  起 8 7 10 9 8 6 10 7 8 73                   0 73 73 37
女子15-18岁——蓝色发球台
1 袁赫汐 4 4 4 3 3 4 5 3 4 34 5 5 4 4 4 4 5 3 4 38 72 72 0
2 卢靖雯 4 4 6 3 3 4 6 3 4 37 6 5 5 3 5 5 5 3 5 42 79 79 7
3 朱雯绮 4 4 7 4 3 4 5 4 6 41 5 5 5 4 4 5 5 3 4 40 81 81 9
T4 池鋆睿 4 4 5 4 4 4 6 4 5 40 8 5 4 4 4 4 5 3 6 43 83 83 11
T4 关杨茜 5 3 5 5 4 6 5 4 5 42 6 5 4 4 4 6 4 3 5 41 83 83 11
6 林丽儿 5 6 5 4 2 5 5 3 5 40 5 5 3 2 6 4 6 5 8 44 84 84 12
7 黄  盈 4 5 6 5 3 6 5 3 7 44 5 6 5 3 6 5 5 2 4 41 85 85 13
8 虞雅婷 5 7 9 5 5 6 5 4 6 52 7 6 6 5 4 5 5 4 4 46 98 98 26
9 龚碧文 5 6 7 5 7 8 10 6 5 59 7 7 6 4 7 10 8 5 7 61 120 120 48
女子13-14岁——白色发球台
1 邓晶帆 4 3 4 4 2 4 5 2 4 32 5 5 4 3 4 5 4 3 4 37 69 69 -3
2 卢钰雯 4 4 4 4 2 4 4 3 4 33 4 5 4 3 5 4 5 3 4 37 70 70 -2
3 王馨怡 7 5 6 4 3 4 4 4 4 41 4 5 4 4 4 5 6 3 5 40 81 81 9
4 高美琪 5 6 5 5 3 4 6 2 5 41 6 6 5 4 4 4 6 3 5 43 84 84 12
5 刘致佳 9 4 6 4 4 6 5 4 3 45 5 5 5 3 5 5 7 3 5 43 88 88 16
6 成勇泽 6 5 6 4 2 5 4 3 5 40 7 7 4 5 6 5 7 3 7 51 91 91 19
7 罗心悦 5 7 8 4 3 6 5 3 7 48 8 5 6 3 5 6 6 3 4 46 94 94 22
8 王墨涵 4 6 7 6 4 7 6 4 5 49 5 8 7 3 6 7 5 5 5 51 100 100 28
9 李钰婷 4 3 10 7 4 6 9 4 6 53 6 7 7 4 6 9 9 4 4 56 109 109 37
10 钟宛玥 5 7 8 7 5 6 10 5 6 59 7 7 6 2 7 6 6 6 4 51 110 110 38
女子11-12岁——红色发球台
1 贾  夕 4 4 5 4 2 4 5 3 4 35 5 4 4 3 4 4 6 3 5 38 73 73 1
T2 郝文玥 5 4 5 4 3 4 5 3 4 37 4 5 5 2 4 6 5 3 4 38 75 75 3
T2 章蕴萱 5 4 5 4 3 4 5 2 4 36 4 5 4 3 5 5 5 4 4 39 75 75 3
4 林心恩 4 3 5 10 3 4 5 3 6 43 5 6 5 4 4 6 6 3 4 43 86 86 14
5 李依星 6 6 7 6 6 6 6 4 6 53 7 6 5 3 7 7 8 5 5 53 106 106 34
6 黄可心 8 9 9 10 4 8 10 7 10 75 10 10 10 9 6 10 10 6 8 79 154 154 82
女子9-10岁——红色发球台
1 韩紫琳 6 3 5 3 3 4 5 3 4 36 6 5 5 5 5 4 5 3 4 42 78 78 6
T2 郑雅蔙 5 5 7 4 3 5 5 3 4 41 6 6 5 3 5 4 8 2 4 43 84 84 12
T2 雷恺莉 5 5 6 5 3 5 6 2 4 41 5 7 6 4 5 3 6 3 4 43 84 84 12
4 金到贤 5 4 7 5 4 5 5 3 5 43 5 5 5 3 5 6 6 3 4 42 85 85 13
5 王鑫瑜 5 6 7 4 2 7 5 2 5 43 5 6 6 3 4 6 5 3 6 44 87 87 15
6 安傅家薇 6 5 6 5 4 5 5 3 5 44 6 6 9 3 5 6 6 4 5 50 94 94 22
7 王梓铭 7 5 7 5 3 6 6 6 7 52 6 8 8 3 6 6 6 6 6 55 107 107 35
T8 唐梓莹 6 6 9 6 4 6 7 3 7 54 9 8 6 3 7 6 6 5 4 54 108 108 36
T8 周籽杉 5 5 7 5 4 8 7 5 6 52 10 7 5 3 6 8 7 4 6 56 108 108 36
10 高启越 4 7 7 10 4 5 6 8 8 59 5 7 8 8 5 6 6 6 6 57 116 116 44
11 林庭玉 9 9 8 5 6 8 10 6 5 66 6 10 8 9 9 7 8 3 5 65 131 131 59
12 张壹壹 10 8 8 7 4 10 9 2 5 63 7 10 9 4 10 9 10 4 9 72 135 135 63
女子7-8岁——特设黄色发球台
1 刘宇婕 4 5 7 6 4 5 5 3 4 43                   0 43 43 7
2 马贝卡 5 7 6 6 3 5 6 4 5 47                   0 47 47 11
T3 邱  絮 5 6 7 5 5 6 6 4 5 49                   0 49 49 13
T3 赖一言 7 5 7 5 4 5 8 3 5 49                   0 49 49 13
T3 邓皓月 8 5 8 6 3 5 5 4 5 49                   0 49 49 13
6 刘雯铱 6 7 7 5 3 7 6 3 6 50                   0 50 50 14
7 卓诗颖 6 6 7 8 3 6 7 3 5 51                   0 51 51 15
8 邓诗琦 9 7 7 8 4 7 7 4 6 59                   0 59 59 23
9 陈锦柳玥 6 8 10 8 4 6 10 3 7 62                   0 62 62 26
女子6岁及6岁以下——特设绿色发球台
1 萧明一 8 6 9 6 3 8 10 5 9 64                   0 64 64 28


  (USKG)

分享到:

主办单位

承办单位

举办球会

合作单位

深圳市福田区彩田路中银花园南商阁30B 邮编:518026
TEL:86-755-82469799 FAX:86-755-83517276 E-MAIL:uskidsgolf@china.com
© Copyright 2014 深圳市美望体育发展有限公司 粤ICP备05056046号