美望体育讯 第十三届USKG青少年高尔夫冠军杯赛将于2017年1月17-20日在珠海金湾球会举行。以下是比赛参赛选手名单:
第十三届USKG青少年高尔夫冠军杯赛参赛选手名单 | |||
男子15-18岁组 | |||
曾上原 | 余彥豪 | 李佳昆 | 罗鼎胜 |
林子森 | 黄棋枫 | ||
男子13-14岁组 | |||
钟彬诚 | 唐俊祎 | 罗玄 | 万仲成 |
肖杰珩 | 孙艺麒 | 孙艺麟 | 孔国曦 |
林弋戈 | 张弛 | 蔡襦逸 | 杨济瑜 |
吴冠豪 | 范勇智 | 王仲儒 | |
男子11-12岁组 | |||
匡洋 | 宋舒满墩 | 邓韬 | 朱睿 |
毛汇彰 | 杨承润 | 朱俊昊 | 汤子见 |
刘维泽 | 黄炜峻 | 侯万山 | 李晔行 |
成弈瑄 | 程瀚宇 | 周子勤 | 张博弈 |
黄骏琦 | Liu Victor | 周树阳 | |
男子9-10岁组 | |||
官正宇 | 王亿文 | 郑熙权 | 侯冠廷 |
王梓豪 | 黄小丰 | 刘启 | 唐海钊 |
戴士朝 | 丘嘉豪 | 朱珂 | 李泽桐 |
于品伦 | 刘敏焕 | 黄正桦 | 王鸿博 |
徐宁蔚 | 刘呈豫 | 张宸浩 | 古弘韬 |
陈仕衡 | 周彥含 | 童冠鸣 | 韩世营 |
杨乐来 | 祝赫 | ||
男子7-8岁组 | |||
昌熙桓 | 陈可晟 | 李震楷 | 朱墨然 |
莫俊熙 | 陈政道 | 林锦奇 | 庄古褀 |
卢予迪 | 曹海书 | 陈奕豪 | 陈奕铭 |
王思翰 | 章峻铭 | 肖宇轩 | 陈彥衡 |
杨宸一 | 宋子昂 | ||
男子6岁及6岁以下组 | |||
萧泽一 | 黄起 | 李孟阳 | 欧林远 |
女子15-18岁组 | |||
卢靖雯 | 朱雯绮 | 龚碧文 | 袁赫汐 |
黄盈 | 林丽儿 | 关杨茜 | 池鋆睿 |
女子13-14岁组 | |||
邓晶帆 | 王馨怡 | 李昊嘉 | 卢钰雯 |
刘致佳 | 罗心悦 | 李钰婷 | 钟宛玥 |
成勇泽 | 王墨涵 | ||
女子11-12岁组 | |||
李依星 | 章蕴萱 | 贾夕 | 林心恩 |
郝文玥 | 李泽媛 | 黄可心 | |
女子9-10岁组 | |||
安傅家薇 | 金到贤 | 郑雅蔙 | 雷恺莉 |
林庭玉 | 张壹壹 | 韩紫琳 | 王壹 |
周籽杉 | 高启越 | 王鑫瑜 | 黄炫飞 |
唐梓莹 | 王梓铭 | ||
女子7-8岁组 | |||
马贝卡 | 卓诗颖 | 赖一言 | 邓皓月 |
邱絮 | 刘雯铱 | 刘宇婕 | 陈锦柳玥 |
女子6岁及6岁以下组 | |||
萧明一 |
主办单位
承办单位
举办球会
合作单位
深圳市福田区彩田路中银花园南商阁30B 邮编:518026 TEL:86-755-82469799 FAX:86-755-83517276 E-MAIL:uskidsgolf@china.com © Copyright 2014 深圳市美望体育发展有限公司 粤ICP备05056046号 |