美望体育讯 第十二届USKG青少年高尔夫冠军杯赛于2016年2月16日-19日在珠海金湾球会举行,以下是比赛第一轮分组表:
广东省第十二届USKG青少年高尔夫冠军杯赛 | |||
分组表 第一轮 2015.02.17 | |||
地点:珠海金湾高尔夫俱乐部 | |||
出发组 | 时 间 | 发球台 | 球员姓名 |
女子15-18岁——蓝色发球台 | |||
1 | 07:30 | 1 | 欧妍竺 |
卢靖雯 | |||
关汝晴 | |||
女子13-14岁——白色发球台 | |||
2 | 07:40 | 1 | 曹怡静 |
关杨茜 | |||
卢钰雯 | |||
3 | 07:50 | 1 | 黄 盈 |
刘彧嘉 | |||
王馨怡 | |||
4 | 08:00 | 1 | 林丽儿 |
古晨阳 | |||
倪嘉蔓 | |||
李昊嘉 | |||
5 | 08:10 | 1 | 蒋雨芯 |
程 迪 | |||
陆嘉杨 | |||
刘致佳 | |||
男子9-10岁——红色发球台 | |||
6 | 08:20 | 1 | 黄炜峻 |
李晔行 | |||
唐海钊 | |||
7 | 08:30 | 1 | 王梓豪 |
张泽丰 | |||
韩正非 | |||
8 | 08:40 | 1 | 周子勤 |
张镇显 | |||
黄小丰 | |||
白翔匀 | |||
9 | 08:50 | 1 | 侯万山 |
廖韬翔 | |||
官正宇 | |||
温津权 | |||
10 | 09:00 | 1 | 黄炜杰 |
吴荫轩 | |||
黄骏琦 | |||
李泯霆 | |||
女子11-12岁——红色发球台 | |||
11 | 09:10 | 1 | 李钰婷 |
李依星 | |||
宋昱琳 | |||
罗云溢 | |||
12 | 09:20 | 1 | 张茉菲 |
章蕴萱 | |||
王墨涵 | |||
禤亭婷 | |||
女子9-10岁——红色发球台 | |||
13 | 09:30 | 1 | 安 彤 |
雷恺莉 | |||
14 | 09:40 | 1 | 郝文玥 |
韩紫琳 | |||
郑雅蔙 | |||
男子7-8岁——特设黄色发球台 | |||
29 | 12:30 | 1 | 陈囿安 |
王鸿博 | |||
王泽栋 | |||
30 | 12:40 | 1 | 祝 赫 |
李震楷 | |||
李泽桐 | |||
古弘韬 | |||
31 | 12:50 | 1 | 童冠鸣 |
刘衍锋 | |||
李 燊 | |||
陈俊廷 | |||
32 | 13:00 | 1 | 陈仕衡 |
韩世营 | |||
陈可晟 | |||
章峻铭 | |||
33 | 13:10 | 1 | 江星颉 |
周彥含 | |||
杨乐来 | |||
张亦涵 | |||
男子6岁及6岁以下——特设绿色发球台 | |||
34 | 13:20 | 1 | 王思翰 |
萧泽一 | |||
王允则 | |||
35 | 13:30 | 1 | 陈彦衡 |
李函宇 | |||
冉 博 | |||
女子7-8岁——特设黄色发球台 | |||
36 | 13:40 | 1 | 邱 絮 |
邓皓月 | |||
王鑫瑜 | |||
37 | 13:50 | 1 | 唐梓莹 |
肖凯莉 | |||
赖一言 | |||
女子6岁及6岁以下——特设绿色发球台 | |||
38 | 14:00 | 1 | 张 涵 |
刘宇婕 | |||
陈锦柳玥 | |||
男子15-18岁——黑色发球台 | |||
15 | 07:30 | 10 | 黄嘉培 |
陈子豪 | |||
余彦豪 | |||
16 | 07:40 | 10 | 张 政 |
李佳昆 | |||
古龙羲 | |||
李瀚洋 | |||
男子13-14岁——蓝色发球台 | |||
17 | 07:50 | 10 | 梁恩旗 |
李耐克 | |||
邹宇轩 | |||
18 | 08:00 | 10 | 赖梓成 |
李晔名 | |||
史 毅 | |||
19 | 08:10 | 10 | 钟彬诚 |
刘 琦 | |||
林璟铉 | |||
20 | 08:20 | 10 | 甯 願 |
付烨恺 | |||
马越峰 | |||
甘旭正 | |||
21 | 08:30 | 10 | 唐俊祎 |
黄棋枫 | |||
钟晨予 | |||
万仲成 | |||
男子11-12岁——白色发球台 | |||
22 | 08:40 | 10 | 谢承峰 |
肖杰珩 | |||
吴翰恩 | |||
罗晓阳 | |||
23 | 08:50 | 10 | 熊天翼 |
张宗浩 | |||
潘子乐 | |||
汤子见 | |||
24 | 09:00 | 10 | 孙艺麒 |
张 弛 | |||
欧阳名晋 | |||
陈天乐 | |||
25 | 09:10 | 10 | 谢之南 |
朱 睿 | |||
方 博 | |||
孙艺麟 | |||
26 | 09:20 | 10 | 张中昱 |
何朝阳 | |||
肖凯允 | |||
刘雨桓 | |||
27 | 09:30 | 10 | 吴典晃 |
甯 望 | |||
孔国曦 | |||
余祺林 | |||
28 | 09:40 | 10 | 李里罡 |
匡 洋 | |||
邓 韬 | |||
林弋戈 |
(USKG)
主办单位
承办单位
举办球会
合作单位
深圳市福田区彩田路中银花园南商阁30B 邮编:518026 TEL:86-755-82469799 FAX:86-755-83517276 E-MAIL:uskidsgolf@china.com © Copyright 2014 深圳市美望体育发展有限公司 粤ICP备05056046号 |