USKG青少年高尔夫冠军杯赛第三轮分组

广东省第十一届USKG青少年高尔夫冠军杯赛
分组表   第三轮   2015.02.13
地点:珠海金湾高尔夫俱乐部
出发组  时间 发球台    球员姓名  R1 R2 总杆
男子15-18岁——黑色发球台
1 07:00 1 李铭泽 113 113 226
刘学津 97 92 189
夏萌志 92 90 182
张  政 86 90 176
2 07:10 1 杨谨旭 80 79 159
吴所谓 75 72 147
张梓洪 70 74 144
陈逸龙 68 71 139
男子11-12岁——白色发球台
3 07:20 1 蓝梓恩 140 135 275
戴学霖 140 127 267
张  驰 120 123 243
       
4 07:30 1 郭天泽 118 118 236
尚文昭 115 118 233
张一弛 105 108 213
蔡襦逸 106 102 208
5 07:40 1 田琪正 107 100 207
金  典 102 102 204
万仲成 98 102 200
陈榕斌 98 101 199
6 07:50 1 陈子畅 100 99 199
章家铭 99 88 187
陈俊浩 96 90 186
刘  琦 90 92 182
7 08:00 1 项嘉潍 89 92 181
方  博 90 89 179
李铭阳 87 89 176
吴翰恩 88 88 176
8 08:10 1 李伟豪 90 85 175
蔡梓杰 87 83 170
钟晨予 87 82 169
谢一鸣 85 83 168
9 08:20 1 黄棋枫 82 85 167
孔国曦 81 85 166
洪金民 81 85 166
柳铸刚 82 84 166
10 08:30 1 阮子山 79 81 160
马越峰 81 79 160
甘旭正 84 76 160
林星言 78 79 157
11 08:40 1 陈沛成 78 78 156
李昀航 80 74 154
张中昱 76 76 152
刘雨琦 73 78 151
男子9-10岁——红色发球台
12 08:50 1 陈浩远 127 130 257
刘雨桓 123 122 245
刘卓衡 114 117 231
       
13 09:00 1 黄炜峻 125 104 229
成弈瑄 114 112 226
缪亚圻 97 105 202
       
14 09:10 1 张镇显 92 89 181
黄骏琦 86 88 174
刘子川 92 82 174
       
15 09:20 1 祝一夫 82 91 173
陈天乐 86 81 167
孙朗泰 80 85 165
孙朗庭 81 83 164
16 09:30 1 熊  雄 82 80 162
张晋燊 84 78 162
熊天翼 77 80 157
潘子乐 80 77 157
17 09:40 1 李宗阳 81 76 157
白翔匀 78 74 152
匡  洋 77 73 150
张宗浩 71 76 147
男子13-14岁——蓝色发球台
18 07:00 10 贾小川 140 134 274
吴嘉骏 128 125 253
吴  卓 110 131 241
       
19 07:10 10 董  源 117 108 225
殷赫炎 101 96 197
张恩恺 100 88 188
       
20 07:20 10 陈钰涛 92 86 178
朱益乐 83 92 175
谢承峰 89 83 172
邹宇轩 87 79 166
女子15-18岁——蓝色发球台
21 07:30 10 欧妍竺 89 85 174
潘美伊 86 81 167
卢靖雯 74 79 153
关汝晴 77 76 153
女子15-18岁——蓝色发球台\女子13-14岁——白色发球台
22 07:40 10 江梓萌 91 83 174
裴亦远 111 119 230
朱珍妮 83 81 164
       
23 07:50 10 林丽儿 84 78 162
关杨茜 76 78 154
曹怡静 73 79 152
       
女子11-12岁——红色发球台
24 08:00 10 杜  嫣 131 126 257
古晨阳 114 102 216
龙俞伽 102 95 197
       
25 08:10 10 曾  嘉 97 97 194
周伊苓 89 103 192
赵志萌 86 89 175
       
26 08:20 10 陆嘉杨 81 84 165
王馨怡 79 85 164
樊芷佑 80 80 160
       
27 08:20 10 张茉菲 73 86 159
苏文露 79 80 159
吴晋妤 75 72 147
卢钰雯 70 66 136
女子9-10岁——红色发球台
28 08:30 10 吴  涵 139 129 268
胡雅馨 102 93 195
魏沐子 95 98 193
范双双 87 78 165
男子7-8岁——特设黄色发球台
29 11:30 1 唐海钊 38 36 74
侯冠廷 43 45 88
王泽栋 46 46 92
       
30 11:40 1 吴辰玘 46 46 92
陈囿安 44 49 93
佘当当 47 48 95
       
31 11:50 1 Osbert 50 48 98
陈仕衡 48 51 99
柳杰仁 50 56 106
童冠鸣 49 57 106
32 12:00 1 王子宵 49 58 107
黄啟伦 59 51 110
叶  飞 56 54 110
曾  诚 61 55 116
33 12:10 1 叶  翔 64 53 117
钟沛聪 65 60 125
谢承儒 75 68 143
陈泽鹏 73 72 145
男子6岁及6岁以下——特设绿色发球台
34 12:20 1 李震楷 44 51 95
刘子奥 50 53 103
陈可晟 51 55 106
       
35 12:30 1 阙  泽 58 50 108
陈彦衡 56 52 108
朱墨然 59 68 127
       
女子7-8岁——特设黄色发球台
36 12:40 1 吴霁月 45 50 95
郑雅蔙 52 56 108
曾子瑜 63 60 123
唐梓莹 59 68 127
女子6岁及6岁以下——特设绿色发球台
37 12:50 1 邓皓月 47 50 97
陈锦柳玥 77 82 159
       
       

分享到:

主办单位

承办单位

举办球会

合作单位

深圳市福田区彩田路中银花园南商阁30B 邮编:518026
TEL:86-755-82469799 FAX:86-755-83517276 E-MAIL:uskidsgolf@china.com
© Copyright 2014 深圳市美望体育发展有限公司 粤ICP备05056046号