第十一届USKG青少年高尔夫冠军杯赛事确认名单 | |||
---|---|---|---|
男子6岁及6岁以下组 | |||
陈彦衡 | 朱墨然 | 陈可晟 | 刘子奥 |
阙泽 | 李震楷 | ||
男子7-8岁组 | |||
刘衍锋 | 黄啟伦 | 陈泽鹏 | 佘当当 |
童冠鸣 | 曾诚 | 陈囿安 | 侯冠廷 |
王泽栋 | 王子宵 | 唐海钊 | 刘立夫 |
陈仕衡 | 柳杰仁 | 叶飞 | 吴辰玘 |
谢承儒 | Osbert | 叶翔 | |
男子9-10岁组 | |||
缪亚圻 | 黄炜峻 | 谢承峰 | 陈天乐 |
张镇显 | 白翔匀 | 潘子乐 | 张熙哲 |
黄骏琦 | 李宗阳 | 刘卓衡 | 熊天翼 |
吴祖旭 | 孙朗庭 | 邓韬 | 张晋燊 |
成弈瑄 | 孙朗泰 | 熊雄 | 杜昊 |
陈浩远 | 祝一夫 | 匡洋 | |
男子11-12岁组 | |||
金典 | 戴学霖 | 甘旭正 | 田睿天 |
陈子畅 | 蓝梓恩 | 林星言 | 马跃峰 |
张中昱 | 吴翰恩 | 张羽泽 | 黄棋枫 |
阮子山 | 林弋戈 | 李伟豪 | 李昀航 |
蔡襦逸 | 孔国曦 | 刘雨琦 | 蔡子杰 |
尚文昭 | 万仲成 | 陈榕斌 | 项嘉潍 |
张驰 | 田琪正 | 章家铭 | 黄展雄 |
张一驰 | 柳铸刚 | 洪金民 | 钟晨予 |
谢一鸣 | 李铭阳 | ||
男子13-14岁组 | |||
SUN William | 邹宇轩 | 吴卓 | 裴亦远 |
朱益乐 | 陈钰涛 | 贾小川 | 吴嘉骏 |
男子15-18岁组 | |||
余彦豪 | 陈晨 | 张政 | 张梓洪 |
吴所谓 | 夏萌志 | 陈逸龙 | 刘学津 |
杨谨旭 | |||
女子6岁及6岁以下组 | |||
陈锦柳玥 | 邓皓月 | ||
女子7-8岁组 | |||
唐梓莹 | 吴霁月 | 曾子瑜 | 郑雅蔙 |
女子9-10岁组 | |||
吴涵 | 胡雅馨 | 范双双 | 李家童 |
魏沐子 | |||
女子11-12岁组 | |||
Sophie Zhang-Murphy | 杜嫣 | 曾嘉 | 苏文露 |
卢钰雯 | 龙俞伽 | 樊芷佑 | 陆嘉杨 |
吴晋妤 | 古晨阳 | ||
女子13-14岁组 | |||
关杨茜 | 林丽儿 | Daphne Chao | 黄斯语 |
朱珍妮 | SUN Annie | ||
女子15-18岁组 | |||
关汝晴 | 卢靖雯 | 欧妍竺 | 潘美伊 |
主办单位
承办单位
举办球会
合作单位
深圳市福田区彩田路中银花园南商阁30B 邮编:518026 TEL:86-755-82469799 FAX:86-755-83517276 E-MAIL:uskidsgolf@china.com © Copyright 2014 深圳市美望体育发展有限公司 粤ICP备05056046号 |