赛事首页 | U.S.Kids Golf | Teen Championship | 广东高协 | 比赛章程 | 报名表 | 第一届 | 第二届 | 第三届 | 第四届 | 第五届
日程安排 | 金湾球会介绍 | 比赛球道图 | 球场攻略 | 球场交通 | 指定洒店 | 合作媒体 | 赛事通告 | 比赛成绩 | 精彩照片 | 历届冠军榜
广东省第六届USKG青少年高尔夫冠军杯赛第二轮男子组成绩
广东省第六届USKG青少年高尔夫冠军杯赛第二轮男子组成绩
2010-2-4
15-18岁组
排序Rank 洞 号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R1 R2 TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 4 5 4 3 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 72 72 144
  林子淦 7 5 5 4 3 5 3 3 5 40 6 6 5 5 5 5 6 4 7 49 78 89 167 23
  周宗泰 5 5 7 6 3 4 5 4 5 44 5 5 4 4 5 5 5 5 4 42 82 86 168 24
  田佳禾 4 6 7 4 3 7 7 3 5 46 5 6 4 4 5 4 6 3 6 43 81 89 170 26
  张俊涛 5 5 6 6 3 5 7 3 5 45 6 7 5 4 6 5 6 3 5 47 81 92 173 29
  杨天傲 4 4 5 6 4 6 6 4 8 47 6 5 4 3 5 7 7 3 5 45 86 92 178 34
  伍汉林 4 5 5 5 3 5 5 4 10 46 7 6 5 3 5 5 7 4 3 45 91 91 182 38
  蔡毅成 6 5 7 6 5 6 6 4 6 51 5 6 6 3 6 8 6 5 7 52 83 103 186 42
男子13-14岁组
  陈子豪 4 4 6 3 4 4 3 4 4 36 4 5 4 3 4 4 5 3 5 37 72 73 145 1
  温永彬 5 4 6 4 3 4 4 2 5 37 4 4 5 2 5 6 5 3 5 39 78 76 154 10
  袁也淳 4 6 6 4 3 5 5 3 6 42 3 7 4 3 4 6 8 3 4 42 72 84 156 12
  陈力 4 4 5 4 3 4 3 3 4 34 5 4 4 3 5 5 5 5 4 40 82 74 156 12
  宋泰霖 5 6 5 4 3 4 4 3 4 38 4 5 4 3 6 4 6 2 5 39 79 77 156 12
  窦泽成 6 5 4 5 3 5 5 4 4 41 4 5 4 3 5 4 5 3 4 37 79 78 157 13
  王一辰 4 5 6 4 4 5 3 3 5 39 5 6 4 4 5 4 6 3 4 41 77 80 157 13
  陈泽山川 4 4 6 4 3 3 4 4 6 38 4 6 5 3 4 5 8 4 4 43 77 81 158 14
  陈宣玮 5 4 5 4 2 5 6 4 4 39 6 5 5 3 5 4 7 3 5 43 79 82 161 17
  佘梓瀚 5 4 6 5 2 4 5 3 4 38 5 5 4 3 4 5 6 3 6 41 82 79 161 17
  梁策 4 5 5 4 3 5 7 4 6 43 5 5 4 4 5 5 5 4 6 43 78 86 164 20
  何兆麟 4 5 5 4 5 5 5 3 5 41 6 5 5 3 5 4 8 3 4 43 81 84 165 21
  华成思 5 5 7 5 4 5 5 3 4 43 6 5 4 3 5 5 7 6 5 46 77 89 166 22
  杨伊农 5 5 7 5 5 5 5 3 4 44 5 5 5 3 5 4 5 4 5 41 82 85 167 23
  崔斯亮 4 6 5 4 3 5 5 3 5 40 4 5 5 4 5 4 7 4 5 43 87 83 170 26
  龙海涛 6 5 6 5 3 5 5 3 5 43 5 6 5 3 5 4 6 2 5 41 87 84 171 27
  徐展鹏 6 4 8 5 4 5 6 3 8 49 5 6 5 5 5 4 7 2 5 44 82 93 175 31
  回昱衡 4 5 7 5 4 4 6 4 5 44 5 6 6 3 4 7 6 4 5 46 85 90 175 31
  张天林 4 4 6 4 3 6 5 4 6 42 5 5 5 5 4 6 5 4 6 45 88 87 175 31
  谭培毅 5 5 6 4 6 4 5 3 6 44 6 5 5 3 4 4 6 5 6 44 88 88 176 32
  钟坤鑫 4 5 6 6 2 4 5 3 4 39 5 6 5 3 4 5 7 2 4 41 100 80 180 36
  Thomas Tan 4 5 6 6 4 5 5 3 5 43 5 5 5 5 5 5 5 5 4 44 95 87 182 38
  陈文俊 5 5 6 7 3 5 6 3 6 46 6 7 6 3 6 5 6 4 5 48 88 94 182 38
  彭晓彬 6 6 5 4 5 5 7 3 6 47 5 6 5 4 6 9 5 4 5 49 86 96 182 38
  李柏霖 6 5 6 5 4 5 4 4 5 44 7 8 7 5 5 4 8 3 8 55 102 99 201 57
  胡亦峰 4 7 6 6 4 9 3 4 6 49 7 6 5 4 6 6 9 8 5 56 129 105 234 90
  张靖为 7 6 9 5 7 8 6 5 6 59 10 7 6 5 7 7 10 6 6 64 141 123 264 120
男子11-12岁组
  关天朗 4 4 6 4 3 5 5 2 5 38 4 5 4 3 3 3 4 3 4 33 68 71 139 (5)
  石立 5 4 4 5 4 4 4 4 5 39 4 4 3 2 4 4 5 4 4 34 76 73 149 5
  杨子豪 4 3 6 4 3 4 5 3 6 38 6 4 5 3 4 6 6 3 4 41 72 79 151 7
  徐国振 3 5 4 4 3 4 4 3 5 35 4 5 4 3 4 5 6 2 5 38 79 73 152 8
  何益豪 4 4 6 4 4 5 6 4 4 41 7 5 4 3 4 4 6 3 4 40 77 81 158 14
  卢永泰 4 4 5 3 3 5 4 3 5 36 5 6 4 3 4 4 5 4 4 39 83 75 158 14
  王友鑫 4 5 6 4 4 6 5 3 4 41 5 5 4 3 4 4 6 3 5 39 78 80 158 14
  白政恺 4 6 5 4 3 4 4 4 5 39 5 6 5 3 4 5 6 3 4 41 80 80 160 16
  薛涵 5 6 5 4 2 4 5 4 4 39 5 5 4 3 5 4 5 4 4 39 82 78 160 16
  金子豪 4 5 5 5 3 4 5 3 5 39 5 5 5 3 4 4 6 4 4 40 82 79 161 17
  曹森 4 5 7 4 2 4 5 3 6 40 5 6 4 4 4 3 5 4 6 41 80 81 161 17
  王东禹 5 5 5 4 3 5 6 3 6 42 5 4 5 4 4 4 6 3 5 40 80 82 162 18
  袁旦 4 5 5 5 4 7 5 3 5 43 4 5 4 2 5 7 5 4 5 41 85 84 169 25
  熊恺 4 5 5 5 3 6 6 3 3 40 6 6 5 3 5 5 6 3 5 44 86 84 170 26
  肖泽华 5 5 6 4 3 8 5 3 5 44 4 7 5 5 4 6 7 3 6 47 84 91 175 31
  袁放 4 4 7 5 5 6 5 4 5 45 6 6 4 5 4 6 6 4 5 46 85 91 176 32
  Harrison Tan 4 6 7 5 3 5 7 3 6 46 5 6 5 4 5 6 5 4 4 44 87 90 177 33
  周子千 5 7 8 4 4 7 6 3 5 49 5 7 5 4 5 5 8 4 4 47 90 96 186 42
  林克顿 5 5 6 5 4 6 6 4 6 47 7 5 5 3 5 6 6 5 5 47 96 94 190 46
  陈浩志 5 8 7 4 2 5 6 4 4 45 5 8 4 3 5 6 7 4 6 48 104 93 197 53
  任天麒 6 7 8 5 5 5 5 4 9 54 5 6 5 3 5 6 6 4 5 45 100 99 199 55
  姚锦豪 5 7 5 5 6 7 10 3 5 53 4 6 5 3 5 7 7 3 5 45 105 98 203 59
  马子涛 4 7 7 5 5 6 7 6 7 54 6 7 5 4 4 7 6 5 6 50 99 104 203 59
男子9-10岁组
  吴取鸣 4 4 5 4 3 4 5 3 4 36 4 6 5 3 4 4 5 3 3 37 69 73 142 (2)
  胡点典 5 4 5 3 3 4 5 3 3 35 4 5 5 3 4 4 5 3 6 39 72 74 146 2
  叶沃诚 5 4 6 3 3 4 3 5 4 37 5 5 4 3 4 4 5 2 4 36 74 73 147 3
  袁昊雨 3 4 5 4 2 5 5 3 5 36 5 6 4 3 4 4 4 3 4 37 76 73 149 5
  吴所谓 4 5 4 4 5 5 5 3 4 39 4 5 3 2 4 4 6 3 4 35 80 74 154 10
  王文鹏 5 5 6 4 4 4 5 4 4 41 4 5 3 3 4 4 4 3 3 33 82 74 156 12
  彭博 3 3 5 4 3 4 5 5 3 35 5 6 5 3 4 4 7 3 6 43 78 78 156 12
  宋泰臻 4 4 7 5 3 5 5 3 5 41 6 5 4 3 4 4 5 3 5 39 79 80 159 15
  黄孙家和 3 4 5 5 4 5 5 3 3 37 5 6 4 3 5 6 7 3 5 44 78 81 159 15
  鲍正 4 6 6 5 3 5 5 3 3 40 6 5 4 3 5 4 6 4 3 40 80 80 160 16
  康伟 4 4 6 6 4 6 4 3 4 41 4 5 5 3 5 5 5 3 4 39 83 80 163 19
  陈广石 4 4 5 6 3 6 6 2 4 40 5 5 4 3 4 4 7 3 5 40 84 80 164 20
  付有 4 5 7 6 3 4 6 4 8 47 5 5 5 3 4 4 5 3 4 38 82 85 167 23
  周易 3 6 6 6 2 5 6 4 5 43 5 6 5 3 4 5 6 3 5 42 88 85 173 29
  翁隽宇 4 5 7 4 4 5 5 4 4 42 5 6 5 3 5 6 7 3 5 45 86 87 173 29
  陈戈逸 4 4 6 5 3 5 7 2 5 41 4 7 6 3 5 7 7 2 5 46 89 87 176 32
  谷文睿 4 5 7 4 4 5 7 3 5 44 5 6 8 3 6 6 7 2 4 47 88 91 179 35
  时以宁 4 6 5 4 4 5 6 4 5 43 3 5 5 2 5 4 8 5 4 41 100 84 184 40
  陈泽杰 6 6 6 4 3 4 7 2 5 43 6 7 5 5 5 5 7 3 5 48 95 91 186 42
  马烨钊 4 5 6 4 3 5 7 2 6 42 5 6 4 4 5 5 8 4 6 47 98 89 187 43
  黄泽铭 4 5 6 6 4 6 6 3 4 44 6 8 5 3 5 6 7 3 8 51 94 95 189 45
  Delong Tan 6 5 6 5 4 5 7 3 5 46 6 7 6 4 5 5 6 4 5 48 96 94 190 46
  郭祎涛 5 4 8 5 3 5 6 3 4 43 5 5 6 3 6 6 8 3 6 48 100 91 191 47
  刘俊熙 6 4 6 4 3 6 5 3 6 43 5 6 6 3 4 6 7 3 5 45 105 88 193 49
  谢皓宇 5 6 8 5 3 6 5 6 6 50 7 8 5 5 5 6 8 2 6 52 91 102 193 49
  洪英杰 6 5 7 4 6 6 9 3 5 51 7 6 6 3 7 5 7 3 6 50 93 101 194 50
  张雨桐 5 6 7 5 3 6 6 4 6 48 7 6 5 5 6 5 7 4 5 50 103 98 201 57
  焦翰臻 5 6 6 7 3 8 6 4 9 54 8 9 6 5 7 6 10 4 5 60 107 114 221 77
  西祖贤 6 6 8 5 3 7 6 3 7 51 6 8 6 4 9 7 9 5 8 62 114 113 227 83
  郑秀峰 5 7 8 6 3 7 10 5 7 58 7 6 6 4 6 8 7 5 10 59 116 117 233 89
  丁子健 6 7 10 7 4 8 10 5 8 65 8 8 10 5 8 9 10 4 7 69 127 134 261 117
男子7-8岁组
  饶杰武 4 5 7 4 3 7 5 3 5 43                     41 43 84 12
  许安迪 4 5 6 6 3 6 5 3 5 43                     44 43 87 15
  朱益乐 5 7 5 5 4 4 5 3 4 42                     46 42 88 16
  白翔瑞 4 7 7 4 3 6 6 3 4 44                     46 44 90 18
  梁恩旗 5 5 7 5 3 6 4 3 5 43                     48 43 91 19
  徐国臻 5 6 6 4 3 6 8 3 6 47                     48 47 95 23
  赵冠群 5 6 10 5 2 7 6 3 5 49                     49 49 98 26
  邹宇轩 6 7 6 7 5 6 7 3 5 52                     52 52 104 32
  段宽 7 6 8 5 3 6 10 6 5 56                     57 56 113 41
  陈科翰 5 6 7 7 4 9 8 7 5 58                     55 58 113 41
  洪金民 9 6 8 8 4 7 7 6 6 61                     60 61 121 49
  彭飞逸 7 7 9 5 4 6 9 6 10 63                     72 63 135 63
6岁&6岁以下组
  匡洋 5 5 6 7 5 6 10 3 5 52                     52 52 104 32
  帖映翔 6 10 9 8 6 7 10 4 8 68                     69 68 137 65
  李大卫 8 7 8 7 4 7 10 5 10 66                     72 66 138 66
主办单位
承办单位
举办球会
合作单位
 



深圳市福田区彩田路中银花园南商阁30B 邮编:518026
TEL:86-755-82469799 FAX:86-755-83517276 E-MAIL:uskidsgolf@china.com
© Copyright 2006 深圳市美儿体育发展有限公司 粤ICP备05056046号