赛事首页 | U.S.Kids Golf | Teen Championship | 广东高协 | 比赛章程 | 报名表 | 第一届 | 第二届 | 第三届 | 第四届 | 第五届
日程安排 | 金湾球会介绍 | 比赛球道图 | 球场攻略 | 球场交通 | 指定洒店 | 合作媒体 | 赛事通告 | 比赛成绩 | 精彩照片 | 历届冠军榜
广东省第六届USKG青少年高尔夫冠军杯赛第一轮男子组成绩
广东省第六届USKG青少年高尔夫冠军杯赛    2010-2-3
15-18岁组
排序Rank 洞 号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 4 5 4 3 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 72
  林子淦 5 4 5 5 3 4 5 5 4 40 4 5 5 3 4 5 5 3 4 38 78 6
  张俊涛 4 7 6 4 3 4 5 3 3 39 4 5 5 3 6 6 6 3 4 42 81 9
  田佳禾 5 5 5 4 4 4 5 3 5 40 5 5 4 4 3 5 5 5 5 41 81 9
  周宗泰 4 5 5 5 4 5 6 3 7 44 5 5 4 4 4 4 5 3 4 38 82 10
  蔡毅成 6 5 7 5 3 5 6 4 4 45 4 5 4 3 5 4 5 4 4 38 83 11
  杨天傲 4 7 6 5 3 4 5 3 5 42 4 4 6 3 5 6 7 4 5 44 86 14
  伍汉林 5 6 6 5 4 7 5 5 6 49 5 6 4 4 5 4 6 3 5 42 91 19
                                               
男子13-14岁组
排序Rank 洞 号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 4 5 4 3 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 72
  袁也淳 3 5 4 4 3 4 3 3 4 33 5 5 4 5 4 3 6 3 4 39 72 0
  陈子豪 4 4 5 4 2 4 4 4 4 35 3 5 4 3 4 5 6 3 4 37 72 0
  华成思 5 6 5 3 4 5 5 3 3 39 5 5 4 4 4 4 5 3 4 38 77 5
  王一辰 4 5 5 5 3 5 4 3 5 39 4 5 4 5 4 5 4 3 4 38 77 5
  陈泽山川 5 6 4 5 3 5 3 3 4 38 4 5 5 3 4 4 5 4 5 39 77 5
  梁策 4 7 5 4 3 4 5 4 3 39 5 6 5 3 5 4 5 3 3 39 78 6
  温永彬 4 4 4 4 4 5 6 3 5 39 4 5 4 3 4 4 6 3 6 39 78 6
  陈宣玮 4 5 6 5 3 4 5 3 5 40 5 6 3 4 5 5 5 3 3 39 79 7
  窦泽成 5 5 7 4 3 5 4 3 4 40 4 6 4 3 5 5 5 2 5 39 79 7
  宋泰霖 4 5 6 3 4 4 6 2 4 38 4 5 4 5 4 5 5 4 5 41 79 7
  何兆麟 5 4 5 5 4 4 5 2 4 38 6 7 4 4 5 4 6 3 4 43 81 9
  佘梓瀚 5 4 5 5 4 6 6 3 4 42 5 5 4 3 5 6 5 3 4 40 82 10
  徐展鹏 5 5 6 6 4 5 5 3 5 44 4 5 5 2 5 5 5 2 5 38 82 10
  杨伊农 4 4 6 4 3 5 6 3 4 39 5 6 4 5 4 4 7 3 5 43 82 10
  陈力 4 5 4 6 4 4 5 4 4 40 4 5 4 4 5 5 5 4 6 42 82 10
  回昱衡 4 5 5 4 3 4 7 4 6 42 5 6 6 2 5 5 5 4 5 43 85 13
  彭晓彬 6 6 6 5 3 4 4 3 6 43 5 7 4 3 4 6 5 3 6 43 86 14
  崔斯亮 5 6 6 6 4 5 5 3 4 44 5 5 5 3 4 7 6 4 4 43 87 15
  龙海涛 6 5 6 4 4 5 7 4 3 44 5 6 7 4 4 5 4 3 5 43 87 15
  张天林 5 4 5 4 6 4 9 3 5 45 7 5 5 3 5 6 5 3 4 43 88 16
  陈文俊 5 5 6 4 3 5 5 4 5 42 6 5 4 4 6 6 7 4 4 46 88 16
  谭培毅 7 5 7 4 3 4 4 3 7 44 5 5 4 5 5 6 5 3 6 44 88 16
  Thomas Tan 4 5 5 6 3 5 6 5 6 45 5 6 5 3 6 7 7 5 6 50 95 23
  钟坤鑫 6 6 7 5 3 4 8 5 6 50 9 5 4 3 6 7 8 3 5 50 100 28
  李柏霖 5 7 6 6 3 6 8 3 5 49 6 9 5 3 4 7 6 6 7 53 102 30
  胡亦峰 8 7 8 6 4 9 10 5 7 64 7 5 9 6 8 10 9 5 6 65 129 57
  张靖为 10 8 10 8 8 9 10 6 9 78 9 10 6 5 6 7 10 4 6 63 141 69
男子11-12岁组
排序Rank 洞 号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 4 5 4 3 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 72
  关天朗 3 4 4 3 3 4 4 3 4 32 4 5 4 2 3 5 5 3 5 36 68 (4)
  杨子豪 4 5 6 4 3 4 5 2 4 37 3 6 4 3 5 4 4 3 3 35 72 0
  石立 4 5 5 4 2 4 4 3 5 36 4 6 5 3 5 5 4 3 5 40 76 4
  何益豪 4 5 4 3 3 5 6 3 4 37 5 5 5 3 5 4 5 3 5 40 77 5
  王友鑫 5 4 6 5 3 4 6 3 5 41 6 6 3 3 4 4 5 2 4 37 78 6
  徐国振 4 4 6 4 3 4 4 5 4 38 5 6 5 2 7 4 4 3 5 41 79 7
  白政恺 4 6 6 4 4 4 5 5 5 43 5 6 4 2 5 5 5 2 3 37 80 8
  曹森 4 6 5 4 3 5 4 5 5 41 5 5 5 3 4 4 6 3 4 39 80 8
  王东禹 4 5 5 4 3 5 5 3 5 39 5 6 4 3 4 5 6 4 4 41 80 8
  金子豪 4 5 6 3 3 6 6 3 5 41 4 6 4 4 5 5 5 3 5 41 82 10
  薛涵 5 4 6 4 4 5 5 4 4 41 4 7 4 2 5 4 5 4 6 41 82 10
  卢永泰 5 5 6 4 3 5 5 3 6 42 5 6 4 4 3 4 6 4 5 41 83 11
  肖泽华 5 5 6 4 3 3 7 3 5 41 4 6 5 3 4 7 5 3 6 43 84 12
  袁放 5 5 6 4 3 4 8 3 4 42 6 7 4 3 6 5 5 3 4 43 85 13
  袁旦 4 4 5 4 4 5 4 3 6 39 5 7 4 3 5 8 6 3 5 46 85 13
  熊恺 6 6 5 4 4 5 5 3 5 43 4 7 4 3 5 7 7 2 4 43 86 14
  Harrison Tan 5 5 5 6 3 6 4 5 5 44 5 6 4 3 5 4 7 5 4 43 87 15
  周子千 6 5 6 6 3 5 4 4 7 46 5 6 5 4 5 5 7 3 4 44 90 18
  林克顿 3 6 7 4 4 6 7 4 6 47 5 9 5 3 5 6 7 4 5 49 96 24
  马子涛 6 7 7 6 4 6 6 4 5 51 5 7 5 4 5 5 7 5 5 48 99 27
  任天麒 5 7 6 4 5 6 6 5 6 50 9 7 6 3 4 4 6 4 7 50 100 28
  陈浩志 5 5 5 5 7 6 6 3 5 47 6 8 7 4 5 10 7 5 5 57 104 32
  姚锦豪 4 6 6 5 5 7 7 4 6 50 5 10 5 3 5 7 10 5 5 55 105 33
男子9-10岁组
排序Rank 洞 号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 4 5 4 3 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 72
  吴取鸣 4 4 5 3 3 4 4 2 4 33 4 5 4 2 4 5 5 3 4 36 69 (3)
  胡点典 4 3 6 4 2 4 4 2 5 34 4 6 4 4 3 4 5 3 5 38 72 0
  叶沃诚 4 6 6 3 2 4 5 3 4 37 4 4 4 3 6 4 5 3 4 37 74 2
  袁昊雨 4 4 5 3 3 4 4 3 6 36 5 5 4 2 5 5 6 3 5 40 76 4
  黄孙家和 4 4 5 5 3 4 4 3 4 36 6 6 5 2 5 6 5 3 4 42 78 6
  彭博 4 5 6 4 3 4 5 4 5 40 5 5 5 3 4 4 5 3 4 38 78 6
  宋泰臻 5 7 6 4 2 4 5 3 5 41 4 5 4 3 4 6 5 2 5 38 79 7
  鲍正 5 5 6 4 3 4 5 3 4 39 4 6 5 3 5 4 6 4 4 41 80 8
  吴所谓 4 5 7 4 2 4 4 3 4 37 5 5 4 3 5 5 8 4 4 43 80 8
  王文鹏 4 4 6 4 3 4 5 3 7 40 6 6 5 4 5 5 5 3 3 42 82 10
  付有 5 6 6 5 3 5 6 3 4 43 4 6 4 3 4 5 5 3 5 39 82 10
  康伟 4 6 6 4 4 5 6 3 4 42 4 5 5 3 4 6 7 3 4 41 83 11
  陈广石 4 5 5 5 3 4 6 3 5 40 4 5 4 3 6 6 5 5 6 44 84 12
  翁隽宇 4 5 6 4 4 5 7 3 5 43 5 6 4 3 5 4 6 5 5 43 86 14
  谷文睿 5 6 9 4 4 4 4 3 5 44 5 6 5 4 5 6 6 3 4 44 88 16
  周易 6 6 8 4 4 5 5 3 5 46 5 5 3 4 4 6 5 4 6 42 88 16
  陈戈逸 4 6 5 5 3 4 8 2 4 41 6 8 6 3 5 6 7 3 4 48 89 17
  谢皓宇 4 6 7 5 4 6 5 3 6 46 5 6 5 4 5 5 6 4 5 45 91 19
  洪英杰 5 5 7 5 4 6 6 3 5 46 5 7 4 5 5 7 6 3 5 47 93 21
  黄泽铭 5 7 6 4 4 5 7 3 7 48 5 8 5 3 5 6 6 3 5 46 94 22
  陈泽杰 5 5 6 5 3 5 6 4 5 44 4 9 6 4 6 7 6 3 6 51 95 23
  Delong Tan 5 6 5 6 7 6 7 5 4 51 4 6 6 4 6 5 6 4 4 45 96 24
  马烨钊 4 8 7 5 5 5 6 7 4 51 5 7 5 3 5 6 7 3 6 47 98 26
  时以宁 5 7 6 5 4 4 7 3 4 45 6 9 8 3 8 5 7 4 5 55 100 28
  郭祎涛 5 5 8 7 5 7 6 4 5 52 5 5 4 3 6 6 7 5 7 48 100 28
  张雨桐 4 5 6 6 3 6 9 4 5 48 5 10 7 5 7 6 7 3 5 55 103 31
  刘俊熙 7 8 8 4 5 5 8 4 7 56 5 8 5 4 7 5 7 3 5 49 105 33
  焦翰臻 5 7 5 6 4 8 8 5 6 54 4 8 6 3 6 5 10 4 7 53 107 35
  西祖贤 6 8 10 5 4 5 10 4 7 59 8 6 5 6 7 7 7 3 6 55 114 42
  郑秀峰 7 6 7 4 5 7 10 3 6 55 5 9 7 3 7 9 9 5 7 61 116 44
  丁子健 6 8 7 5 5 7 10 6 7 61 8 9 7 4 8 9 10 5 6 66 127 55
男子7-8岁组
排序Rank 洞 号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 4 5 4 3 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 72
  饶杰武 5 5 7 4 3 3 5 5 4 41                     41 5
  许安迪 4 6 6 5 4 6 6 3 4 44                     44 8
  白翔瑞 5 6 5 4 4 5 8 3 6 46                     46 10
  朱益乐 5 7 6 4 2 5 7 6 4 46                     46 10
  徐国臻 6 7 7 3 4 6 8 2 5 48                     48 12
  梁恩旗 5 6 7 6 3 6 6 4 5 48                     48 12
  赵冠群 5 6 7 5 3 6 7 4 6 49                     49 13
  邹宇轩 6 6 6 5 4 6 6 4 9 52                     52 16
  陈科翰 6 5 8 8 3 6 10 3 6 55                     55 19
  段宽 7 9 7 6 3 7 7 6 5 57                     57 21
  洪金民 8 8 10 5 4 7 7 5 6 60                     60 24
  彭飞逸 10 10 8 8 7 9 9 7 4 72                     72 36
6岁&6岁以下组
排序Rank 洞 号 Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL (+/-)
标准杆 Par 4 4 5 4 3 4 5 3 4 36 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 72
  匡洋 6 5 7 6 5 6 8 4 5 52                     52 16
  帖映翔 6 7 9 9 5 9 10 7 7 69                     69 33
  李大卫 8 8 7 10 4 10 10 7 8 72                     72 36
主办单位
承办单位
举办球会
合作单位
 



深圳市福田区彩田路中银花园南商阁30B 邮编:518026
TEL:86-755-82469799 FAX:86-755-83517276 E-MAIL:uskidsgolf@china.com
© Copyright 2006 深圳市美儿体育发展有限公司 粤ICP备05056046号