赛事首页 | U.S.Kids Golf | Teen Championship | 广东高协 | 比赛章程 | 报名表 | 第一届 | 第二届 | 第三届 | 第四届 | 第五届
日程安排 | 金湾球会介绍 | 比赛球道图 | 球场攻略 | 球场交通 | 指定洒店 | 合作媒体 | 赛事通告 | 比赛成绩 | 精彩照片 | 历届冠军榜
第六届USKG青少年高尔夫冠军杯赛确认名单及年龄分组
序号 姓 名 性别 出生年月 至2010年7月29日年龄 地 区
男子 6岁及6岁以下年龄组
1 帖映翔 20040302 6 上海
2 匡洋 20041021 5 深圳
3 李大卫 20050106 5 英国
男子 7-8岁年龄组
4 梁恩旗 20010808 8 广州
5 白翔瑞 20010924 8 重庆
6 谷文睿 20011124 8 深圳
7 饶杰武 20011222 8 广州
8 段宽 20020124 8 天津
9 朱益乐 20020211 8 珠海
10 彭飞逸 20020504 8 贵阳
11 邹宇轩 20020606 8 重庆
12 徐国臻 20020611 8 香港
13 陈科翰 20020624 8 贵阳
14 许安迪 20020729 8 广州
15 洪金民 20021216 7 深圳
16 赵冠群 20030405 7 贵阳
女子 7-8岁年龄组
17 范令宜 20010928 8 中国香港
18 杜墨含 20020116 8 北京
19 郑宛桦 20020207 8 深圳
20 汤芷昕 20020328 8 深圳
21 林丽儿 20020402 8 深圳
22 卢钰雯 20030210 7 上海
23 杨曼莉香 20030318 7 贵阳
男子 9-10岁年龄组
24 王文鹏 19990807 10 深圳
25 陈戈逸 19990914 10 深圳
26 鲍正 19991009 10 南京
27 黄孙家和 19991026 10 成都
28 张博仁 19991026 10 北京
29 吴取鸣 19991102 10 广州
30 胡点典 19991112 10 北京
31 马烨钊 19991129 10 广州
32 康伟 19991203 10 深圳
33 吴所谓 20000215 10 香港
34 刘俊熙 20000309 10 广州
35 郭炜涛 20000420 10 郑州
36 黄泽铭 20000510 10 广州
37 袁昊雨 20000630 10 天津
38 周易 20000807 9 深圳
39 宋泰臻 20000817 9 深圳
40 叶沃诚 20000902 9 东莞
41 丁子健 20001006 9 深圳
42 付有 20001010 9 深圳
43 洪英杰 20001103 9 上海
44 焦翰臻 20001103 9 北京
45 郑秀峰 20001108 9 上海
46 Delong
Tan
20001115 9 美国
47 翁隽宇 20001127 9 广州
48 彭博 20001128 9 南京
49 西祖贤 20001128 9 珠海
50 时以宁 20001221 9 天津
51 陈广石 20010307 9 广州
52 谢皓宇 20010426 9 中华台北
53 张雨桐 20010704 9 佛山
女子 9-10岁年龄组
54 何思璠 19990922 10 上海
55 程易清 19991103 10 上海
56 金蔓 20000117 10 深圳
57 赵逸雪 20000126 10 郑州
58 沈佳音 20000406 10 北京
59 关汝晴 20000426 10 广州
60 何婉靖 20000726 10 上海
61 毛泽婷 20010206 9 广州
62 叶雷 20010607 9 上海
男子 11-12岁年龄组
63 白政恺 19970819 12 汕头
64 何益豪 19970905 12 上海
65 袁放 19970927 12 北京
66 袁旦 19971114 12 深圳
67 刘圣涵 19971202 12 深圳
68 徐国振 19980322 12 青岛
69 熊恺 19980326 12 深圳
70 薛涵 19980420 12 广州
71 石立 19980702 12 珠海
72 曹森 19980705 12 东莞
73 杨子豪 19980822 11 深圳
74 周子千 19980926 11 珠海
75 关天朗 19981025 11 广州
76 陈浩志 19981106 11 广州
77 杨忠炫 19990113 11 广州
78 卢永泰 19990117 11 深圳
79 Harrison
Tan
19990208 11 美国
80 王友鑫 19990304 11 汕头
81 金子豪 19990304 11 北京
82 任天麒 19990412 11 大连
83 姚锦豪 19990503 11 深圳
84 王东禹 19990525 11 上海
85 马子涛 19990608 11 广州
女子 11-12岁年龄组
86 梁羽含 19970731 12 天津
87 石昱婷 19980305 12 上海
88 王梓漪 19980328 12 北京
89 于天泓 19980729 12 大连
90 蔡圣峤 19981001 11 广州
91 庄颖悦 19981101 11 深圳
92 刘瑞欣 19981113 11 深圳
93 王馨迎 19990211 11 北京
94 王天妤 19990617 11 青岛
95 刘思芸 19990622 11 上海
男子 13-14岁年龄组
96 梁策 19951014 14 深圳
97 谭培毅 19951106 14 中山
98 华成思 19951125 14 广州
99 孟一然 19960117 14 深圳
100 崔斯亮 19960213 14 珠海
101 陈文俊 19960419 14 深圳
102 陈泽山川 19960628 14 北京
103 钟坤鑫 19960713 14 珠海
104 龙海涛 19960821 13 深圳
105 张天林 19960829 13 珠海
106 何兆麟 19960906 13 广州
107 陈子豪 19960916 13 珠海
108 佘梓瀚 19960930 13 汕头
109 王一辰 19961220 13 深圳
110 窦泽成 19970122 13 北京
111 陈宣玮 19970131 13 珠海
112 温永彬 19970203 13 珠海
113 胡亦峰 19970214 13 深圳
114 陈力 19970306 13 广州
115 袁也淳 19970321 13 大连
116 Thomas
Tan
19970405 13 美国
117 回昱衡 19970422 13 深圳
118 杨伊农 19970529 13 北京
119 宋泰霖 19970613 13 深圳
女子 13-14岁年龄组
120 王梅杏 19950806 14 东莞
121 朱晓宇 19950819 14 上海
122 刘钰 19951115 14 北京
123 张依铭 19960415 14 深圳
124 曾淑敏 19961104 13 深圳
125 赵启昊 19961104 13 黄山
126 张婕娜琳 19961115 13 郑州
127 范诗洋 19970214 13 深圳
128 何佳欣 19970303 13 郑州
129 吉融 19970306 13 北京
130 黎懿萱 19970311 13 深圳
131 吴莎 19970410 13 深圳
132 潘美伊 19970703 13 深圳
133 李茜娅 19970712 13 上海
男子 15-18岁年龄组
134 贺大伟 19930220 17 珠海
135 蔡毅成 19931026 17 深圳
136 承根培 19940604 16 韩国
137 田佳乐 19940614 16 深圳
138 杨天傲 19941027 15 北京
139 周宗泰 19950506 15 深圳
140 张俊涛 19950710 15 北京
141 伍汉林 19950722 15 中国香港
女子 15-18岁年龄组
142 邓霖 19921231 17 广州
143 徐倩怡 19950421 15 珠海
144 肖佳艺 19950517 15 佛山
主办单位
承办单位
举办球会
合作单位
 



深圳市福田区彩田路中银花园南商阁30B 邮编:518026
TEL:86-755-82469799 FAX:86-755-83517276 E-MAIL:uskidsgolf@china.com
© Copyright 2006 深圳市美儿体育发展有限公司 粤ICP备05056046号