名次 姓 名 性 别 地 区 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 总积分
1 关天朗 男 广州 57 96 105 30 288
2 黄 硕 男 深圳 55 56 70 80 261
3 罗敏嘉 女 深圳 64 59 76 57 256
4 王梓漪 女 北京 25 75 50 40 190
5 宋泰霖 男 深圳 34 36 29 72 171
6 李嘉轩 男 深圳 66 29 49 22 166
6 邱 栋 男 广州 56 72 37 1 166
8 张  进 男 北京 15 75 25 50 165
9 林子为 男 深圳 9 26 63 64 162
10 窦泽成 男 郑州 50 36 45 22 153
11 王一辰 男 深圳 33 21 36 61 151
12 张冠翊 男 北京 15 65 50 15 145
13 杨子豪 男 深圳 40 50 30 24 144
14 范诗洋 女 深圳 20 27 52 42 141
15 张东方 男 北京 12 47 60 20 139
16 胡点典 男 北京 19 45 26 46 136
17 张 桓 男 澳大利亚 24 38 16 40 118
18 任祥铭 男 深圳 20 26 16 29 91
19 王首谦 男 北京 8 25 12 45 90
20 石雷根 男 北京 20 40 6 16 82
21 张博仁 男 北京 15 32 20 14 81
22 林宇森 男 深圳 33 15 15 15 78
23 吕浩源 男 深圳 44 33     77
24 黄俊祺 男 香港 24 1 15 36 76
25 张奕葳 男 北京   12 37 24 73
26 姜启超 男 香港   14 25 32 71
27 隋  响 男 广州 12 21 32 2 67
28 张华创 男 北京   19 20 25 64
29 简传林 男 深圳 4 32 2 23 61
30 吴壁源 男 北京   35 15 11 61
31 孙 柱 男 北京   27 31 2 60
32 罗  莹 女 深圳 26 33     59
33 赖一诺 男 北京   32 25   57
34 孙 梁 男 北京   28 25 2 55
35 张依铭 女 深圳 3 8 27 14 52
36 刘思言 男 北京 20 10   20 50
37 张  健 女 天津 25 25     50
38 赵梓潼 男 北京     27 21 48
39 郭 浩 男 北京     20 27 47
39 刘晏伟 男 北京 12 20 15   47
41 刘雨诗 男 北京 8 15 14 9 46
41 宋泰臻 男 深圳 8 3 14 21 46
43 吕家业 男 深圳   2 15 26 43
44 侯天祺 男 深圳 40       40
44 路心仪 女 北京   12 12 16 40
46 徐子翔 男 深圳 5 8 11 14 38
47 郑梓悦 男 深圳 12   12 12 36
48 刘思圣 男 广州 1   19 14 34
49 罗泽贤 男 深圳 2 15   15 32
50 黄雨新 男 香港  3 3 20 5 31
50 王瑞林 男 广州 7 3 2 19 31
52 刘圣涵 男 深圳 2 4 8 16 30
53 韩平野 男 北京   13 15   28
53 谭梓峰 男 香港 16 12     28
53 杨沅璋 男 深圳 4 9 8 7 28
53 赵 桐 男 北京     28   28
57 孟一然 男 深圳 2 2 20 3 27
58 吴亦卓 男 深圳 4 2 11 9 26
59 卢永泰 男 香港 15 9     24
59 陆 瑶 女 北京   10   14 24
61 陈泽山川 男 北京 4 8 9 2 23
62 赵婧雯 女 北京     22   22
63 杜泽宇 女 北京 20       20
63 胡锦瀚 男 北京   20     20
63 胡舒同 男 青岛     20   20
63 王  梓 男 北京   20     20
67 顾  艺 女 北京   18     18
67 于馨岩 女 北京   10   8 18
69 谢芊芊 女 惠州     13 4 17
70 高天祺 女 北京   6 10   16
70 关汝晴 女 广州 1 3 1 11 16
72 陈芊悦 女 深圳 5 4 3 3 15
73 姜启文 男 香港 2 4 4 4 14
73 刘 钰 女 北京   4 10   14
73 赵瀚文 男 北京     14   14
76 欧洋华 女 北京     5 7 12
76 王曼茜 女 北京 12       12
76 余静远 男 北京       12 12
76 张恩山 男 北京 6 1 4 1 12
80 刘云鹿 女 北京   2 8 1 11
80 王石木 男 广州 5 3   3 11
82 李 源 男 北京       10 10
82 梁 政 男 深圳   10     10
82 荣依敏 女 北京     3 7 10
82 孙小祎 女 北京       10 10
82 王曼晴 女 北京 10       10
87 林希妤 女 广州 2 3 2 2 9
87 刘瑞欣 女 深圳     1 8 9
87 罗广燊 男 香港  2 6   1 9
87 朱展烨 男 南山   3 1 5 9
91 陈 力 男 广州   8     8
92 欧 元 男 深圳 1 3 1 2 7
92 区栩宁 男 佛山 1   2 4 7
92 杨琮园 男 深圳     3 4 7
92 赵燕妮 女 北京       7 7
96 利宗璠 男 惠州     1 5 6
96 毛泽婷 女 广州     3 3 6
98 岑天一 男 广州       5 5
98 何凯雯 女 香港 2 3     5
98 何倩雯 女 香港 2 3     5
98 罗兆邦 男 深圳   1 1 3 5
98 潘美伊 女 深圳     3 2 5
98 荣思敏 女 北京     3 2 5
98 叶汶伟 男 东莞   1 1 3 5
105 陈玉巍 男 深圳     1 3 4
105 陈泽杰 男 广州     2 2 4
105 黄瀚增 男 东莞 4       4
105 李嘉鸿 男 佛山     2 2 4
105 谭楚莹 女 广州 1 2 1   4
105 肖佳艺 女 佛山 1 1 2   4
105 尹  雪 女 北京   4     4
112 Aaron NG 男 香港 2 1     3
112 Adrian NG 男 香港 2 1     3
112 何彦霖 男 珠海 3       3
112 谭沅沅 男 广州 1     2 3
112 伍汉林 男 香港 2 1     3
112 熊彼特 男 深圳       3 3
112 殷子珺 女 深圳     1 2 3
112 张欣治 男 深圳 2 1     3
120 patrick 男 广州   1   1 2
120 聂德伟 男 广州       2 2
120 石昱婷 女 上海     2   2
120 王天昊 男 深圳     2   2
120 西崇庚 男 澳门     1 1 2
120 杨程帆 男 北京       2 2
120 袁煜黔 男 深圳 2       2
120 赵嘉妮 女 北京       2 2
128 戴天佑 男 北京       1 1
128 董颖楠 女 广州     1   1
128 杜明洋 男 深圳   1     1
128 黄永涛 男 香港 1       1
128 林伟凡 男 东莞   1     1
128 刘 煜 男 深圳   1     1
128 刘雨鸣 女 广州 1       1
128 彭锦陆 男 深圳     1   1
128 沈佳音 女 北京     1   1
128 王 为 男 北京     1   1
128 王非凡 男 北京     1   1
128 魏君安 男 北京     1   1
128 许子伦 男 佛山     1   1
128 杨嘉欣 女 北京       1 1
128 张哥华 男 北京   1     1
128 张家宝 男 东莞       1 1
128 郑  桐 男 香港   1     1